Classement général
Cliquer pour ouvrir
TD
Cliquer pour ouvrir
STEP
Cliquer pour ouvrir
VB
Cliquer pour ouvrir
LHPT
Cliquer pour ouvrir
DEGLINGOS
Cliquer pour ouvrir
SUMMER CAMP
Cliquer pour ouvrir
Participation
Cliquer pour ouvrir
CLASSEMENT GENERAL
| RANG | PSEUDO | POINTS | Ecart Joueur +1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nanoune | 4849,6 | |
| 2 | Cyril42 | 4656,4 | 193,2 |
| 3 | virgicola | 4525,4 | 131,0 |
| 4 | Lorenzoo | 4242,4 | 282,9 |
| 5 | Looping | 4045,2 | 197,2 |
| 6 | Dichosa | 3906,5 | 138,7 |
| 7 | Zakimero | 3888,5 | 18,0 |
| 8 | nh ma foi | 3721,3 | 167,2 |
| 9 | NoWaK699 | 3453,4 | 267,9 |
| 10 | Gaetdown69 | 3426,6 | 26,8 |
| 11 | Phoenix | 3405,3 | 21,2 |
| 12 | Fanfan569 | 3353,5 | 51,9 |
| 13 | Coucou | 2975,4 | 378,1 |
| 14 | Mustang | 2828,4 | 147,0 |
| 15 | Sab15 | 2753,6 | 74,8 |
| 16 | joebarz | 1913,7 | 839,9 |
| 17 | Debutant | 1837,8 | 75,9 |
| 18 | TonyPokerLH | 1804,3 | 33,5 |
| 19 | Thilot | 1720,6 | 83,7 |
| 20 | N1ght-Nrv69 | 1603,0 | 117,6 |
| 21 | Le winner69 | 1313,9 | 289,1 |
| 22 | Antarays | 1279,4 | 34,5 |
| 23 | oopleo | 1237,3 | 42,0 |
| 24 | gilou.K | 1196,1 | 41,2 |
| 25 | Patmuki | 935,7 | 260,4 |
| 26 | Seb | 907,0 | 28,7 |
| 27 | Patmat | 899,2 | 7,8 |
| 28 | BPGS | 881,3 | 18,0 |
| 29 | Mano_xx | 838,1 | 43,2 |
| 30 | Artist | 786,3 | 51,8 |
| 31 | Lamouette669 | 783,9 | 2,4 |
| 32 | JMK | 780,5 | 3,4 |
| 33 | Delphine2404 | 685,1 | 95,4 |
| 34 | Lalgeroi113 | 594,4 | 90,7 |
| 35 | Kristof01 | 576,8 | 17,6 |
| 36 | TonyFranklin | 557,1 | 19,7 |
| 37 | kenny2121 | 505,8 | 51,3 |
| 38 | Kenny | 502,7 | 3,1 |
| 39 | Chopard | 473,7 | 29,0 |
| 40 | McQueen | 472,9 | 0,8 |
| 41 | Aragorn | 467,3 | 5,6 |
| 42 | Aragon | 408,0 | 59,3 |
| 43 | MangeUneBB | 377,1 | 31,0 |
| 44 | Florette | 363,0 | 14,1 |
| 45 | Vasco | 341,2 | 21,8 |
| 46 | Belmonpark | 337,2 | 4,0 |
| 47 | Tommy Shelby | 328,7 | 8,4 |
| 48 | Guzbluff | 305,6 | 23,1 |
| 49 | Sophie | 293,4 | 12,2 |
| 50 | LoTe974 | 250,9 | 42,5 |
| 51 | En_pampa | 249,9 | 0,9 |
| 52 | Atwouh. | 223,0 | 26,9 |
| 53 | Nami | 196,0 | 27,0 |
| 54 | scarpo | 185,8 | 10,2 |
| 55 | Cheesenan | 181,8 | 4,0 |
| 56 | Toutris97 | 179,9 | 1,9 |
| 57 | Elpi | 159,2 | 20,6 |
| 58 | Aka | 147,8 | 11,4 |
| 59 | Henri | 132,2 | 15,7 |
| 60 | Ilkin | 119,4 | 12,8 |
| 61 | Mg69 | 118,6 | 0,8 |
| 62 | Zazalove07 | 118,6 | 0,0 |
| 63 | Economiste42 | 103,9 | 14,7 |
| 64 | kikou | 102,1 | 1,8 |
| 65 | Payepourvoir69 | 82,4 | 19,7 |
| 66 | Q7nuts | 78,1 | 4,3 |
| 67 | Spewssef | 73,7 | 4,4 |
| 68 | Big-Georges | 63,4 | 10,3 |
| 69 | Roro | 61,2 | 2,2 |
| 70 | Dudufred | 61,2 | 0,0 |
| 71 | cyssou | 54,7 | 6,5 |
| 72 | Bracash | 49,5 | 5,1 |
| 73 | BenZ | 49,5 | 0,0 |
| 74 | Guillon | 44,0 | 5,6 |
| 75 | 9DEMAI | 38,6 | 5,4 |
| 76 | Marvel | 38,6 | 0,0 |
| 77 | Maniz | 33,3 | 5,2 |
| 78 | Gdz | 30,7 | 2,7 |
| 79 | Rockefeller | 29,2 | 1,5 |
| 80 | Gnafron88 | 28,2 | 1,0 |
| 81 | Coud | 27,8 | 0,4 |
| 82 | Atwouh | 27,8 | 0,0 |
| 83 | Mike69 | 24,9 | 2,9 |
| 84 | Ankh | 18,4 | 6,5 |
| 85 | Farook | 15,9 | 2,5 |
| 86 | Pagofraise69 | 9,0 | 6,9 |
| 87 | Lilassou | 6,0 | 3,0 |
| 88 | Davidi Kitai | 3,0 | 3,0 |
| 89 | Marco | 0,0 | 3,0 |
| 90 | Malbog_kush | 0,0 | 0,0 |
GENERAL TD
| RANG | PSEUDO | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Cyril42 | 2901,0 |
| 2 | Lorenzoo | 2251,8 |
| 3 | virgicola | 2107,4 |
| 4 | Looping | 1957,9 |
| 5 | Zakimero | 1906,2 |
| 6 | Dichosa | 1817,1 |
| 7 | NoWaK699 | 1789,8 |
| 8 | Phoenix | 1769,3 |
| 9 | Sab15 | 1764,7 |
| 10 | Nanoune | 1740,0 |
| 11 | Fanfan569 | 1669,6 |
| 12 | nh ma foi | 1549,1 |
| 13 | Gaetdown69 | 1442,9 |
| 14 | Mustang | 1383,4 |
| 15 | Coucou | 1186,0 |
| 16 | joebarz | 1166,4 |
| 17 | TonyPokerLH | 1034,0 |
| 18 | BPGS | 713,8 |
| 19 | gilou.K | 691,5 |
| 20 | oopleo | 662,5 |
| 21 | Lamouette669 | 633,5 |
| 22 | Delphine2404 | 611,3 |
| 23 | Le winner69 | 599,9 |
| 24 | Thilot | 595,9 |
| 25 | Mano_xx | 585,2 |
| 26 | Patmuki | 519,1 |
| 27 | kenny2121 | 505,8 |
| 28 | JMK | 479,0 |
| 29 | Artist | 470,5 |
| 30 | Aragorn | 438,1 |
| 31 | N1ght-Nrv69 | 417,5 |
| 32 | Kenny | 363,0 |
| 33 | TonyFranklin | 346,8 |
| 34 | Belmonpark | 337,2 |
| 35 | Kristof01 | 330,9 |
| 36 | Tommy Shelby | 303,3 |
| 37 | Patmat | 298,4 |
| 38 | Atwouh. | 223,0 |
| 39 | Guzbluff | 222,2 |
| 40 | scarpo | 185,8 |
| 41 | Seb | 150,6 |
| 42 | Aka | 147,8 |
| 43 | Ilkin | 119,4 |
| 44 | Mg69 | 118,6 |
| 45 | Roro | 61,2 |
| 46 | Cheesenan | 54,9 |
| 47 | Bracash | 49,5 |
| 48 | Toutris97 | 49,1 |
| 49 | Guillon | 44,0 |
| 50 | Maniz | 33,3 |
| 51 | Gdz | 30,7 |
| 52 | Rockefeller | 29,2 |
| 53 | Lalgeroi113 | 28,6 |
| 54 | McQueen | 13,6 |
| 55 | Economiste42 | 6,9 |
GENERAL STEP
| RANG | PSEUDO | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Nanoune | 1270,4 |
| 2 | Lorenzoo | 1229,0 |
| 3 | virgicola | 893,4 |
| 4 | Debutant | 836,1 |
| 5 | N1ght-Nrv69 | 654,5 |
| 6 | nh ma foi | 629,8 |
| 7 | Looping | 596,6 |
| 8 | Dichosa | 578,3 |
| 9 | Mustang | 550,4 |
| 10 | NoWaK699 | 509,4 |
| 11 | Zakimero | 476,0 |
| 12 | Phoenix | 455,6 |
| 13 | Cyril42 | 422,7 |
| 14 | Coucou | 404,5 |
| 15 | Gaetdown69 | 354,2 |
| 16 | Sab15 | 270,0 |
| 17 | TonyPokerLH | 201,8 |
| 18 | Artist | 196,5 |
| 19 | Seb | 196,0 |
| 20 | Le winner69 | 174,5 |
| 21 | gilou.K | 168,2 |
| 22 | Thilot | 156,3 |
| 23 | MangeUneBB | 152,0 |
| 24 | Patmat | 130,0 |
| 25 | TonyFranklin | 115,9 |
| 26 | joebarz | 104,6 |
| 27 | Fanfan569 | 87,3 |
| 28 | En_pampa | 53,8 |
| 29 | Lalgeroi113 | 49,5 |
| 30 | Marvel | 38,6 |
| 31 | Aragorn | 29,2 |
| 32 | Chopard | 28,2 |
| 33 | cyssou | 19,6 |
| 34 | Pagofraise69 | 9,0 |
| 35 | Farook | 6,9 |
| 36 | Marco | 0,0 |
GENERAL VB
| RANG | PSEUDO | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | nh ma foi | 963,1 |
| 2 | Cyril42 | 933,4 |
| 3 | Looping | 922,1 |
| 4 | Nanoune | 846,9 |
| 5 | Dichosa | 731,1 |
| 6 | Coucou | 641,9 |
| 7 | virgicola | 546,5 |
| 8 | Thilot | 469,8 |
| 9 | Zakimero | 467,4 |
| 10 | Fanfan569 | 453,0 |
| 11 | N1ght-Nrv69 | 445,8 |
| 12 | Le winner69 | 402,1 |
| 13 | Phoenix | 369,5 |
| 14 | Mustang | 368,5 |
| 15 | Gaetdown69 | 316,5 |
| 16 | NoWaK699 | 303,3 |
| 17 | oopleo | 261,4 |
| 18 | Mano_xx | 246,0 |
| 19 | Patmat | 243,0 |
| 20 | gilou.K | 223,5 |
| 21 | Patmuki | 223,2 |
| 22 | Debutant | 181,2 |
| 23 | Seb | 159,2 |
| 24 | Nami | 158,8 |
| 25 | Kristof01 | 153,8 |
| 26 | TonyPokerLH | 145,5 |
| 27 | Kenny | 139,7 |
| 28 | Henri | 132,2 |
| 29 | Cheesenan | 126,9 |
| 30 | Sab15 | 119,6 |
| 31 | joebarz | 103,5 |
| 32 | Payepourvoir69 | 82,4 |
| 33 | JMK | 78,9 |
| 34 | Delphine2404 | 73,7 |
| 35 | Lamouette669 | 67,8 |
| 36 | Artist | 43,3 |
| 37 | Atwouh | 27,8 |
| 38 | Tommy Shelby | 5,8 |
GENERAL LHPT
| RANG | PSEUDO | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Gaetdown69 | 1313,0 |
| 2 | Antarays | 1279,4 |
| 3 | Fanfan569 | 1143,6 |
| 4 | Zakimero | 1038,9 |
| 5 | Nanoune | 992,2 |
| 6 | virgicola | 978,0 |
| 7 | NoWaK699 | 850,9 |
| 8 | Debutant | 820,4 |
| 9 | Phoenix | 810,9 |
| 10 | Dichosa | 780,0 |
| 11 | Lorenzoo | 761,6 |
| 12 | Coucou | 743,1 |
| 13 | Sab15 | 599,3 |
| 14 | nh ma foi | 579,2 |
| 15 | Looping | 568,6 |
| 16 | joebarz | 539,2 |
| 17 | Mustang | 526,0 |
| 18 | Lalgeroi113 | 516,2 |
| 19 | Thilot | 498,6 |
| 20 | McQueen | 459,3 |
| 21 | Chopard | 445,5 |
| 22 | TonyPokerLH | 423,0 |
| 23 | Aragon | 408,0 |
| 24 | Seb | 401,2 |
| 25 | Cyril42 | 399,2 |
| 26 | Florette | 363,0 |
| 27 | Vasco | 341,2 |
| 28 | oopleo | 313,4 |
| 29 | Sophie | 293,4 |
| 30 | LoTe974 | 250,9 |
| 31 | Patmat | 227,7 |
| 32 | MangeUneBB | 225,1 |
| 33 | JMK | 222,6 |
| 34 | En_pampa | 196,2 |
| 35 | Patmuki | 193,5 |
| 36 | BPGS | 167,4 |
| 37 | Elpi | 159,2 |
| 38 | Le winner69 | 137,3 |
| 39 | Toutris97 | 130,8 |
| 40 | Zazalove07 | 118,6 |
| 41 | gilou.K | 112,9 |
| 42 | kikou | 102,1 |
| 43 | Economiste42 | 97,0 |
| 44 | TonyFranklin | 94,5 |
| 45 | Kristof01 | 92,0 |
| 46 | N1ght-Nrv69 | 85,2 |
| 47 | Guzbluff | 83,4 |
| 48 | Lamouette669 | 82,6 |
| 49 | Q7nuts | 78,1 |
| 50 | Artist | 76,1 |
| 51 | Spewssef | 73,7 |
| 52 | Big-Georges | 63,4 |
| 53 | Dudufred | 61,2 |
| 54 | BenZ | 49,5 |
| 55 | 9DEMAI | 38,6 |
| 56 | Nami | 37,2 |
| 57 | cyssou | 35,1 |
| 58 | Gnafron88 | 28,2 |
| 59 | Coud | 27,8 |
| 60 | Mike69 | 24,9 |
| 61 | Tommy Shelby | 19,6 |
| 62 | Ankh | 18,4 |
| 63 | Farook | 9,0 |
| 64 | Mano_xx | 6,9 |
| 65 | Lilassou | 6,0 |
| 66 | Davidi Kitai | 3,0 |
| 67 | Malbog_kush | 0,0 |
CLASSEMENT GENERAL SEMAINE DEGLINGOS
| RANG | PSEUDO | POINTS |
|---|---|---|
CLASSEMENT GENERAL SUMMER CAMP
| RANG | PSEUDO | POINTS |
|---|---|---|
| RANG | PSEUDO | NOMBRE DE MANCHES | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| 1 | Looping | 28 | 1 er |
| 2 | Mustang | 26 | 2 exéco |
| 3 | virgicola | 26 | 2 exéco |
| 4 | Phoenix | 26 | 2 exéco |
| 5 | Dichosa | 26 | 2 exéco |
| 6 | Coucou | 25 | 6 exéco |
| 7 | joebarz | 25 | 6 exéco |
| 8 | NoWaK699 | 24 | 7 eme |
| 9 | Sab15 | 23 | 9 exéco |
| 10 | Lorenzoo | 23 | 9 exéco |
| 11 | Cyril42 | 22 | 11 exéco |
| 12 | Fanfan569 | 22 | 11 exéco |
| 13 | nh ma foi | 22 | 11 exéco |
| 14 | Zakimero | 21 | 14 exéco |
| 15 | Gaetdown69 | 21 | 14 exéco |
| 16 | Nanoune | 21 | 14 exéco |
| 17 | TonyPokerLH | 14 | 17 eme |
| 18 | N1ght-Nrv69 | 13 | 18 eme |
| 19 | Thilot | 12 | 19 eme |
| 20 | Debutant | 11 | 20 eme |
| 21 | Le winner69 | 11 | 21 éxeco |
| 22 | oopleo | 11 | 21 éxeco |
| 23 | JMK | 9 | 23 éxeco |
| 24 | Artist | 9 | 23 éxeco |
| 25 | gilou.K | 9 | 23 éxeco |
| 26 | Patmat | 9 | 23 éxeco |
| 27 | Mano_xx | 9 | 23 éxeco |
| 28 | Delphine2404 | 7 | 28 éxeco |
| 29 | Patmuki | 7 | 28 éxeco |
| 30 | BPGS | 6 | 30 exéco |
| 31 | Seb | 6 | 30 exéco |
| 32 | Kristof01 | 5 | 32 éxeco |
| 33 | Lamouette669 | 5 | 32 éxeco |
| 34 | MangeUneBB | 4 | 34 exéco |
| 35 | Lalgeroi113 | 4 | 34 exéco |
| 36 | Chopard | 4 | 34 exéco |
| 37 | Aragorn | 4 | 34 exéco |
| 38 | Tommy Shelby | 3 | 38 exéco |
| 39 | Antarays | 3 | 38 exéco |
| 40 | TonyFranklin | 3 | 38 exéco |
| 41 | Guzbluff | 3 | 38 exéco |
| 42 | Toutris97 | 3 | 38 exéco |
| 43 | McQueen | 3 | 38 exéco |
| 44 | Nami | 3 | 38 exéco |
| 45 | Vasco | 2 | 45 exéco |
| 46 | Kenny | 2 | 45 exéco |
| 47 | cyssou | 2 | 45 exéco |
| 48 | Farook | 2 | 45 exéco |
| 49 | Belmonpark | 2 | 45 exéco |
| 50 | kenny2121 | 2 | 45 exéco |
| 51 | Economiste42 | 2 | 45 exéco |
| 52 | Cheesenan | 2 | 45 exéco |
| 53 | Atwouh. | 2 | 45 exéco |
| 54 | Mike69 | 1 | 54 exéco |
| 55 | Gnafron88 | 1 | 54 exéco |
| 56 | Zazalove07 | 1 | 54 exéco |
| 57 | LoTe974 | 1 | 54 exéco |
| 58 | Payepourvoir69 | 1 | 54 exéco |
| 59 | Pagofraise69 | 1 | 54 exéco |
| 60 | Florette | 1 | 54 exéco |
| 61 | Malbog_kush | 1 | 54 exéco |
| 62 | kikou | 1 | 54 exéco |
| 63 | Bracash | 1 | 54 exéco |
| 64 | Coud | 1 | 54 exéco |
| 65 | Rockefeller | 1 | 54 exéco |
| 66 | Dudufred | 1 | 54 exéco |
| 67 | Roro | 1 | 54 exéco |
| 68 | Ankh | 1 | 54 exéco |
| 69 | En_pampa | 1 | 54 exéco |
| 70 | BenZ | 1 | 54 exéco |
| 71 | scarpo | 1 | 54 exéco |
| 72 | Davidi Kitai | 1 | 54 exéco |
| 73 | Sophie | 1 | 54 exéco |
| 74 | Aka | 1 | 54 exéco |
| 75 | Spewssef | 1 | 54 exéco |
| 76 | Aragon | 1 | 54 exéco |
| 77 | Maniz | 1 | 54 exéco |
| 78 | Atwouh | 1 | 54 exéco |
| 79 | 9DEMAI | 1 | 54 exéco |
| 80 | Marvel | 1 | 54 exéco |
| 81 | Lilassou | 1 | 54 exéco |
| 82 | Mg69 | 1 | 54 exéco |
| 83 | Gdz | 1 | 54 exéco |
| 84 | Guillon | 1 | 54 exéco |
| 85 | Ilkin | 1 | 54 exéco |
| 86 | Big-Georges | 1 | 54 exéco |
| 87 | Elpi | 1 | 54 exéco |
| 88 | Q7nuts | 1 | 54 exéco |
Événements joués – Coucou
| Événement | Classement | Points |
|---|---|---|
| GENERALE | 13 | 2 975 |
| LHPT1 | 34 | 57 |
| LHPT2 | 1 | 401 |
| LHPT3 | 14 | 69 |
| LHPT4 | 8 | 134 |
| LHPT5 | 21 | 7 |
| LHPT6 | 13 | 30 |
| LHPT7 | 17 | 16 |
| LHPT8 | 14 | 28 |
| LHPT GENERALE | 12 | 743 |
| STEP1 | 5 | 190 |
| STEP3 | 17 | 0 |
| STEP6 | 4 | 171 |
| STEP7 | 14 | 44 |
| STEP GENERALE | 14 | 405 |
| TD1 | 29 | 23 |
| TD2 | 15 | 54 |
| TD3 | 24 | 23 |
| TD4 | 20 | 14 |
| TD5 | 23 | 23 |
| TD6 | 19 | 15 |
| TD7 | 11 | 89 |
| TD8 | 7 | 119 |
| TD9 | 10 | 74 |
| TD10 | 6 | 168 |
| TD11 | 8 | 109 |
| TD12 | 2 | 291 |
| TD14 | 16 | 32 |
| TD15 | 13 | 67 |
| TD GENERALE | 15 | 1 186 |
| TD Special | 19 | 8 |
| VB1 | 17 | 60 |
| VB2 | 5 | 195 |
| VB3 | 19 | 8 |
| VB5 | 1 | 379 |
| VB GENERALE | 6 | 642 |
