Classement général
Cliquer pour ouvrir
TD
Cliquer pour ouvrir
STEP
Cliquer pour ouvrir
VB
Cliquer pour ouvrir
LHPT
Cliquer pour ouvrir
DEGLINGOS
Cliquer pour ouvrir
SUMMER CAMP
Cliquer pour ouvrir
Participation
Cliquer pour ouvrir
CLASSEMENT GENERAL
| RANG | PSEUDO | POINTS | Ecart Joueur +1 |
|---|---|---|---|
| 1 | virgicola | 6470,5 | |
| 2 | Cyril42 | 6120,8 | 349,7 |
| 3 | Dichosa | 5708,1 | 412,7 |
| 4 | Looping | 5588,0 | 120,1 |
| 5 | Nanoune | 5526,3 | 61,7 |
| 6 | Zakimero | 5484,8 | 41,5 |
| 7 | Coucou | 5243,5 | 241,3 |
| 8 | Gaetdown69 | 5147,0 | 96,5 |
| 9 | Lorenzoo | 4882,5 | 264,5 |
| 10 | NoWaK699 | 4726,1 | 156,4 |
| 11 | Fanfan569 | 4533,3 | 192,8 |
| 12 | Phoenix | 4494,2 | 39,1 |
| 13 | nh ma foi | 4219,4 | 274,8 |
| 14 | Mustang | 4188,3 | 31,1 |
| 15 | Sab15 | 3655,4 | 532,9 |
| 16 | Thilot | 3010,1 | 645,3 |
| 17 | joebarz | 2533,8 | 476,3 |
| 18 | Le winner69 | 2196,2 | 337,6 |
| 19 | TonyPokerLH | 2175,5 | 20,8 |
| 20 | oopleo | 1922,6 | 252,9 |
| 21 | Debutant | 1853,4 | 69,2 |
| 22 | Patmuki | 1614,5 | 238,9 |
| 23 | N1ght-Nrv69 | 1603,0 | 11,4 |
| 24 | Antarays | 1559,7 | 43,3 |
| 25 | gilou.K | 1196,1 | 363,6 |
| 26 | Seb | 1108,0 | 88,1 |
| 27 | Patmat | 1031,3 | 76,7 |
| 28 | JMK | 1024,8 | 6,6 |
| 29 | BPGS | 881,3 | 143,5 |
| 30 | Mano_xx | 876,7 | 4,6 |
| 31 | MangeUneBB | 866,1 | 10,6 |
| 32 | Artist | 786,3 | 79,8 |
| 33 | Lamouette669 | 783,9 | 2,4 |
| 34 | Delphine2404 | 685,1 | 98,8 |
| 35 | Lalgeroi113 | 633,6 | 51,5 |
| 36 | Kristof01 | 576,8 | 56,8 |
| 37 | Denys | 568,8 | 8,0 |
| 38 | Aragorn | 567,4 | 1,5 |
| 39 | TonyFranklin | 557,1 | 10,3 |
| 40 | Vasco | 533,8 | 23,3 |
| 41 | kenny2121 | 505,8 | 28,0 |
| 42 | Kenny | 502,7 | 3,1 |
| 43 | Chopard | 473,7 | 29,0 |
| 44 | McQueen | 472,9 | 0,8 |
| 45 | Aragon | 408,0 | 64,9 |
| 46 | Niels | 408,0 | 0,0 |
| 47 | Vittorio60 | 385,8 | 22,3 |
| 48 | Florette | 363,0 | 22,8 |
| 49 | Atwouh. | 348,2 | 14,8 |
| 50 | Belmonpark | 337,2 | 11,1 |
| 51 | Tommy Shelby | 328,7 | 8,4 |
| 52 | Elrey42 | 314,6 | 14,1 |
| 53 | Farook | 306,8 | 7,8 |
| 54 | Guzbluff | 305,6 | 1,1 |
| 55 | Sophie | 293,4 | 12,2 |
| 56 | Henri | 257,0 | 36,4 |
| 57 | LoTe974 | 250,9 | 6,1 |
| 58 | En_pampa | 249,9 | 0,9 |
| 59 | Nami | 196,0 | 53,9 |
| 60 | scarpo | 185,8 | 10,2 |
| 61 | Cheesenan | 181,8 | 4,0 |
| 62 | Toutris97 | 179,9 | 1,9 |
| 63 | Elpi | 159,2 | 20,6 |
| 64 | Aka | 147,8 | 11,4 |
| 65 | Coumila | 139,1 | 8,7 |
| 66 | Ilkin | 119,4 | 19,7 |
| 67 | Mg69 | 118,6 | 0,8 |
| 68 | Zazalove07 | 118,6 | 0,0 |
| 69 | Lisa | 114,6 | 4,0 |
| 70 | Economiste42 | 103,9 | 10,6 |
| 71 | kikou | 102,1 | 1,8 |
| 72 | Payepourvoir69 | 82,4 | 19,7 |
| 73 | Q7nuts | 78,1 | 4,3 |
| 74 | Spewssef | 73,7 | 4,4 |
| 75 | Osiris | 66,6 | 7,1 |
| 76 | Big-Georges | 63,4 | 3,2 |
| 77 | Dudufred | 61,2 | 2,2 |
| 78 | Roro | 61,2 | 0,0 |
| 79 | Marco | 60,6 | 0,6 |
| 80 | cyssou | 54,7 | 5,9 |
| 81 | Malbog_kush | 54,0 | 0,7 |
| 82 | Bracash | 49,5 | 4,4 |
| 83 | BenZ | 49,5 | 0,0 |
| 84 | Guillon | 44,0 | 5,6 |
| 85 | 9DEMAI | 38,6 | 5,4 |
| 86 | Marvel | 38,6 | 0,0 |
| 87 | Gnafron88 | 35,9 | 2,7 |
| 88 | Maniz | 33,3 | 2,5 |
| 89 | Gdz | 30,7 | 2,7 |
| 90 | Rockefeller | 29,2 | 1,5 |
| 91 | Coud | 27,8 | 1,4 |
| 92 | Atwouh | 27,8 | 0,0 |
| 93 | Mike69 | 24,9 | 2,9 |
| 94 | Ankh | 18,4 | 6,5 |
| 95 | Pagofraise69 | 9,0 | 9,4 |
| 96 | Lilassou | 6,0 | 3,0 |
| 97 | Davidi Kitai | 3,0 | 3,0 |
GENERAL TD
| RANG | PSEUDO | POINTS | ECART J+1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cyril42 | 3713,7 | |
| 2 | Zakimero | 2755,1 | 958,5 |
| 3 | Lorenzoo | 2736,7 | 18,4 |
| 4 | virgicola | 2682,5 | 54,2 |
| 5 | Phoenix | 2624,3 | 58,1 |
| 6 | Looping | 2569,0 | 55,3 |
| 7 | NoWaK699 | 2540,0 | 29,1 |
| 8 | Gaetdown69 | 2431,0 | 109,0 |
| 9 | Dichosa | 2415,8 | 15,2 |
| 10 | Coucou | 2251,9 | 164,0 |
| 11 | Fanfan569 | 2250,8 | 1,1 |
| 12 | Sab15 | 2240,5 | 10,3 |
| 13 | Mustang | 1975,3 | 265,2 |
| 14 | Nanoune | 1894,6 | 80,7 |
| 15 | nh ma foi | 1876,5 | 18,2 |
| 16 | joebarz | 1477,8 | 398,7 |
| 17 | TonyPokerLH | 1226,6 | 251,2 |
| 18 | Thilot | 1204,8 | 21,8 |
| 19 | Le winner69 | 1152,7 | 52,1 |
| 20 | oopleo | 977,1 | 175,6 |
| 21 | JMK | 723,3 | 253,7 |
| 22 | BPGS | 713,8 | 9,5 |
| 23 | gilou.K | 691,5 | 22,3 |
| 24 | Lamouette669 | 633,5 | 58,1 |
| 25 | Delphine2404 | 611,3 | 22,1 |
| 26 | Mano_xx | 585,2 | 26,1 |
| 27 | Aragorn | 538,2 | 47,0 |
| 28 | Patmuki | 519,1 | 19,1 |
| 29 | kenny2121 | 505,8 | 13,3 |
| 30 | Artist | 470,5 | 35,3 |
| 31 | N1ght-Nrv69 | 417,5 | 53,0 |
| 32 | Niels | 408,0 | 9,5 |
| 33 | Kenny | 363,0 | 45,0 |
| 34 | TonyFranklin | 346,8 | 16,3 |
| 35 | Belmonpark | 337,2 | 9,6 |
| 36 | Kristof01 | 330,9 | 6,2 |
| 37 | Elrey42 | 314,6 | 16,4 |
| 38 | Tommy Shelby | 303,3 | 11,3 |
| 39 | Patmat | 298,4 | 4,8 |
| 40 | Atwouh. | 255,3 | 43,1 |
| 41 | Guzbluff | 222,2 | 33,1 |
| 42 | Vittorio60 | 195,2 | 27,0 |
| 43 | MangeUneBB | 187,9 | 7,3 |
| 44 | scarpo | 185,8 | 2,1 |
| 45 | Denys | 171,7 | 14,1 |
| 46 | Seb | 150,6 | 21,1 |
| 47 | Aka | 147,8 | 2,8 |
| 48 | Henri | 124,8 | 23,0 |
| 49 | Ilkin | 119,4 | 5,4 |
| 50 | Mg69 | 118,6 | 0,8 |
| 51 | Lalgeroi113 | 87,0 | 31,6 |
| 52 | Roro | 61,2 | 25,8 |
| 53 | Cheesenan | 54,9 | 6,3 |
| 54 | Bracash | 49,5 | 5,3 |
| 55 | Toutris97 | 49,1 | 0,5 |
| 56 | Malbog_kush | 45,5 | 3,6 |
| 57 | Guillon | 44,0 | 1,5 |
| 58 | Maniz | 33,3 | 10,6 |
| 59 | Gdz | 30,7 | 2,7 |
| 60 | Rockefeller | 29,2 | 1,5 |
| 61 | Lisa | 28,2 | 1,0 |
| 62 | McQueen | 13,6 | 14,6 |
| 63 | Osiris | 13,4 | 0,2 |
| 64 | Economiste42 | 6,9 | 6,5 |
GENERAL STEP
| RANG | PSEUDO | POINTS | ECART J+1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nanoune | 1507,2 | |
| 2 | Lorenzoo | 1355,9 | 151,3 |
| 3 | virgicola | 1047,2 | 308,7 |
| 4 | Dichosa | 903,9 | 143,4 |
| 5 | Debutant | 836,1 | 67,7 |
| 6 | N1ght-Nrv69 | 654,5 | 181,7 |
| 7 | nh ma foi | 629,8 | 24,7 |
| 8 | Looping | 621,0 | 8,8 |
| 9 | Coucou | 592,6 | 28,4 |
| 10 | Mustang | 588,2 | 4,4 |
| 11 | Zakimero | 543,8 | 44,4 |
| 12 | Cyril42 | 527,2 | 16,6 |
| 13 | NoWaK699 | 509,4 | 17,8 |
| 14 | Phoenix | 455,6 | 53,8 |
| 15 | Gaetdown69 | 354,2 | 101,4 |
| 16 | Sab15 | 270,0 | 84,2 |
| 17 | TonyPokerLH | 201,8 | 68,2 |
| 18 | Artist | 196,5 | 5,3 |
| 19 | Seb | 196,0 | 0,4 |
| 20 | Le winner69 | 174,5 | 21,5 |
| 21 | gilou.K | 168,2 | 6,3 |
| 22 | Thilot | 156,3 | 11,9 |
| 23 | MangeUneBB | 152,0 | 4,3 |
| 24 | Patmat | 130,0 | 22,0 |
| 25 | TonyFranklin | 115,9 | 14,1 |
| 26 | joebarz | 104,6 | 11,2 |
| 27 | Fanfan569 | 87,3 | 17,4 |
| 28 | oopleo | 85,1 | 2,2 |
| 29 | En_pampa | 53,8 | 31,3 |
| 30 | Vittorio60 | 52,2 | 1,6 |
| 31 | Lalgeroi113 | 49,5 | 2,6 |
| 32 | Marvel | 38,6 | 11,0 |
| 33 | Aragorn | 29,2 | 9,4 |
| 34 | Chopard | 28,2 | 1,0 |
| 35 | cyssou | 19,6 | 8,6 |
| 36 | Osiris | 11,9 | 7,8 |
| 37 | Pagofraise69 | 9,0 | 2,8 |
| 38 | Farook | 6,9 | 2,1 |
| 39 | Marco | 0,0 | 6,9 |
GENERAL VB
| RANG | PSEUDO | POINTS | ECART J+1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Looping | 1748,0 | |
| 2 | Coucou | 1584,8 | 163,2 |
| 3 | virgicola | 1375,9 | 208,9 |
| 4 | Cyril42 | 1302,1 | 73,8 |
| 5 | Dichosa | 1213,1 | 89,1 |
| 6 | Zakimero | 1146,9 | 66,1 |
| 7 | nh ma foi | 1031,9 | 115,1 |
| 8 | Thilot | 1013,1 | 18,8 |
| 9 | Fanfan569 | 913,7 | 99,4 |
| 10 | Patmuki | 901,9 | 11,8 |
| 11 | Nanoune | 865,3 | 36,5 |
| 12 | Mustang | 844,1 | 21,3 |
| 13 | NoWaK699 | 825,8 | 18,2 |
| 14 | Le winner69 | 731,7 | 94,2 |
| 15 | Gaetdown69 | 671,6 | 60,0 |
| 16 | Phoenix | 603,3 | 68,4 |
| 17 | oopleo | 531,5 | 71,8 |
| 18 | N1ght-Nrv69 | 445,8 | 85,7 |
| 19 | joebarz | 388,4 | 57,4 |
| 20 | Patmat | 356,7 | 31,7 |
| 21 | TonyPokerLH | 324,1 | 32,6 |
| 22 | Sab15 | 275,5 | 48,6 |
| 23 | Denys | 266,0 | 9,5 |
| 24 | Mano_xx | 246,0 | 20,1 |
| 25 | gilou.K | 223,5 | 22,5 |
| 26 | Debutant | 196,8 | 26,7 |
| 27 | Vasco | 192,6 | 4,2 |
| 28 | Seb | 159,2 | 33,4 |
| 29 | Nami | 158,8 | 0,4 |
| 30 | Kristof01 | 153,8 | 5,0 |
| 31 | Kenny | 139,7 | 14,1 |
| 32 | Henri | 132,2 | 7,5 |
| 33 | Cheesenan | 126,9 | 5,2 |
| 34 | Atwouh. | 92,9 | 34,0 |
| 35 | Lisa | 86,3 | 6,6 |
| 36 | Payepourvoir69 | 82,4 | 3,9 |
| 37 | JMK | 78,9 | 3,5 |
| 38 | Delphine2404 | 73,7 | 5,2 |
| 39 | Lamouette669 | 67,8 | 5,9 |
| 40 | Artist | 43,3 | 24,5 |
| 41 | Atwouh | 27,8 | 15,5 |
| 42 | Malbog_kush | 8,5 | 19,3 |
| 43 | Gnafron88 | 7,6 | 0,9 |
| 44 | Tommy Shelby | 5,8 | 1,8 |
| 45 | Osiris | 0,0 | 5,8 |
GENERAL LHPT
| RANG | PSEUDO | POINTS | ECART J+1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaetdown69 | 1690,1 | |
| 2 | Antarays | 1559,7 | 130,4 |
| 3 | virgicola | 1364,8 | 194,8 |
| 4 | Fanfan569 | 1281,5 | 83,3 |
| 5 | Nanoune | 1259,1 | 22,4 |
| 6 | Dichosa | 1175,3 | 83,8 |
| 7 | Zakimero | 1038,9 | 136,5 |
| 8 | Sab15 | 869,4 | 169,5 |
| 9 | NoWaK699 | 850,9 | 18,5 |
| 10 | Debutant | 820,4 | 30,5 |
| 11 | Coucou | 814,2 | 6,2 |
| 12 | Phoenix | 810,9 | 3,3 |
| 13 | Lorenzoo | 789,9 | 21,1 |
| 14 | Mustang | 780,7 | 9,1 |
| 15 | nh ma foi | 681,3 | 99,5 |
| 16 | Looping | 649,9 | 31,4 |
| 17 | Thilot | 635,9 | 14,0 |
| 18 | Seb | 602,2 | 33,8 |
| 19 | Cyril42 | 577,8 | 24,4 |
| 20 | joebarz | 562,9 | 14,9 |
| 21 | MangeUneBB | 526,3 | 36,7 |
| 22 | Lalgeroi113 | 516,2 | 10,1 |
| 23 | McQueen | 459,3 | 57,0 |
| 24 | Chopard | 445,5 | 13,8 |
| 25 | TonyPokerLH | 423,0 | 22,5 |
| 26 | Aragon | 408,0 | 15,0 |
| 27 | Florette | 363,0 | 45,0 |
| 28 | Vasco | 341,2 | 21,8 |
| 29 | oopleo | 328,9 | 12,3 |
| 30 | Farook | 299,9 | 29,1 |
| 31 | Sophie | 293,4 | 6,4 |
| 32 | LoTe974 | 250,9 | 42,5 |
| 33 | Patmat | 246,1 | 4,7 |
| 34 | JMK | 222,6 | 23,6 |
| 35 | En_pampa | 196,2 | 26,4 |
| 36 | Patmuki | 193,5 | 2,7 |
| 37 | BPGS | 167,4 | 26,1 |
| 38 | Elpi | 159,2 | 8,2 |
| 39 | Vittorio60 | 138,4 | 20,9 |
| 40 | Le winner69 | 137,3 | 1,0 |
| 41 | Denys | 131,2 | 6,2 |
| 42 | Toutris97 | 130,8 | 0,4 |
| 43 | Zazalove07 | 118,6 | 12,2 |
| 44 | gilou.K | 112,9 | 5,7 |
| 45 | kikou | 102,1 | 10,8 |
| 46 | Economiste42 | 97,0 | 5,1 |
| 47 | TonyFranklin | 94,5 | 2,5 |
| 48 | Kristof01 | 92,0 | 2,5 |
| 49 | N1ght-Nrv69 | 85,2 | 6,8 |
| 50 | Guzbluff | 83,4 | 1,8 |
| 51 | Lamouette669 | 82,6 | 0,8 |
| 52 | Q7nuts | 78,1 | 4,5 |
| 53 | Artist | 76,1 | 2,0 |
| 54 | Spewssef | 73,7 | 2,3 |
| 55 | Big-Georges | 63,4 | 10,3 |
| 56 | Dudufred | 61,2 | 2,2 |
| 57 | Marco | 60,6 | 0,6 |
| 58 | BenZ | 49,5 | 11,1 |
| 59 | Mano_xx | 45,5 | 4,0 |
| 60 | Osiris | 41,3 | 4,2 |
| 61 | 9DEMAI | 38,6 | 2,7 |
| 62 | Nami | 37,2 | 1,4 |
| 63 | cyssou | 35,1 | 2,1 |
| 64 | Gnafron88 | 28,2 | 6,8 |
| 65 | Coud | 27,8 | 0,4 |
| 66 | Mike69 | 24,9 | 2,9 |
| 67 | Tommy Shelby | 19,6 | 5,3 |
| 68 | Ankh | 18,4 | 1,2 |
| 69 | Lilassou | 6,0 | 12,4 |
| 70 | Davidi Kitai | 3,0 | 3,0 |
| 71 | Malbog_kush | 0,0 | 3,0 |
CLASSEMENT GENERAL SEMAINE DEGLINGOS
| RANG | PSEUDO | POINTS | ECART J-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mustang | 803,27 | |
| 2 | Looping | 753,44 | 49,83 |
| 3 | Gaetdown69 | 748,10 | 5,35 |
| 4 | Dichosa | 663,50 | 84,59 |
| 5 | joebarz | 506,68 | 156,83 |
| 6 | Zakimero | 465,94 | 40,74 |
| 7 | TonyPokerLH | 422,18 | 43,76 |
| 8 | JMK | 355,16 | 67,02 |
| 9 | Thilot | 311,34 | 43,82 |
| 10 | Fanfan569 | 219,65 | 91,68 |
| 11 | Lorenzoo | 198,10 | 21,55 |
| 12 | Phoenix | 168,21 | 29,89 |
| 13 | virgicola | 124,98 | 43,23 |
| 14 | Box | 102,10 | 22,88 |
| 15 | Big-Georges | 71,14 | 30,96 |
| 16 | Anthony | 65,79 | 5,35 |
| 17 | Coucou | 62,99 | 2,80 |
| 18 | Denys | 59,67 | 3,32 |
| 19 | Vittorio60 | 50,68 | 8,99 |
| 20 | MangeUneBB | 9,58 | 41,10 |
| 21 | Sab15 | 9,00 | 0,58 |
| 22 | Patmuki | 0,00 | 9,00 |
CLASSEMENT GENERAL SUMMER CAMP
| RANG | PSEUDO | POINTS |
|---|---|---|
| RANG | PSEUDO | NOMBRE DE MANCHES |
|---|---|---|
| 1 | Looping | 49 |
| 2 | virgicola | 45 |
| 3 | Mustang | 45 |
| 4 | Coucou | 45 |
| 5 | Dichosa | 45 |
| 6 | Cyril42 | 40 |
| 7 | NoWaK699 | 40 |
| 8 | Gaetdown69 | 39 |
| 9 | Phoenix | 38 |
| 10 | Zakimero | 38 |
| 11 | Lorenzoo | 38 |
| 12 | Sab15 | 37 |
| 13 | joebarz | 36 |
| 14 | Fanfan569 | 35 |
| 15 | Nanoune | 34 |
| 16 | nh ma foi | 34 |
| 17 | Thilot | 29 |
| 18 | TonyPokerLH | 23 |
| 19 | Le winner69 | 21 |
| 20 | oopleo | 18 |
| 21 | Debutant | 16 |
| 22 | N1ght-Nrv69 | 14 |
| 23 | Patmuki | 13 |
| 24 | JMK | 12 |
| 25 | Patmat | 12 |
| 26 | Artist | 11 |
| 27 | MangeUneBB | 11 |
| 28 | Mano_xx | 11 |
| 29 | Seb | 10 |
| 30 | gilou.K | 9 |
| 31 | Denys | 9 |
| 32 | Delphine2404 | 8 |
| 33 | Lamouette669 | 7 |
| 34 | Antarays | 7 |
| 35 | Atwouh. | 6 |
| 36 | Lalgeroi113 | 6 |
| 37 | BPGS | 6 |
| 38 | Kristof01 | 5 |
| 39 | Aragorn | 5 |
| 40 | Chopard | 4 |
| 41 | TonyFranklin | 4 |
| 42 | Farook | 4 |
| 43 | Osiris | 4 |
| 44 | Malbog_kush | 3 |
| 45 | Guzbluff | 3 |
| 46 | Vittorio60 | 3 |
| 47 | McQueen | 3 |
| 48 | kenny2121 | 3 |
| 49 | Nami | 3 |
| 50 | Elrey42 | 3 |
| 51 | Tommy Shelby | 3 |
| 52 | Vasco | 3 |
| 53 | Toutris97 | 3 |
| 54 | cyssou | 2 |
| 55 | Marco | 2 |
| 56 | Henri | 2 |
| 57 | Kenny | 2 |
| 58 | Lisa | 2 |
| 59 | En_pampa | 2 |
| 60 | Cheesenan | 2 |
| 61 | Belmonpark | 2 |
| 62 | Gnafron88 | 2 |
| 63 | Economiste42 | 2 |
| 64 | Coud | 1 |
| 65 | Ilkin | 1 |
| 66 | Pagofraise69 | 1 |
| 67 | Atwouh | 1 |
| 68 | Mg69 | 1 |
| 69 | Mike69 | 1 |
| 70 | Payepourvoir69 | 1 |
| 71 | Q7nuts | 1 |
| 72 | Aka | 1 |
| 73 | Dudufred | 1 |
| 74 | Sophie | 1 |
| 75 | Guillon | 1 |
| 76 | Aragon | 1 |
| 77 | Florette | 1 |
| 78 | scarpo | 1 |
| 79 | Coumila | 1 |
| 80 | Marvel | 1 |
| 81 | Ankh | 1 |
| 82 | LoTe974 | 1 |
| 83 | BenZ | 1 |
| 84 | Gdz | 1 |
| 85 | kikou | 1 |
| 86 | Big-Georges | 1 |
| 87 | Bracash | 1 |
| 88 | Spewssef | 1 |
| 89 | 9DEMAI | 1 |
| 90 | Maniz | 1 |
| 91 | Elpi | 1 |
| 92 | Niels | 1 |
| 93 | Zazalove07 | 1 |
| 94 | Davidi Kitai | 1 |
| 95 | Lilassou | 1 |
| 96 | Rockefeller | 1 |
| 97 | Roro | 1 |
Événements joués – Coucou
| Événement | Classement | Points |
|---|---|---|
| GENERALE | 7 | 5 244 |
| LHPT1 | 34 | 57 |
| LHPT2 | 1 | 401 |
| LHPT3 | 14 | 69 |
| LHPT4 | 8 | 134 |
| LHPT5 | 21 | 7 |
| LHPT6 | 13 | 30 |
| LHPT7 | 17 | 16 |
| LHPT8 | 14 | 28 |
| LHPT10 | 12 | 71 |
| LHPT GENERALE | 11 | 814 |
| STEP1 | 5 | 190 |
| STEP3 | 17 | 0 |
| STEP6 | 4 | 171 |
| STEP7 | 14 | 44 |
| STEP8 | 3 | 188 |
| STEP GENERALE | 9 | 593 |
| TD1 | 29 | 23 |
| TD2 | 15 | 54 |
| TD3 | 24 | 23 |
| TD4 | 20 | 14 |
| TD5 | 23 | 23 |
| TD6 | 19 | 15 |
| TD7 | 11 | 89 |
| TD8 | 7 | 119 |
| TD9 | 10 | 74 |
| TD10 | 6 | 168 |
| TD11 | 8 | 109 |
| TD12 | 2 | 291 |
| TD14 | 16 | 32 |
| TD15 | 13 | 67 |
| TD16 | 5 | 152 |
| TD17 | 2 | 291 |
| TD18 | 6 | 168 |
| TD19 | 18 | 23 |
| TD20 | 1 | 363 |
| TD21 | 14 | 69 |
| TD GENERALE | 10 | 2 252 |
| TD Special | 19 | 8 |
| VB1 | 17 | 60 |
| VB2 | 5 | 195 |
| VB3 | 19 | 8 |
| VB5 | 1 | 379 |
| VB6 | 12 | 57 |
| VB7 | 1 | 387 |
| VB8 | 5 | 136 |
| VB9 | 15 | 0 |
| VB10 | 1 | 363 |
| VB GENERALE | 2 | 1 585 |
