🏆 Classement général — Saison 2026-2027
Aucun joueur ne correspond à cette recherche.
| Rang | Joueur | Points | Participations |
|---|---|---|---|
| 1 | Djylex | 1 692,7 | 9 |
| 2 | TooNit | 1 605,5 | 8 |
| 3 | Phoenix | 1 513,3 | 9 |
| 4 | Nanoune | 1 443,6 | 8 |
| 5 | NoWaK699 | 1 394,1 | 10 |
| 6 | Dichosa | 1 337,3 | 7 |
| 7 | Patmuki | 1 197,2 | 7 |
| 8 | virgicola | 1 135,4 | 9 |
| 9 | Vittorio60 | 1 097,8 | 8 |
| 10 | Tonio28190 | 1 090,1 | 6 |
| 11 | Atwouh. | 1 023,2 | 8 |
| 12 | Boji | 955,3 | 9 |
| 13 | KogoroMuri | 945,4 | 9 |
| 14 | Coucou | 895,4 | 7 |
| 15 | JMK | 866,7 | 6 |
| 16 | Gaetdown69 | 797,3 | 8 |
| 17 | Sab15 | 785,2 | 8 |
| 18 | MangeUneBB | 757,1 | 7 |
| 19 | PayePourVoir69 | 738,0 | 5 |
| 20 | Joebarz | 736,5 | 9 |
| 21 | guzbluff | 732,4 | 6 |
| 22 | Lorenzoo | 698,7 | 5 |
| 23 | Fanfan | 698,0 | 8 |
| 24 | Gom Jabbar | 690,6 | 5 |
| 25 | Looping | 682,4 | 8 |
| 26 | Lek | 668,9 | 3 |
| 27 | mat | 668,1 | 3 |
| 28 | Cyril42 | 634,0 | 8 |
| 29 | K691ss | 468,9 | 3 |
| 30 | Le winner69 | 444,2 | 5 |
| 31 | Thilot | 351,6 | 7 |
| 32 | Mustang | 345,8 | 9 |
| 33 | AS2PIQUE | 333,5 | 6 |
| 34 | Dudufred | 315,7 | 2 |
| 35 | Yann | 310,5 | 5 |
| 36 | Patmat | 304,1 | 3 |
| 37 | flashmcqueen | 265,4 | 2 |
| 38 | Cyssou | 216,6 | 1 |
| 39 | Vahag | 205,2 | 1 |
| 40 | Seb | 194,4 | 3 |
| 41 | DENYS3110 | 193,6 | 3 |
| 42 | TonyFranklin | 189,9 | 1 |
| 43 | Romzer | 182,8 | 1 |
| 44 | KaisPKR | 168,2 | 1 |
| 45 | Antoto | 164,6 | 1 |
| 46 | Goldorak | 139,7 | 2 |
| 47 | Guillon | 131,2 | 1 |
| 48 | ShotgunSurgery | 122,1 | 1 |
| 49 | Flofox | 113,7 | 1 |
| 50 | Vavo | 102,6 | 1 |
| 51 | lafifa2507 | 98,1 | 1 |
| 52 | Zakimero | 94,5 | 1 |
| 53 | Baptpoker | 90,9 | 1 |
| 54 | Killerzombie | 86,2 | 2 |
| 55 | antarays | 82,0 | 1 |
| 56 | TV42 | 65,8 | 1 |
| 57 | Lalgeroi113 | 54,2 | 1 |
| 58 | Mano_xx | 50,0 | 1 |
| 59 | Ggg | 37,4 | 1 |
| 60 | Padrum69 | 32,3 | 1 |
| 61 | Le m | 30,1 | 1 |
| 62 | Baptou1103 | 20,3 | 1 |
| 63 | Nini | 19,6 | 1 |
| 64 | Tommy Shelby | 8,7 | 1 |
| 65 | Choupinette01 | 6,9 | 1 |
| 66 | August1 | 4,9 | 1 |
| 67 | Pitch 01 | 0,0 | 1 |
