Top 3 — GENERAL STEP
🥇
Lorenzoo
🥈
virgicola
🥉
Nanoune
GENERAL STEP
| RANG | PSEUDO | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Lorenzoo | 755,6 |
| 2 | virgicola | 514,2 |
| 3 | Nanoune | 328,4 |
| 4 | N1ght-Nrv69 | 303,3 |
| 5 | Debutant | 296,3 |
| 6 | NoWaK699 | 216,6 |
| 7 | Coucou | 189,9 |
| 8 | Le winner69 | 174,5 |
| 9 | Dichosa | 172,5 |
| 10 | gilou.K | 168,2 |
| 11 | Sab15 | 160,3 |
| 12 | MangeUneBB | 152,0 |
| 13 | Mustang | 133,7 |
| 14 | Patmat | 130,0 |
| 15 | TonyPokerLH | 106,4 |
| 16 | Phoenix | 103,2 |
| 17 | nh ma foi | 101,0 |
| 18 | Gaetdown69 | 94,5 |
| 19 | Looping | 55,4 |
| 20 | joebarz | 55,1 |
| 21 | Thilot | 54,2 |
| 22 | Zakimero | 37,2 |
| 23 | Aragorn | 29,2 |
| 24 | cyssou | 19,6 |
| 25 | Farook | 6,9 |
| 26 | Artist | 0,0 |
STEP1
| RANG | PSEUDO | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Lorenzoo | 401,2 |
| 2 | N1ght-Nrv69 | 303,3 |
| 3 | virgicola | 251,7 |
| 4 | NoWaK699 | 216,6 |
| 5 | Coucou | 189,9 |
| 6 | gilou.k | 168,2 |
| 7 | Nanoune | 149,8 |
| 8 | Mustang | 133,7 |
| 9 | Dichosa | 119,4 |
| 10 | TonyPokerLH | 106,4 |
| 11 | Sab15 | 94,5 |
| 12 | Debutant | 83,4 |
| 13 | Phoenix | 73,1 |
| 14 | Le winner69 | 63,4 |
| 15 | Thilot | 54,2 |
| 16 | joebarz | 45,5 |
| 17 | Zakimero | 37,2 |
| 18 | Aragorn | 29,2 |
| 19 | nh ma foi | 21,5 |
| 20 | Looping | 14,1 |
| 21 | Farook | 6,9 |
| 22 | Artist | 0,0 |
STEP2
| RANG | PSEUDO | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Lorenzoo | 354,4 |
| 2 | virgicola | 262,5 |
| 3 | Debutant | 212,9 |
| 4 | Nanoune | 178,6 |
| 5 | MangeUneBB | 152,0 |
| 6 | Patmat | 130,0 |
| 7 | Le winner69 | 111,1 |
| 8 | Gaetdown69 | 94,5 |
| 9 | nh ma foi | 79,5 |
| 10 | Sab15 | 65,8 |
| 11 | Dichosa | 53,1 |
| 12 | Looping | 41,3 |
| 13 | Phoenix | 30,1 |
| 14 | cyssou | 19,6 |
| 15 | joebarz | 9,6 |
| 16 | Mustang | 0,0 |
