Aller au contenu
← Retour classements
GENERAL STEP
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | Nanoune | 1270,4 |
| 2 | Lorenzoo | 1229,0 |
| 3 | virgicola | 893,4 |
| 4 | Debutant | 836,1 |
| 5 | N1ght-Nrv69 | 654,5 |
| 6 | nh ma foi | 629,8 |
| 7 | Looping | 596,6 |
| 8 | Dichosa | 578,3 |
| 9 | Mustang | 550,4 |
| 10 | NoWaK699 | 509,4 |
| 11 | Zakimero | 476,0 |
| 12 | Phoenix | 455,6 |
| 13 | Cyril42 | 422,7 |
| 14 | Coucou | 404,5 |
| 15 | Gaetdown69 | 354,2 |
| 16 | Sab15 | 270,0 |
| 17 | TonyPokerLH | 201,8 |
| 18 | Artist | 196,5 |
| 19 | Seb | 196,0 |
| 20 | Le winner69 | 174,5 |
| 21 | gilou.K | 168,2 |
| 22 | Thilot | 156,3 |
| 23 | MangeUneBB | 152,0 |
| 24 | Patmat | 130,0 |
| 25 | TonyFranklin | 115,9 |
| 26 | joebarz | 104,6 |
| 27 | Fanfan569 | 87,3 |
| 28 | En_pampa | 53,8 |
| 29 | Lalgeroi113 | 49,5 |
| 30 | Marvel | 38,6 |
| 31 | Aragorn | 29,2 |
| 32 | Chopard | 28,2 |
| 33 | cyssou | 19,6 |
| 34 | Pagofraise69 | 9,0 |
| 35 | Farook | 6,9 |
| 36 | Marco | 0,0 |
STEP1
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | Lorenzoo | 401,2 |
| 2 | N1ght-Nrv69 | 303,3 |
| 3 | virgicola | 251,7 |
| 4 | NoWaK699 | 216,6 |
| 5 | Coucou | 189,9 |
| 6 | gilou.k | 168,2 |
| 7 | Nanoune | 149,8 |
| 8 | Mustang | 133,7 |
| 9 | Dichosa | 119,4 |
| 10 | TonyPokerLH | 106,4 |
| 11 | Sab15 | 94,5 |
| 12 | Debutant | 83,4 |
| 13 | Phoenix | 73,1 |
| 14 | Le winner69 | 63,4 |
| 15 | Thilot | 54,2 |
| 16 | joebarz | 45,5 |
| 17 | Zakimero | 37,2 |
| 18 | Aragorn | 29,2 |
| 19 | nh ma foi | 21,5 |
| 20 | Looping | 14,1 |
| 21 | Farook | 6,9 |
| 22 | Artist | 0,0 |
| | |
STEP2
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | Lorenzoo | 354,4 |
| 2 | virgicola | 262,5 |
| 3 | Debutant | 212,9 |
| 4 | Nanoune | 178,6 |
| 5 | MangeUneBB | 152,0 |
| 6 | Patmat | 130,0 |
| 7 | Le winner69 | 111,1 |
| 8 | Gaetdown69 | 94,5 |
| 9 | nh ma foi | 79,5 |
| 10 | Sab15 | 65,8 |
| 11 | Dichosa | 53,1 |
| 12 | Looping | 41,3 |
| 13 | Phoenix | 30,1 |
| 14 | cyssou | 19,6 |
| 15 | joebarz | 9,6 |
| 16 | Mustang | 0,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | Zakimero | 363,0 |
| 2 | Mustang | 270,1 |
| 3 | N1ght-Nrv69 | 220,2 |
| 4 | Cyril42 | 185,8 |
| 5 | Lorenzoo | 159,2 |
| 6 | Debutant | 137,3 |
| 7 | nh ma foi | 118,6 |
| 8 | Artist | 102,1 |
| 9 | Fanfan569 | 87,3 |
| 10 | Dichosa | 73,7 |
| 11 | TonyPokerLH | 61,2 |
| 12 | joebarz | 49,5 |
| 13 | Marvel | 38,6 |
| 14 | Chopard | 28,2 |
| 15 | Looping | 18,4 |
| 16 | Pagofraise69 | 9,0 |
| 17 | Coucou | 0,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
STEP4
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | Nanoune | 363,0 |
| 2 | Debutant | 270,1 |
| 3 | Phoenix | 220,2 |
| 4 | Seb | 185,8 |
| 5 | NoWaK699 | 159,2 |
| 6 | nh ma foi | 137,3 |
| 7 | Looping | 118,6 |
| 8 | Thilot | 102,1 |
| 9 | Gaetdown69 | 87,3 |
| 10 | N1ght-Nrv69 | 73,7 |
| 11 | Dichosa | 61,2 |
| 12 | Lalgeroi113 | 49,5 |
| 13 | Sab15 | 38,6 |
| 14 | Cyril42 | 28,2 |
| 15 | Mustang | 18,4 |
| 16 | Lorenzoo | 9,0 |
| 17 | Zakimero | 0,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
STEP6
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | Nanoune | 345,3 |
| 2 | Dichosa | 254,5 |
| 3 | Looping | 205,2 |
| 4 | Coucou | 170,9 |
| 5 | Cyril42 | 144,2 |
| 6 | nh ma foi | 122,1 |
| 7 | Mustang | 103,1 |
| 8 | Artist | 86,3 |
| 9 | Sab15 | 71,1 |
| 10 | N1ght-Nrv69 | 57,2 |
| 11 | Debutant | 44,4 |
| 12 | NoWaK699 | 32,3 |
| 13 | Lorenzoo | 21,0 |
| 14 | Seb | 10,2 |
| 15 | Thilot | 0,0 |
STEP7
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | virgicola | 379,2 |
| 2 | Lorenzoo | 284,2 |
| 3 | Nanoune | 233,7 |
| 4 | Looping | 199,1 |
| 5 | Gaetdown69 | 172,5 |
| 6 | nh ma foi | 150,7 |
| 7 | Phoenix | 132,2 |
| 8 | TonyFranklin | 115,9 |
| 9 | NoWaK699 | 101,3 |
| 10 | Debutant | 88,0 |
| 11 | Zakimero | 75,8 |
| 12 | Cyril42 | 64,4 |
| 13 | En_pampa | 53,8 |
| 14 | Coucou | 43,7 |
| 15 | TonyPokerLH | 34,2 |
| 16 | Mustang | 25,1 |
| 17 | Dichosa | 16,4 |
| 18 | Artist | 8,0 |
| 19 | Marco | 0,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |