Aller au contenu
GENERAL STEP 2025-2026
RANG | PSEUDO | POINTS |
1 | virgicola | |
2 | Cyril42 | |
3 | Nanoune | |
4 | Economiste42 | |
5 | Debutant | |
6 | Mustang | |
7 | Looping | |
8 | Homer | |
9 | TonyPokerLH | |
10 | Thilot | |
11 | Gaetdown69 | |
12 | Phoenix | |
13 | Sophie | |
14 | Dichosa | |
15 | NoWaK699 | |
16 | N1ght-Nrv69 | |
17 | Lalgeroi113 | |
18 | kikou | |
19 | Patmuki | |
20 | Marvel | |
21 | Sab15 | |
22 | Marco | |
23 | Gnafron88 | |
24 | JMK | |
25 | Lillyroseann | |
26 | Zakimero | |
27 | Lorenzoo | |
28 | nh ma foi | |
29 | Coucou | |
30 | Lilassou | |
31 | LoTe974 | |
32 | Phil13 | |
33 | McQueen | |
34 | Drazz | |
35 | Big-Georges | |
36 | Zazalove07 | |
37 | Tommy Shelby | |
38 | Farook | |
39 | Patmat | |
40 | Aragorn | |
41 | La Menace45 | |
42 | jessilyess | |
43 | AAndy | |
44 | Gdz | |
45 | Poquito | |
46 | Huntergone | |
47 | TonyFranklin | |
48 | Foxyfox | |
49 | Rockefeller | |
50 | gilou.k | |
51 | GGG | |
52 | Night-Nrv69 | |
53 | Lamouette669 | |
54 | Cheshire | |
STEP1
RANG | PSEUDO | POINTS |
1 | JMK | 408,0 |
2 | Sophie | 309,1 |
3 | Lilassou | 257,2 |
4 | N1ght-Nrv69 | 222,0 |
5 | Phoenix | 195,2 |
6 | virgicola | 173,5 |
7 | Sab15 | 155,1 |
8 | Aragorn | 139,1 |
9 | Economiste42 | 124,8 |
10 | Lillyroseann | 111,9 |
11 | jessilyess | 100,1 |
12 | kikou | 89,1 |
13 | Cyril42 | 78,9 |
14 | Phil13 | 69,3 |
15 | La Menace45 | 60,2 |
16 | Nanoune | 51,5 |
17 | TonyPokerLH | 43,3 |
18 | Thilot | 35,4 |
19 | Farook | 27,8 |
20 | LoTe974 | 20,5 |
21 | nh ma foi | 13,4 |
22 | gilou.k | 6,6 |
23 | Cheshire | 0,0 |
RANG | PSEUDO | POINTS |
1 | Looping | 414,6 |
2 | Homer | 314,8 |
3 | kikou | 262,5 |
4 | Nanoune | 227,1 |
5 | virgicola | 200,3 |
6 | Big-Georges | 178,6 |
7 | Cyril42 | 160,2 |
8 | Sophie | 144,2 |
9 | Dichosa | 130,0 |
10 | Coucou | 117,2 |
11 | Gnafron88 | 105,4 |
12 | Economiste42 | 94,5 |
13 | Marco | 84,3 |
14 | Gaetdown69 | 74,8 |
15 | nh ma foi | 65,8 |
16 | NoWaK699 | 57,2 |
17 | Huntergone | 49,1 |
18 | Lorenzoo | 41,3 |
19 | Zazalove07 | 33,8 |
20 | Foxyfox | 26,6 |
21 | Phil13 | 19,6 |
22 | Tommy Shelby | 12,9 |
23 | Mustang | 6,3 |
24 | N1ght-Nrv69 | 0,0 |
STEP5
RANG | PSEUDO | POINTS |
1 | Cyril42 | 421,1 |
2 | Nanoune | 320,3 |
3 | TonyPokerLH | 267,6 |
4 | Lillyroseann | 232,1 |
5 | kikou | 205,2 |
6 | virgicola | 183,4 |
7 | Gaetdown69 | 165,1 |
8 | Dichosa | 149,1 |
9 | Sophie | 134,9 |
10 | Lilassou | 122,1 |
11 | Phoenix | 110,4 |
12 | Drazz | 99,6 |
13 | Marvel | 89,5 |
14 | Big-Georges | 80,1 |
15 | Coucou | 71,1 |
16 | Mustang | 62,7 |
17 | Economiste42 | 54,6 |
18 | Looping | 46,9 |
19 | NoWaK699 | 39,4 |
20 | nh ma foi | 32,3 |
21 | Rockefeller | 25,4 |
22 | gilou.k | 18,8 |
23 | Thilot | 12,3 |
24 | Homer | 6,1 |
25 | Lorenzoo | 0,0 |
STEP6
RANG | PSEUDO | POINTS |
1 | Cyril42 | 345,3 |
2 | virgicola | 254,5 |
3 | Gaetdown69 | 205,2 |
4 | Zakimero | 170,9 |
5 | Gnafron88 | 144,2 |
6 | Lorenzoo | 122,1 |
7 | Economiste42 | 103,1 |
8 | Mustang | 86,3 |
9 | Patmuki | 71,1 |
10 | Thilot | 57,2 |
11 | nh ma foi | 44,4 |
12 | N1ght-Nrv69 | 32,3 |
13 | Dichosa | 21,0 |
14 | Zazalove07 | 10,2 |
15 | Looping | 0,0 |
STEP7
RANG | PSEUDO | POINTS |
1 | Homer | 414,6 |
2 | Economiste 42 | 314,8 |
3 | Zakimero | 262,5 |
4 | Thilot | 227,1 |
5 | virgicola | 200,3 |
6 | Cyril42 | 178,6 |
7 | Gaetdown69 | 160,2 |
8 | Dichosa | 144,2 |
9 | Looping | 130,0 |
10 | Mustang | 117,2 |
11 | Lalgeroi113 | 105,4 |
12 | Aandy | 94,5 |
13 | Lorenzoo | 84,3 |
14 | Poquito | 74,8 |
15 | LoTe974 | 65,8 |
16 | Sophie | 57,2 |
17 | nh ma foi | 49,1 |
18 | Debutant | 41,3 |
19 | Coucou | 33,8 |
20 | kikou | 26,6 |
21 | Drazz | 19,6 |
22 | Sab15 | 12,9 |
23 | Marco | 6,3 |
24 | N1ght-Nrv69 | 0,0 |
RANG | PSEUDO | POINTS |
1 | Debutant | 427,3 |
2 | Patmuki | 325,6 |
3 | McQueen | 272,6 |
4 | Lalgeroi113 | 236,9 |
5 | LoTe974 | 209,9 |
6 | Tommy Shelby | 188,1 |
7 | Gnafron88 | 169,8 |
8 | Cyril42 | 153,8 |
9 | virgicola | 139,7 |
10 | Nanoune | 126,9 |
11 | TonyPokerLH | 115,3 |
12 | Mustang | 104,5 |
13 | NoWaK699 | 94,5 |
14 | Sophie | 85,1 |
15 | Dichosa | 76,2 |
16 | Lorenzoo | 67,8 |
17 | nh ma foi | 59,8 |
18 | Phoenix | 52,2 |
19 | kikou | 44,8 |
20 | Sab15 | 37,8 |
21 | N1ght-Nrv69 | 31,0 |
22 | Zazalove97 | 24,4 |
23 | Zakimero | 18,0 |
24 | Farook | 11,9 |
25 | Coucou | 5,8 |
26 | Thilot | 0,0 |
STEP2
RANG | PSEUDO | POINTS |
1 | virgicola | 450,5 |
2 | Sab15 | 345,3 |
3 | Marvel | 290,8 |
4 | Economiste42 | 254,5 |
5 | Phil13 | 227,1 |
6 | TonyPokerLH | 205,2 |
7 | Debutant | 186,8 |
8 | Looping | 170,9 |
9 | NoWaK699 | 156,8 |
10 | Lillyroseann | 144,2 |
11 | Mustang | 132,7 |
12 | Homer | 122,1 |
13 | Zazalove07 | 112,3 |
14 | JMK | 103,1 |
15 | Patmuki | 94,5 |
16 | Nanoune | 86,3 |
17 | Gnafron88 | 78,5 |
18 | Thilot | 71,1 |
19 | Drazz | 64,0 |
20 | La Menace45 | 57,2 |
21 | Cyril42 | 50,7 |
22 | Lalgeroi113 | 44,4 |
23 | Marco | 38,2 |
24 | Farook | 32,3 |
25 | Zakimero | 26,6 |
26 | nh ma foi | 21,0 |
27 | Dichosa | 15,5 |
28 | LoTe974 | 10,2 |
29 | Night-Nrv69 | 5,1 |
30 | Lamouette669 | 0,0 |
STEP4
RANG | PSEUDO | POINTS |
1 | Marco | 408,0 |
2 | NoWaK699 | 309,1 |
3 | Lalgeroi113 | 257,2 |
4 | Debutant | 222,0 |
5 | virgicola | 195,2 |
6 | TonyPokerLH | 173,5 |
7 | Mustang | 155,1 |
8 | Coucou | 139,1 |
9 | Patmuki | 124,8 |
10 | Farook | 111,9 |
11 | Lorenzoo | 100,1 |
12 | Cyril42 | 89,1 |
13 | Drazz | 78,9 |
14 | Zazalove07 | 69,3 |
15 | N1ght-Nrv69 | 60,2 |
16 | nh ma foi | 51,5 |
17 | Sab15 | 43,3 |
18 | TonyFranklin | 35,4 |
19 | Thilot | 27,8 |
20 | Gnafron88 | 20,5 |
21 | Economiste42 | 13,4 |
22 | Looping | 6,6 |
23 | Dichosa | 0,0 |
STEP9
RANG | PSEUDO | POINTS |
1 | N1ght-Nrv69 | 335,7 |
2 | Nanoune | 245,9 |
3 | Economiste42 | 197,0 |
4 | Mustang | 162,7 |
5 | Phoenix | 135,9 |
6 | Looping | 113,7 |
7 | Debutant | 94,5 |
8 | virgicola | 77,5 |
9 | nh ma foi | 62,1 |
10 | Patmat | 47,9 |
11 | Dichosa | 34,8 |
12 | Marco | 22,6 |
13 | Coucou | 11,0 |
14 | Rockefeller | 0,0 |
STEP10
RANG | PSEUDO | POINTS |
1 | Thilot | 371,3 |
2 | Phoenix | 277,3 |
3 | Marvel | 227,1 |
4 | Mustang | 192,6 |
5 | Gaetdown69 | 166,0 |
6 | Nanoune | 144,2 |
7 | Dichosa | 125,6 |
8 | Patmat | 109,2 |
9 | Debutant | 94,5 |
10 | Gdz | 81,1 |
11 | Cyril42 | 68,7 |
12 | virgicola | 57,2 |
13 | LoTe974 | 46,4 |
14 | NoWaK699 | 36,2 |
15 | Lorenzoo | 26,6 |
16 | Coucou | 17,3 |
17 | GGG | 8,5 |
18 | Homer | 0,0 |