CLASSEMENT GENERAL SEMAINE DEGLINGOS
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Nanoune | 84,0 |
2 | Rockefeller | 66,0 |
3 | Marco | 65,0 |
4 | Looping | 65,0 |
5 | Cyril42 | 60,0 |
6 | Debutant | 56,0 |
7 | Thilot | 52,0 |
8 | Ladyeight | 49,0 |
9 | Phoenix | 44,0 |
10 | Lamouette669 | 42,0 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 48 éléments
SEMAINE DEGLINGOS SHOW ONE
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | virgicola | 22,0 |
2 | Rockefeller | 21,0 |
3 | Marco | 20,0 |
4 | Lillyroseann | 19,0 |
5 | Thilot | 18,0 |
6 | Nanoune | 17,0 |
7 | Debutant | 16,0 |
8 | Ladyeight | 15,0 |
9 | Sab15 | 14,0 |
10 | La Menace45 | 13,0 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 23 éléments
SEMAINE DEGLINGOS WIN THE BUTTON
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Thilot | 22,0 |
2 | Coucou | 21,0 |
3 | NoWaK699 | 20,0 |
4 | Rockefeller | 19,0 |
5 | Rivershark99 | 18,0 |
6 | Nanoune | 17,0 |
7 | Phoenix | 16,0 |
8 | Lorenzoo | 15,0 |
9 | Zakimero | 14,0 |
10 | Homer | 13,0 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 23 éléments
SEMAINE DEGLINGOS IRISH
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Lillyroseann | 14,0 |
2 | Rivershark99 | 13,0 |
3 | Looping | 12,0 |
4 | virgicola | 11,0 |
5 | Nanoune | 10,0 |
6 | JMK | 9,0 |
7 | Economiste42 | 8,0 |
8 | McQueen | 7,0 |
9 | Lamouette669 | 6,0 |
10 | Manu1718 | 5,0 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 15 éléments
SEMAINE DEGLINGOS HU
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Cyril42 | 26,0 |
2 | Dichosa | 25,0 |
3 | Ladyeight | 24,0 |
4 | Marco | 23,0 |
5 | Aragorn | 22,0 |
6 | TonyFranklin | 21,0 |
7 | Rockefeller | 20,0 |
8 | Phoenix | 19,0 |
9 | Nanoune | 18,0 |
10 | TonyPokerLH | 17,0 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 27 éléments
SEMAINE DEGLINGOS ME 25K/30MIN
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Q7nuts | 28,0 |
2 | Looping | 27,0 |
3 | Mustang | 26,0 |
4 | Homer | 25,0 |
5 | Tommy Shelby | 24,0 |
6 | Manu1718 | 23,0 |
7 | Nanoune | 22,0 |
8 | Cyril42 | 21,0 |
9 | gilou.k | 20,0 |
10 | Debutant | 19,0 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 29 éléments