GENERAL TD
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Nanoune | 3697,4 |
2 | Economiste42 | 3253,7 |
3 | Looping | 3187,7 |
4 | Sophie | 2939,9 |
5 | Mustang | 2633,1 |
6 | virgicola | 2630,7 |
7 | Phoenix | 2558,5 |
8 | Homer | 2320,3 |
9 | Kikou | 2164,0 |
10 | Cyril42 | 2061,5 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 61 éléments
TD1
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Nanoune | 433,3 |
2 | jessilyess | 330,7 |
3 | Mustang | 277,3 |
4 | Sab15 | 241,5 |
5 | JMK | 214,4 |
6 | En_pampa | 192,6 |
7 | Looping | 174,3 |
8 | Phoenix | 158,3 |
9 | Marco | 144,2 |
10 | NoWaK699 | 131,5 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 27 éléments
TD2
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Cyril42 | 439,2 |
2 | Dichosa | 335,7 |
3 | TonyFranklin | 282,0 |
4 | Mustang | 245,9 |
5 | Thilot | 218,8 |
6 | Economiste42 | 197,0 |
7 | Mig23fox | 178,6 |
8 | N1ght-Nrv69 | 162,7 |
9 | Kikou | 148,6 |
10 | Zakimero | 135,9 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 28 éléments
TD3
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Sophie | 433,3 |
2 | Economiste42 | 330,7 |
3 | Gaetdown69 | 277,3 |
4 | Mustang | 241,5 |
5 | BPGS | 214,4 |
6 | Thilot | 192,6 |
7 | LoTe974 | 174,3 |
8 | kikou | 158,3 |
9 | Aragorn | 144,2 |
10 | Lilassou | 131,5 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 27 éléments
TD4
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Economiste42 | 456,0 |
2 | Sophie | 349,9 |
3 | Nanoune | 295,1 |
4 | Huntergone | 258,5 |
5 | Kenny | 231,1 |
6 | Sab15 | 209,1 |
7 | jessilyess | 190,7 |
8 | Farook | 174,8 |
9 | Looping | 160,8 |
10 | nh ma foi | 148,2 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 31 éléments
TD5
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Lalgeroi113 | 466,6 |
2 | La Menace45 | 358,7 |
3 | Rockefeller | 303,3 |
4 | N1ght-Nrv69 | 266,4 |
5 | Kenny | 238,7 |
6 | Phoenix | 216,6 |
7 | Gnafron88 | 198,2 |
8 | Ladyeight | 182,2 |
9 | Sophie | 168,2 |
10 | Homer | 155,6 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 33 éléments
TD6
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Looping | 466,6 |
2 | Nanoune | 358,7 |
3 | Economiste42 | 303,3 |
4 | Payepourvoir69 | 266,4 |
5 | kikou | 238,7 |
6 | Homer | 216,6 |
7 | Gaetdown69 | 198,2 |
8 | TonyFranklin | 182,2 |
9 | La Menace45 | 168,2 |
10 | virgicola | 155,6 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 33 éléments
TD7
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Homer | 445,0 |
2 | Cyril42 | 340,5 |
3 | virgicola | 286,5 |
4 | Economiste42 | 250,3 |
5 | Gaetdown69 | 223,0 |
6 | Nanoune | 201,1 |
7 | Phoenix | 182,8 |
8 | Zakimero | 166,9 |
9 | Lilassou | 152,8 |
10 | Sophie | 140,1 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 29 éléments
TD8
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Homer | 461,3 |
2 | Gnafron88 | 354,4 |
3 | Zazalove07 | 299,2 |
4 | Looping | 262,5 |
5 | Lorenzoo | 235,0 |
6 | Marvel | 212,9 |
7 | gilou.k | 194,5 |
8 | virgicola | 178,6 |
9 | TonyPokerLH | 164,6 |
10 | Phoenix | 152,0 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 32 éléments
TD9
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Lalgeroi113 | 450,5 |
2 | Lorenzoo | 345,3 |
3 | kikou | 290,8 |
4 | Madh | 254,5 |
5 | Foxyfox | 227,1 |
6 | Mustang | 205,2 |
7 | Homer | 186,8 |
8 | Marvel | 170,9 |
9 | JMK | 156,8 |
10 | Nanoune | 144,2 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 30 éléments
TD10
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Sophie | 427,3 |
2 | nh ma foi | 325,6 |
3 | Maton | 272,6 |
4 | FoxyFox | 236,9 |
5 | JMK | 209,9 |
6 | Mustang | 188,1 |
7 | Nanoune | 169,8 |
8 | Cyril42 | 153,8 |
9 | Economiste42 | 139,7 |
10 | Thilot | 126,9 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 26 éléments
TD11
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Looping | 394,1 |
2 | virgicola | 297,2 |
3 | Madh | 245,9 |
4 | Sab15 | 211,0 |
5 | nh ma foi | 184,4 |
6 | Economiste42 | 162,7 |
7 | TonyPokerLH | 144,2 |
8 | Maton | 128,1 |
9 | Nanoune | 113,7 |
10 | Dichosa | 100,6 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 21 éléments
TD12
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | virgicola | 421,1 |
2 | Marvel | 320,3 |
3 | Phoenix | 267,6 |
4 | Thilot | 232,1 |
5 | kikou | 205,2 |
6 | Economiste42 | 183,4 |
7 | Marco | 165,1 |
8 | Zakimero | 149,1 |
9 | Gaetdown69 | 134,9 |
10 | Cyril42 | 122,1 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 25 éléments
TD13
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | N1ght-Nrv69 | 433,3 |
2 | virgicola | 330,7 |
3 | Thilot | 277,3 |
4 | Mustang | 241,5 |
5 | Looping | 214,4 |
6 | Nanoune | 192,6 |
7 | Economiste42 | 174,3 |
8 | Phoenix | 158,3 |
9 | nh ma foi | 144,2 |
10 | Sophie | 131,5 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 27 éléments
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Coucou | 439,2 |
2 | Looping | 335,7 |
3 | Marco | 282,0 |
4 | Aragorn | 245,9 |
5 | Phoenix | 218,8 |
6 | nh ma foi | 197,0 |
7 | Nanoune | 178,6 |
8 | Foxyfox | 162,7 |
9 | Cyril42 | 148,6 |
10 | Ladyeight | 135,9 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 28 éléments
TD15
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Phoenix | 445,0 |
2 | N1ght-Nrv69 | 340,5 |
3 | Looping | 286,5 |
4 | Sophie | 250,3 |
5 | Sab15 | 223,0 |
6 | TonyPokerLH | 201,1 |
7 | Homer | 182,8 |
8 | NoWaK699 | 166,9 |
9 | Zazalove07 | 152,8 |
10 | nh ma foi | 140,1 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 29 éléments
TD16
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Zakimero | 445,0 |
2 | Nanoune | 340,5 |
3 | Mustang | 286,5 |
4 | Zazalove07 | 250,3 |
5 | Maton | 223,0 |
6 | Lamouette669 | 201,1 |
7 | NoWaK699 | 182,8 |
8 | Lalgeroi113 | 166,9 |
9 | nh ma foi | 152,8 |
10 | Coucou | 140,1 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 29 éléments
TD17
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Sophie | 445,0 |
2 | Dichosa | 340,5 |
3 | Coucou | 286,5 |
4 | Patmuki | 250,3 |
5 | Looping | 223,0 |
6 | Thilot | 201,1 |
7 | Marco | 182,8 |
8 | Nanoune | 166,9 |
9 | Lamouette669 | 152,8 |
10 | Zazalove07 | 140,1 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 29 éléments
TD18
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | NoWaK699 | 466,6 |
2 | Lorenzoo | 358,7 |
3 | virgicola | 303,3 |
4 | Patmuki | 266,4 |
5 | Homer | 238,7 |
6 | Dichosa | 216,6 |
7 | kikou | 198,2 |
8 | Sab15 | 182,2 |
9 | Lalgeroi113 | 168,2 |
10 | TonyPokerLH | 155,6 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 33 éléments
TD19
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Nanoune | 421,1 |
2 | Marco | 320,3 |
3 | Economiste42 | 267,6 |
4 | Dichosa | 232,1 |
5 | Coucou | 205,2 |
6 | TonyPokerLH | 183,4 |
7 | Lorenzoo | 165,1 |
8 | Looping | 149,1 |
9 | N1ght-Nrv69 | 134,9 |
10 | JMK | 122,1 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 25 éléments
TD20
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Economiste 42 | 414,6 |
2 | Marco | 314,8 |
3 | N1ght-Nrv69 | 262,5 |
4 | Ladyeight | 227,1 |
5 | Gnafron88 | 200,3 |
6 | kikou | 178,6 |
7 | Nanoune | 160,2 |
8 | Rockefeller | 144,2 |
9 | Zazalove07 | 130,0 |
10 | Lillyroseann | 117,2 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 24 éléments