Top 3 — CLASSEMENT GENERAL
🥇
Cyril42
🥈
virgicola
🥉
Nanoune
CLASSEMENT GENERAL
| RANG | PSEUDO | POINTS | Ecart Joueur +1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cyril42 | 5358,9 | |
| 2 | virgicola | 5327,2 | 31,7 |
| 3 | Nanoune | 5004,2 | 323,0 |
| 4 | Looping | 4565,2 | 438,9 |
| 5 | Lorenzoo | 4409,6 | 155,7 |
| 6 | Zakimero | 4359,9 | 49,7 |
| 7 | Dichosa | 4123,8 | 236,0 |
| 8 | nh ma foi | 4117,3 | 6,5 |
| 9 | NoWaK699 | 4034,9 | 82,4 |
| 10 | Phoenix | 3900,0 | 134,9 |
| 11 | Gaetdown69 | 3779,8 | 120,2 |
| 12 | Coucou | 3643,7 | 136,1 |
| 13 | Fanfan569 | 3370,8 | 272,9 |
| 14 | Mustang | 3056,6 | 314,2 |
| 15 | Sab15 | 2948,0 | 108,6 |
| 16 | Thilot | 2346,6 | 601,3 |
| 17 | joebarz | 2060,8 | 285,9 |
| 18 | TonyPokerLH | 1996,9 | 63,9 |
| 19 | Le winner69 | 1968,6 | 28,3 |
| 20 | Debutant | 1837,8 | 130,8 |
| 21 | N1ght-Nrv69 | 1603,0 | 234,8 |
| 22 | oopleo | 1451,2 | 151,8 |
| 23 | Antarays | 1279,4 | 171,9 |
| 24 | gilou.K | 1196,1 | 83,3 |
| 25 | Patmuki | 1162,9 | 33,2 |
| 26 | JMK | 985,7 | 177,2 |
| 27 | Seb | 907,0 | 78,6 |
| 28 | Patmat | 899,2 | 7,8 |
| 29 | BPGS | 881,3 | 18,0 |
| 30 | Mano_xx | 838,1 | 43,2 |
| 31 | Artist | 786,3 | 51,8 |
| 32 | Lamouette669 | 783,9 | 2,4 |
| 33 | Delphine2404 | 685,1 | 98,8 |
| 34 | Lalgeroi113 | 618,6 | 66,4 |
| 35 | Kristof01 | 576,8 | 41,8 |
| 36 | TonyFranklin | 557,1 | 19,7 |
| 37 | Vasco | 533,8 | 23,3 |
| 38 | kenny2121 | 505,8 | 28,0 |
| 39 | Kenny | 502,7 | 3,1 |
| 40 | Chopard | 473,7 | 29,0 |
| 41 | McQueen | 472,9 | 0,8 |
| 42 | Aragorn | 467,3 | 5,6 |
| 43 | MangeUneBB | 440,5 | 26,8 |
| 44 | Aragon | 408,0 | 32,4 |
| 45 | Florette | 363,0 | 45,0 |
| 46 | Belmonpark | 337,2 | 25,8 |
| 47 | Tommy Shelby | 328,7 | 8,4 |
| 48 | Guzbluff | 305,6 | 23,1 |
| 49 | Sophie | 293,4 | 12,2 |
| 50 | Atwouh. | 255,3 | 38,1 |
| 51 | LoTe974 | 250,9 | 4,4 |
| 52 | En_pampa | 249,9 | 0,9 |
| 53 | Nami | 196,0 | 53,9 |
| 54 | scarpo | 185,8 | 10,2 |
| 55 | Cheesenan | 181,8 | 4,0 |
| 56 | Toutris97 | 179,9 | 1,9 |
| 57 | Elpi | 159,2 | 20,6 |
| 58 | Aka | 147,8 | 11,4 |
| 59 | Henri | 132,2 | 15,7 |
| 60 | Elrey42 | 130,2 | 2,0 |
| 61 | Ilkin | 119,4 | 10,8 |
| 62 | Zazalove07 | 118,6 | 0,8 |
| 63 | Mg69 | 118,6 | 0,0 |
| 64 | Economiste42 | 103,9 | 14,7 |
| 65 | kikou | 102,1 | 1,8 |
| 66 | Payepourvoir69 | 82,4 | 19,7 |
| 67 | Q7nuts | 78,1 | 4,3 |
| 68 | Spewssef | 73,7 | 4,4 |
| 69 | Big-Georges | 63,4 | 10,3 |
| 70 | Roro | 61,2 | 2,2 |
| 71 | Dudufred | 61,2 | 0,0 |
| 72 | cyssou | 54,7 | 6,5 |
| 73 | Malbog_kush | 54,0 | 0,7 |
| 74 | BenZ | 49,5 | 4,4 |
| 75 | Bracash | 49,5 | 0,0 |
| 76 | Guillon | 44,0 | 5,6 |
| 77 | Marvel | 38,6 | 5,4 |
| 78 | 9DEMAI | 38,6 | 0,0 |
| 79 | Maniz | 33,3 | 5,2 |
| 80 | Gdz | 30,7 | 2,7 |
| 81 | Rockefeller | 29,2 | 1,5 |
| 82 | Gnafron88 | 28,2 | 1,0 |
| 83 | Atwouh | 27,8 | 0,4 |
| 84 | Coud | 27,8 | 0,0 |
| 85 | Mike69 | 24,9 | 2,9 |
| 86 | Ankh | 18,4 | 6,5 |
| 87 | Farook | 15,9 | 2,5 |
| 88 | Pagofraise69 | 9,0 | 6,9 |
| 89 | Lilassou | 6,0 | 3,0 |
| 90 | Davidi Kitai | 3,0 | 3,0 |
| 91 | Marco | 0,0 | 3,0 |
