Aller au contenu
GENERAL VB
RANG | PSEUDO | POINTS |
1 | gilou.k | 745,8 |
2 | Cyril42 | 720,5 |
3 | NoWaK699 | 579,3 |
4 | Nahi | 542,2 |
5 | Economiste42 | 527,3 |
6 | TonyPokerLH | 493,1 |
7 | Mustang | 478,9 |
8 | Niels | 450,5 |
9 | Gnafron88 | 436,2 |
10 | LoTe974 | 430,5 |
11 | nh ma foi | 410,4 |
12 | jessilyess | 396,6 |
13 | Mig23fox | 367,2 |
14 | Nanoune | 360,2 |
15 | Gaetdown69 | 344,6 |
16 | Kikou | 306,0 |
17 | Phoenix | 239,7 |
18 | La Menace45 | 236,2 |
19 | Dichosa | 228,2 |
20 | Looping | 212,2 |
21 | MickAA69latriKK | 205,2 |
22 | JMK | 189,3 |
23 | virgicola | 184,8 |
24 | Thilot | 179,6 |
25 | Sophie | 178,4 |
26 | Yun | 162,7 |
27 | Marco | 160,8 |
28 | Phil13 | 157,5 |
29 | Aragorn | 156,8 |
30 | TheComeBack | 151,3 |
31 | Nami | 148,2 |
32 | N1ght-Nrv69 | 139,3 |
33 | Zakimero | 136,7 |
34 | TonyFranklin | 113,7 |
35 | MaxPoisson69 | 112,3 |
36 | Sab15 | 91,7 |
37 | Homer | 82,8 |
38 | The Come Back | 71,1 |
39 | LeGitanFou | 65,0 |
40 | Marvel | 61,6 |
41 | Gonedici | 59,2 |
42 | Ladyeight | 55,1 |
43 | Coumila | 32,3 |
44 | Lilassou | 31,2 |
45 | Ambre | 27,4 |
46 | Rider | 26,6 |
47 | En_pampa | 25,7 |
48 | citronade69 | 21,0 |
49 | CantoMu69 | 15,5 |
50 | Lillyroseann | 13,6 |
51 | Lalgeroi113 | 9,9 |
52 | Niglola | 4,3 |
VB1
RANG | PSEUDO | POINTS |
1 | Niels | 450,5 |
2 | Gnafron88 | 345,3 |
3 | jessilyess | 290,8 |
4 | TonyPokerLH | 254,5 |
5 | Cyril42 | 227,1 |
6 | MickAA69latriKK | 205,2 |
7 | Mustang | 186,8 |
8 | La Menace45 | 170,9 |
9 | Aragorn | 156,8 |
10 | Phil13 | 144,2 |
11 | Looping | 132,7 |
12 | gilou.k | 122,1 |
13 | MaxPoisson69 | 112,3 |
14 | nh ma foi | 103,1 |
15 | LoTe974 | 94,5 |
16 | Nanoune | 86,3 |
17 | Phoenix | 78,5 |
18 | TheComeBack | 71,1 |
19 | Gaetdown69 | 64,0 |
20 | Dichosa | 57,2 |
21 | Economiste42 | 50,7 |
22 | Sab15 | 44,4 |
23 | NoWaK699 | 38,2 |
24 | Coumila | 32,3 |
25 | Rider | 26,6 |
26 | citronade69 | 21,0 |
27 | CantoMu69 | 15,5 |
28 | virgicola | 10,2 |
29 | N1ght-Nrv69 | 5,1 |
30 | Lilassou | 0,0 |
VB2
RANG | PSEUDO | POINTS |
1 | Economiste42 | 476,6 |
2 | Mig23fox | 367,2 |
3 | Nahi | 311,0 |
4 | gilou.k | 273,8 |
5 | NoWaK699 | 245,9 |
6 | Mustang | 223,7 |
7 | Gaetdown69 | 205,2 |
8 | JMK | 189,3 |
9 | Nanoune | 175,2 |
10 | Yun | 162,7 |
11 | TheComeBack | 151,3 |
12 | Phoenix | 140,8 |
13 | Kikou | 131,2 |
14 | Dichosa | 122,1 |
15 | TonyFranklin | 113,7 |
16 | Jessilyess | 105,7 |
17 | nh ma foi | 98,1 |
18 | Gnafron88 | 90,9 |
19 | virgicola | 84,1 |
20 | LoTe974 | 77,5 |
21 | Sophie | 71,1 |
22 | LeGitanFou | 65,0 |
23 | Gonedici | 59,2 |
24 | Thilot | 53,5 |
25 | TonyPokerLH | 47,9 |
26 | Looping | 42,6 |
27 | Cyril42 | 37,4 |
28 | Sab15 | 32,3 |
29 | Ambre | 27,4 |
30 | La Menace45 | 22,6 |
31 | N1ght-Nrv69 | 17,9 |
32 | Phil13 | 13,2 |
33 | Lillyroseann | 8,7 |
34 | Niglola | 4,3 |
35 | Marvel | 0,0 |
VB3
RANG | PSEUDO | POINTS |
1 | Cyril42 | 456,0 |
2 | gilou.k | 349,9 |
3 | NoWaK699 | 295,1 |
4 | LoTe974 | 258,5 |
5 | Nahi | 231,1 |
6 | nh ma foi | 209,1 |
7 | TonyPokerLH | 190,7 |
8 | Kikou | 174,8 |
9 | Marco | 160,8 |
10 | Nami | 148,2 |
11 | Zakimero | 136,7 |
12 | Thilot | 126,1 |
13 | N1ght-Nrv69 | 116,4 |
14 | Sophie | 107,2 |
15 | Nanoune | 98,6 |
16 | virgicola | 90,5 |
17 | Homer | 82,8 |
18 | Gaetdown69 | 75,4 |
19 | Mustang | 68,4 |
20 | Marvel | 61,6 |
21 | Ladyeight | 55,1 |
22 | Dichosa | 48,8 |
23 | La Menace45 | 42,8 |
24 | Looping | 36,9 |
25 | Lilassou | 31,2 |
26 | En_pampa | 25,7 |
27 | Phoenix | 20,3 |
28 | Sab15 | 15,0 |
29 | Lalgeroi113 | 9,9 |
30 | Lillyroseann | 4,9 |
31 | jessilyess | 0,0 |