Aller au contenu
GENERAL TD
RANG | PSEUDO | POINTS |
1 | Nanoune | 1288,7 |
2 | Economiste42 | 1286,9 |
3 | Sophie | 1101,8 |
4 | Mustang | 1086,7 |
5 | Looping | 935,3 |
6 | Kikou | 806,2 |
7 | Gaetdown69 | 785,9 |
8 | jessilyess | 768,7 |
9 | La Menace45 | 700,4 |
10 | Phoenix | 691,4 |
11 | Sab15 | 626,0 |
12 | Lalgeroi113 | 573,0 |
13 | Thilot | 569,7 |
14 | Cyril42 | 548,3 |
15 | NoWaK699 | 536,0 |
16 | Dichosa | 528,3 |
17 | N1ght-Nrv69 | 523,6 |
18 | virgicola | 505,8 |
19 | nh ma foi | 503,8 |
20 | JMK | 472,7 |
21 | Kenny | 469,9 |
22 | TonyFranklin | 464,2 |
23 | TonyPokerLH | 462,6 |
25 | Zakimero | 403,2 |
26 | Homer | 372,3 |
27 | Rockefeller | 360,5 |
28 | Lilassou | 343,7 |
29 | LoTe974 | 321,2 |
30 | Marco | 301,8 |
31 | BPGS | 268,2 |
32 | Payepourvoir69 | 266,4 |
33 | gilou.k | 262,9 |
34 | Huntergone | 258,5 |
35 | En_pampa | 244,7 |
36 | GGG | 227,6 |
37 | Gnafron88 | 198,2 |
38 | Mig23fox | 190,0 |
39 | Ladyeight | 182,2 |
40 | Aragorn | 180,5 |
41 | Farook | 174,8 |
42 | Lorenzoo | 153,3 |
43 | Neo | 136,7 |
44 | Marvel | 130,0 |
45 | Gonedici | 119,9 |
46 | LeGitanFou | 50,0 |
47 | Yo | 34,4 |
48 | Jalelplusplus | 24,0 |
49 | Niglola | 16,8 |
50 | Nahi | 4,6 |
TD1
RANG | PSEUDO | POINTS |
1 | Nanoune | 433,3 |
2 | jessilyess | 330,7 |
3 | Mustang | 277,3 |
4 | Sab15 | 241,5 |
5 | JMK | 214,4 |
6 | En_pampa | 192,6 |
7 | Looping | 174,3 |
8 | Phoenix | 158,3 |
9 | Marco | 144,2 |
10 | NoWaK699 | 131,5 |
11 | Gonedici | 119,9 |
12 | Gaetdown69 | 109,2 |
13 | TonyPokerLH | 99,2 |
14 | Thilot | 89,9 |
15 | nh ma foi | 81,1 |
16 | Marvel | 72,8 |
17 | Dichosa | 64,8 |
18 | Lilassou | 57,2 |
19 | LeGitanFou | 50,0 |
20 | La Menace45 | 43,0 |
21 | Aragorn | 36,2 |
22 | virgicola | 29,7 |
23 | gilou.k | 23,4 |
24 | LoTe974 | 17,3 |
25 | Niglola | 11,4 |
26 | Zakimero | 5,6 |
27 | BPGS | 0,0 |
TD2
RANG | PSEUDO | POINTS |
1 | Cyril42 | 439,2 |
2 | Dichosa | 335,7 |
3 | TonyFranklin | 282,0 |
4 | Mustang | 245,9 |
5 | Thilot | 218,8 |
6 | Economiste42 | 197,0 |
7 | Mig23fox | 178,6 |
8 | N1ght-Nrv69 | 162,7 |
9 | Kikou | 148,6 |
10 | Zakimero | 135,9 |
11 | nh ma foi | 124,3 |
12 | virgicola | 113,7 |
13 | Phoenix | 103,8 |
14 | NoWaK699 | 94,5 |
15 | La Menace45 | 85,7 |
16 | Lilassou | 77,5 |
17 | Gaetdown69 | 69,6 |
18 | jessilyess | 62,1 |
19 | Marco | 54,9 |
20 | JMK | 47,9 |
21 | Sab15 | 41,3 |
22 | gilou.k | 34,8 |
23 | En_pampa | 28,6 |
24 | Nanoune | 22,6 |
25 | Sophie | 16,7 |
26 | BPGS | 11,0 |
27 | Niglola | 5,4 |
28 | Gonedici | 0,0 |
TD3
RANG | PSEUDO | POINTS |
1 | Sophie | 433,3 |
2 | Economiste42 | 330,7 |
3 | Gaetdown69 | 277,3 |
4 | Mustang | 241,5 |
5 | BPGS | 214,4 |
6 | Thilot | 192,6 |
7 | LoTe974 | 174,3 |
8 | kikou | 158,3 |
9 | Aragorn | 144,2 |
10 | Lilassou | 131,5 |
11 | TonyPokerLH | 119,9 |
12 | Nanoune | 109,2 |
13 | Phoenix | 99,2 |
14 | gilou.k | 89,9 |
15 | nh ma foi | 81,1 |
16 | jessilyess | 72,8 |
17 | JMK | 64,8 |
18 | Marvel | 57,2 |
19 | N1ght-Nrv69 | 50,0 |
20 | Sab15 | 43,0 |
21 | NoWaK699 | 36,2 |
22 | La Menace45 | 29,7 |
23 | En_pampa | 23,4 |
24 | Zakimero | 17,3 |
25 | Mig23fox | 11,4 |
26 | Dichosa | 5,6 |
27 | Looping | 0,0 |
TD4
RANG | PSEUDO | POINTS |
1 | Economiste42 | 456,0 |
2 | Sophie | 349,9 |
3 | Nanoune | 295,1 |
4 | Huntergone | 258,5 |
5 | Kenny | 231,1 |
6 | Sab15 | 209,1 |
7 | jessilyess | 190,7 |
8 | Farook | 174,8 |
9 | Looping | 160,8 |
10 | nh ma foi | 148,2 |
11 | Neo | 136,7 |
12 | TonyPokerLH | 126,1 |
13 | kikou | 116,4 |
14 | Mustang | 107,2 |
15 | GGG | 98,6 |
16 | Cyril42 | 90,5 |
17 | virgicola | 82,8 |
18 | NoWaK699 | 75,4 |
19 | Thilot | 68,4 |
20 | LoTe974 | 61,6 |
21 | Gaetdown69 | 55,1 |
22 | Zakimero | 48,8 |
23 | BPGS | 42,8 |
24 | Phoenix | 36,9 |
25 | Dichosa | 31,2 |
26 | N1ght-Nrv69 | 25,7 |
27 | Lilassou | 20,3 |
28 | La Menace45 | 15,0 |
29 | JMK | 9,9 |
30 | Marco | 4,9 |
31 | Aragorn | 0,0 |
TD5
RANG | PSEUDO | POINTS |
1 | Lalgeroi113 | 466,6 |
2 | La Menace45 | 358,7 |
3 | Rockefeller | 303,3 |
4 | N1ght-Nrv69 | 266,4 |
5 | Kenny | 238,7 |
6 | Phoenix | 216,6 |
7 | Gnafron88 | 198,2 |
8 | Ladyeight | 182,2 |
9 | Sophie | 168,2 |
10 | Homer | 155,6 |
11 | Kikou | 144,2 |
12 | Looping | 133,7 |
13 | virgicola | 124,0 |
14 | NoWaK699 | 114,9 |
15 | JMK | 106,4 |
16 | jessilyess | 98,4 |
17 | Mustang | 90,7 |
18 | Lorenzoo | 83,4 |
19 | Gaetdown69 | 76,5 |
20 | Nanoune | 69,8 |
21 | Marco | 63,4 |
22 | Lilassou | 57,2 |
23 | Zakimero | 51,3 |
24 | Dichosa | 45,5 |
25 | Sab15 | 39,9 |
26 | Yo | 34,4 |
27 | nh ma foi | 29,2 |
28 | gilou.k | 24,0 |
29 | TonyPokerLH | 19,0 |
30 | GGG | 14,1 |
31 | Cyril42 | 9,3 |
32 | LoTe974 | 4,6 |
33 | Aragorn | 0,0 |
TD6
RANG | PSEUDO | POINTS |
1 | Looping | 466,6 |
2 | Nanoune | 358,7 |
3 | Economiste42 | 303,3 |
4 | Payepourvoir69 | 266,4 |
5 | kikou | 238,7 |
6 | Homer | 216,6 |
7 | Gaetdown69 | 198,2 |
8 | TonyFranklin | 182,2 |
9 | La Menace45 | 168,2 |
10 | virgicola | 155,6 |
11 | Zakimero | 144,2 |
12 | Sophie | 133,7 |
13 | Mustang | 124,0 |
14 | GGG | 114,9 |
15 | Lalgeroi113 | 106,4 |
16 | TonyPokerLH | 98,4 |
17 | gilou.k | 90,7 |
18 | NoWaK699 | 83,4 |
19 | Phoenix | 76,5 |
20 | Lorenzoo | 69,8 |
21 | LoTe974 | 63,4 |
22 | Rockefeller | 57,2 |
23 | Sab15 | 51,3 |
24 | Dichosa | 45,5 |
25 | nh ma foi | 39,9 |
26 | Marco | 34,4 |
27 | JMK | 29,2 |
28 | Jalelplusplus | 24,0 |
29 | N1ght-Nrv69 | 19,0 |
30 | jessilyess | 14,1 |
31 | Cyril42 | 9,3 |
32 | Nahi | 4,6 |
33 | Thilot | 0,0 |