Aller au contenu
← Retour classements
GENERAL VB
| RANG | RANG | PSEUDO | ECART JOUEUR +1 |
| 1 | Looping | 1199,5 | |
| 2 | nh ma foi | 1031,9 | 167,6 |
| 3 | Cyril42 | 1014,5 | 17,4 |
| 4 | virgicola | 917,8 | 96,7 |
| 5 | Dichosa | 875,3 | 42,5 |
| 6 | Nanoune | 846,9 | 28,3 |
| 7 | Coucou | 699,1 | 147,8 |
| 8 | Thilot | 635,9 | 63,2 |
| 9 | Le winner69 | 511,3 | 124,6 |
| 10 | Fanfan569 | 470,3 | 40,9 |
| 11 | Zakimero | 467,4 | 2,9 |
| 12 | Mustang | 463,0 | 4,4 |
| 13 | Patmuki | 450,3 | 12,7 |
| 14 | N1ght-Nrv69 | 445,8 | 4,5 |
| 15 | Phoenix | 369,5 | 76,3 |
| 16 | Gaetdown69 | 352,7 | 16,8 |
| 17 | NoWaK699 | 349,7 | 3,0 |
| 18 | oopleo | 261,4 | 88,3 |
| 19 | Mano_xx | 246,0 | 15,5 |
| 20 | Patmat | 243,0 | 2,9 |
| 21 | joebarz | 229,1 | 14,0 |
| 22 | gilou.K | 223,5 | 5,6 |
| 23 | Vasco | 192,6 | 30,9 |
| 24 | Debutant | 181,2 | 11,4 |
| 25 | Seb | 159,2 | 22,0 |
| 26 | Nami | 158,8 | 0,4 |
| 27 | Kristof01 | 153,8 | 5,0 |
| 28 | Sab15 | 146,2 | 7,6 |
| 29 | TonyPokerLH | 145,5 | 0,7 |
| 30 | Kenny | 139,7 | 5,8 |
| 31 | Henri | 132,2 | 7,5 |
| 32 | Cheesenan | 126,9 | 5,2 |
| 33 | Payepourvoir69 | 82,4 | 44,5 |
| 34 | JMK | 78,9 | 3,5 |
| 35 | Delphine2404 | 73,7 | 5,2 |
| 36 | Lamouette669 | 67,8 | 5,9 |
| 37 | Artist | 43,3 | 24,5 |
| 38 | Atwouh | 27,8 | 15,5 |
| 39 | Malbog_kush | 8,5 | 19,3 |
| 40 | Tommy Shelby | 5,8 | 2,6 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
VB1
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | nh ma foi | 427,3 |
| 2 | Cyril42 | 325,6 |
| 3 | Le winner69 | 272,6 |
| 4 | Nanoune | 236,9 |
| 5 | oopleo | 209,9 |
| 6 | gilou.K | 188,1 |
| 7 | Phoenix | 169,8 |
| 8 | Kristof01 | 153,8 |
| 9 | Kenny | 139,7 |
| 10 | Cheesenan | 126,9 |
| 11 | Zakimero | 115,3 |
| 12 | Patmat | 104,5 |
| 13 | joebarz | 94,5 |
| 14 | virgicola | 85,1 |
| 15 | TonyPokerLH | 76,2 |
| 16 | Lamouette669 | 67,8 |
| 17 | Coucou | 59,8 |
| 18 | Fanfan569 | 52,2 |
| 19 | Thilot | 44,8 |
| 20 | N1ght-Nrv69 | 37,8 |
| 21 | NoWak699 | 31,0 |
| 22 | Debutant | 24,4 |
| 23 | Sab15 | 18,0 |
| 24 | Gaetdown69 | 11,9 |
| 25 | Tommy Shelby | 5,8 |
| 26 | Looping | 0,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
VB2
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | N1ght-Nrv69 | 408,0 |
| 2 | Thilot | 309,1 |
| 3 | Looping | 257,2 |
| 4 | Nanoune | 222,0 |
| 5 | Coucou | 195,2 |
| 6 | Cyril42 | 173,5 |
| 7 | Zakimero | 155,1 |
| 8 | Phoenix | 139,1 |
| 9 | Mustang | 124,8 |
| 10 | Fanfan569 | 111,9 |
| 11 | NoWaK699 | 100,1 |
| 12 | virgicola | 89,1 |
| 13 | JMK | 78,9 |
| 14 | Dichosa | 69,3 |
| 15 | Mano_xx | 60,2 |
| 16 | oopleo | 51,5 |
| 17 | Artist | 43,3 |
| 18 | gilou.k | 35,4 |
| 19 | Atwouh | 27,8 |
| 20 | Nami | 20,5 |
| 21 | Sab15 | 13,4 |
| 22 | nh ma foi | 6,6 |
| 23 | joebarz | 0,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
VB3
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | Looping | 386,8 |
| 2 | Dichosa | 290,8 |
| 3 | Cyril42 | 240,0 |
| 4 | Fanfan569 | 205,2 |
| 5 | Zakimero | 178,6 |
| 6 | Debutant | 156,8 |
| 7 | Nami | 138,4 |
| 8 | Patmat | 122,1 |
| 9 | nh ma foi | 107,7 |
| 10 | Mustang | 94,5 |
| 11 | Payepourvoir69 | 82,4 |
| 12 | virgicola | 71,1 |
| 13 | Phoenix | 60,6 |
| 14 | Patmuki | 50,7 |
| 15 | NoWaK699 | 41,3 |
| 16 | Gaetdown69 | 32,3 |
| 17 | Sab15 | 23,8 |
| 18 | TonyPokerLH | 15,5 |
| 19 | Coucou | 7,6 |
| 20 | joebarz | 0,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
VB4
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | Nanoune | 363,0 |
| 2 | Looping | 270,1 |
| 3 | Dichosa | 220,2 |
| 4 | Mano_xx | 185,8 |
| 5 | Seb | 159,2 |
| 6 | nh ma foi | 137,3 |
| 7 | Cyril42 | 118,6 |
| 8 | virgicola | 102,1 |
| 9 | NoWaK699 | 87,3 |
| 10 | Delphine2404 | 73,7 |
| 11 | Mustang | 61,2 |
| 12 | Fanfan569 | 49,5 |
| 13 | Gaetdown69 | 38,6 |
| 14 | Le winner69 | 28,2 |
| 15 | Zakimero | 18,4 |
| 16 | joebarz | 9,0 |
| 17 | Artist | 0,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
VB5
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | Coucou | 379,2 |
| 2 | nh ma foi | 284,2 |
| 3 | Gaetdown69 | 233,7 |
| 4 | virgicola | 199,1 |
| 5 | Patmuki | 172,5 |
| 6 | Dichosa | 150,7 |
| 7 | Henri | 132,2 |
| 8 | Thilot | 115,9 |
| 9 | Le winner69 | 101,3 |
| 10 | Mustang | 88,0 |
| 11 | Cyril42 | 75,8 |
| 12 | Sab15 | 64,4 |
| 13 | TonyPokerLH | 53,8 |
| 14 | NoWaK699 | 43,7 |
| 15 | Fanfan569 | 34,2 |
| 16 | Nanoune | 25,1 |
| 17 | Patmat | 16,4 |
| 18 | Looping | 8,0 |
| 19 | Zakimero | 0,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
VB6
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | virgicola | 371,3 |
| 2 | Looping | 277,3 |
| 3 | Patmuki | 227,1 |
| 4 | Vasco | 192,6 |
| 5 | Thilot | 166,0 |
| 6 | Dichosa | 144,2 |
| 7 | joebarz | 125,6 |
| 8 | Le winner69 | 109,2 |
| 9 | Mustang | 94,5 |
| 10 | Cyril42 | 81,1 |
| 11 | nh ma foi | 68,7 |
| 12 | Coucou | 57,2 |
| 13 | NoWaK699 | 46,4 |
| 14 | Gaetdown69 | 36,2 |
| 15 | Sab15 | 26,6 |
| 16 | Fanfan569 | 17,3 |
| 17 | Malbog_kush | 8,5 |
| 18 | Zakimero | 0,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |