Aller au contenu
← Retour classements
Top 3 — GENERAL VB
🥉
virgicola
#3 · 1375,9 pts
GENERAL VB
| RANG | PSEUDO | POINTS | ECART J+1 |
| 1 | Looping | 1748,0 | |
| 2 | Coucou | 1584,8 | 163,2 |
| 3 | virgicola | 1375,9 | 208,9 |
| 4 | Cyril42 | 1302,1 | 73,8 |
| 5 | Dichosa | 1213,1 | 89,1 |
| 6 | Zakimero | 1146,9 | 66,1 |
| 7 | nh ma foi | 1031,9 | 115,1 |
| 8 | Thilot | 1013,1 | 18,8 |
| 9 | Fanfan569 | 913,7 | 99,4 |
| 10 | Patmuki | 901,9 | 11,8 |
| 11 | Nanoune | 865,3 | 36,5 |
| 12 | Mustang | 844,1 | 21,3 |
| 13 | NoWaK699 | 825,8 | 18,2 |
| 14 | Le winner69 | 731,7 | 94,2 |
| 15 | Gaetdown69 | 671,6 | 60,0 |
| 16 | Phoenix | 603,3 | 68,4 |
| 17 | oopleo | 531,5 | 71,8 |
| 18 | N1ght-Nrv69 | 445,8 | 85,7 |
| 19 | joebarz | 388,4 | 57,4 |
| 20 | Patmat | 356,7 | 31,7 |
| 21 | TonyPokerLH | 324,1 | 32,6 |
| 22 | Sab15 | 275,5 | 48,6 |
| 23 | Denys | 266,0 | 9,5 |
| 24 | Mano_xx | 246,0 | 20,1 |
| 25 | gilou.K | 223,5 | 22,5 |
| 26 | Debutant | 196,8 | 26,7 |
| 27 | Vasco | 192,6 | 4,2 |
| 28 | Seb | 159,2 | 33,4 |
| 29 | Nami | 158,8 | 0,4 |
| 30 | Kristof01 | 153,8 | 5,0 |
| 31 | Kenny | 139,7 | 14,1 |
| 32 | Henri | 132,2 | 7,5 |
| 33 | Cheesenan | 126,9 | 5,2 |
| 34 | Atwouh. | 92,9 | 34,0 |
| 35 | Lisa | 86,3 | 6,6 |
| 36 | Payepourvoir69 | 82,4 | 3,9 |
| 37 | JMK | 78,9 | 3,5 |
| 38 | Delphine2404 | 73,7 | 5,2 |
| 39 | Lamouette669 | 67,8 | 5,9 |
| 40 | Artist | 43,3 | 24,5 |
| 41 | Atwouh | 27,8 | 15,5 |
| 42 | Malbog_kush | 8,5 | 19,3 |
| 43 | Gnafron88 | 7,6 | 0,9 |
| 44 | Tommy Shelby | 5,8 | 1,8 |
| 45 | Osiris | 0,0 | 5,8 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
VB1
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | nh ma foi | 427,3 |
| 2 | Cyril42 | 325,6 |
| 3 | Le winner69 | 272,6 |
| 4 | Nanoune | 236,9 |
| 5 | oopleo | 209,9 |
| 6 | gilou.K | 188,1 |
| 7 | Phoenix | 169,8 |
| 8 | Kristof01 | 153,8 |
| 9 | Kenny | 139,7 |
| 10 | Cheesenan | 126,9 |
| 11 | Zakimero | 115,3 |
| 12 | Patmat | 104,5 |
| 13 | joebarz | 94,5 |
| 14 | virgicola | 85,1 |
| 15 | TonyPokerLH | 76,2 |
| 16 | Lamouette669 | 67,8 |
| 17 | Coucou | 59,8 |
| 18 | Fanfan569 | 52,2 |
| 19 | Thilot | 44,8 |
| 20 | N1ght-Nrv69 | 37,8 |
| 21 | NoWak699 | 31,0 |
| 22 | Debutant | 24,4 |
| 23 | Sab15 | 18,0 |
| 24 | Gaetdown69 | 11,9 |
| 25 | Tommy Shelby | 5,8 |
| 26 | Looping | 0,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
VB2
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | N1ght-Nrv69 | 408,0 |
| 2 | Thilot | 309,1 |
| 3 | Looping | 257,2 |
| 4 | Nanoune | 222,0 |
| 5 | Coucou | 195,2 |
| 6 | Cyril42 | 173,5 |
| 7 | Zakimero | 155,1 |
| 8 | Phoenix | 139,1 |
| 9 | Mustang | 124,8 |
| 10 | Fanfan569 | 111,9 |
| 11 | NoWaK699 | 100,1 |
| 12 | virgicola | 89,1 |
| 13 | JMK | 78,9 |
| 14 | Dichosa | 69,3 |
| 15 | Mano_xx | 60,2 |
| 16 | oopleo | 51,5 |
| 17 | Artist | 43,3 |
| 18 | gilou.k | 35,4 |
| 19 | Atwouh | 27,8 |
| 20 | Nami | 20,5 |
| 21 | Sab15 | 13,4 |
| 22 | nh ma foi | 6,6 |
| 23 | joebarz | 0,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
VB3
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | Looping | 386,8 |
| 2 | Dichosa | 290,8 |
| 3 | Cyril42 | 240,0 |
| 4 | Fanfan569 | 205,2 |
| 5 | Zakimero | 178,6 |
| 6 | Debutant | 156,8 |
| 7 | Nami | 138,4 |
| 8 | Patmat | 122,1 |
| 9 | nh ma foi | 107,7 |
| 10 | Mustang | 94,5 |
| 11 | Payepourvoir69 | 82,4 |
| 12 | virgicola | 71,1 |
| 13 | Phoenix | 60,6 |
| 14 | Patmuki | 50,7 |
| 15 | NoWaK699 | 41,3 |
| 16 | Gaetdown69 | 32,3 |
| 17 | Sab15 | 23,8 |
| 18 | TonyPokerLH | 15,5 |
| 19 | Coucou | 7,6 |
| 20 | joebarz | 0,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
VB4
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | Nanoune | 363,0 |
| 2 | Looping | 270,1 |
| 3 | Dichosa | 220,2 |
| 4 | Mano_xx | 185,8 |
| 5 | Seb | 159,2 |
| 6 | nh ma foi | 137,3 |
| 7 | Cyril42 | 118,6 |
| 8 | virgicola | 102,1 |
| 9 | NoWaK699 | 87,3 |
| 10 | Delphine2404 | 73,7 |
| 11 | Mustang | 61,2 |
| 12 | Fanfan569 | 49,5 |
| 13 | Gaetdown69 | 38,6 |
| 14 | Le winner69 | 28,2 |
| 15 | Zakimero | 18,4 |
| 16 | joebarz | 9,0 |
| 17 | Artist | 0,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
VB5
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | Coucou | 379,2 |
| 2 | nh ma foi | 284,2 |
| 3 | Gaetdown69 | 233,7 |
| 4 | virgicola | 199,1 |
| 5 | Patmuki | 172,5 |
| 6 | Dichosa | 150,7 |
| 7 | Henri | 132,2 |
| 8 | Thilot | 115,9 |
| 9 | Le winner69 | 101,3 |
| 10 | Mustang | 88,0 |
| 11 | Cyril42 | 75,8 |
| 12 | Sab15 | 64,4 |
| 13 | TonyPokerLH | 53,8 |
| 14 | NoWaK699 | 43,7 |
| 15 | Fanfan569 | 34,2 |
| 16 | Nanoune | 25,1 |
| 17 | Patmat | 16,4 |
| 18 | Looping | 8,0 |
| 19 | Zakimero | 0,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
VB6
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | virgicola | 371,3 |
| 2 | Looping | 277,3 |
| 3 | Patmuki | 227,1 |
| 4 | Vasco | 192,6 |
| 5 | Thilot | 166,0 |
| 6 | Dichosa | 144,2 |
| 7 | joebarz | 125,6 |
| 8 | Le winner69 | 109,2 |
| 9 | Mustang | 94,5 |
| 10 | Cyril42 | 81,1 |
| 11 | nh ma foi | 68,7 |
| 12 | Coucou | 57,2 |
| 13 | NoWaK699 | 46,4 |
| 14 | Gaetdown69 | 36,2 |
| 15 | Sab15 | 26,6 |
| 16 | Fanfan569 | 17,3 |
| 17 | Malbog_kush | 8,5 |
| 18 | Zakimero | 0,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
VB7
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | Coucou | 386,8 |
| 2 | Patmuki | 290,8 |
| 3 | Thilot | 240,0 |
| 4 | Mustang | 205,2 |
| 5 | TonyPokerLH | 178,6 |
| 6 | Dichosa | 156,8 |
| 7 | Looping | 138,4 |
| 8 | Gaetdown69 | 122,1 |
| 9 | Fanfan569 | 107,7 |
| 10 | Sab15 | 94,5 |
| 11 | Cyril42 | 82,4 |
| 12 | Phoenix | 71,1 |
| 13 | Atwouh. | 60,6 |
| 14 | NoWaK699 | 50,7 |
| 15 | joebarz | 41,3 |
| 16 | virgicola | 32,3 |
| 17 | Denys | 23,8 |
| 18 | Debutant | 15,5 |
| 19 | Gnafron88 | 7,6 |
| 20 | Zakimero | 0,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
VB8
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | Fanfan569 | 335,7 |
| 2 | virgicola | 245,9 |
| 3 | Zakimero | 197,0 |
| 4 | Phoenix | 162,7 |
| 5 | Coucou | 135,9 |
| 6 | Patmat | 113,7 |
| 7 | Looping | 94,5 |
| 8 | Thilot | 77,5 |
| 9 | Denys | 62,1 |
| 10 | Le winner69 | 47,9 |
| 11 | Sab15 | 34,8 |
| 12 | Dichosa | 22,6 |
| 13 | Gaetdown69 | 11,0 |
| 14 | Mustang | 0,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
VB9
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | Zakimero | 345,3 |
| 2 | Looping | 254,5 |
| 3 | NoWaK699 | 205,2 |
| 4 | virgicola | 170,9 |
| 5 | Le winner69 | 144,2 |
| 6 | Patmuki | 122,1 |
| 7 | Cyril42 | 103,1 |
| 8 | Lisa | 86,3 |
| 9 | Dichosa | 71,1 |
| 10 | Mustang | 57,2 |
| 11 | joebarz | 44,4 |
| 12 | Atwouh. | 32,3 |
| 13 | Denys | 21,0 |
| 14 | Thilot | 10,2 |
| 15 | Coucou | 0,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
VB10
| RANG | PSEUDO | POINTS |
| 1 | Coucou | 363,0 |
| 2 | oopleo | 270,1 |
| 3 | NoWaK699 | 220,2 |
| 4 | Gaetdown69 | 185,8 |
| 5 | Denys | 159,2 |
| 6 | Zakimero | 137,3 |
| 7 | Mustang | 118,6 |
| 8 | Cyril42 | 102,1 |
| 9 | Dichosa | 87,3 |
| 10 | joebarz | 73,7 |
| 11 | Looping | 61,2 |
| 12 | Thilot | 49,5 |
| 13 | Patmuki | 38,6 |
| 14 | Le winner69 | 28,2 |
| 15 | Nanoune | 18,4 |
| 16 | virgicola | 9,0 |
| 17 | Osiris | 0,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |