Fiche joueur Lyon Holdem
👤 virgicola
Carrière complète
#1
🏆 Rang général
6 824,0
⭐ Points général
53
👥 Tournois joués
6
🥇 Victoires
13
🏅 Podiums
25 (47,2 %)
🎯 ITM Top 9
9,47
📈 Place moyenne
1er
⭐ Meilleur résultat
📊 Points par compétition
2 991,6
TD
1 091,6
STEP
1 375,9
VB
1 364,9
LHPT
125,0
DEGLINGOS
504,3
Summer Camp
🗂️ Historique des résultats
| Saison | Tournoi | Catégorie | Date | Place | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Camp 4 | SUMMER | — | 7e ITM | 15 | 103,1 |
| 2025-2026 | Camp 3 | SUMMER | — | 1er ITM | 22 | 401,2 |
| 2025-2026 | SDME | DEGLINGOS | — | 8e ITM | 10 | 32,3 |
| 2025-2026 | SDDealerChoice | DEGLINGOS | — | 12e | 13 | 11,9 |
| 2025-2026 | WinTheButton | DEGLINGOS | — | 14e | 16 | 19,6 |
| 2025-2026 | ShowOne | DEGLINGOS | — | 11e | 17 | 61,2 |
| 2025-2026 | STEP9 | STEP | — | 11e | 15 | 44,4 |
| 2025-2026 | TD22 | TD | — | 2e ITM | 23 | 309,1 |
| 2025-2026 | LHPT10 | LHPT | — | 1er ITM | 20 | 386,8 |
| 2025-2026 | STEP8 | STEP | — | 4e ITM | 13 | 153,8 |
| 2025-2026 | VB10 | VB | — | 16e | 17 | 9,0 |
| 2025-2026 | TD21 | TD | — | 18e | 23 | 35,4 |
| 2025-2026 | TD20 | TD | — | 11e | 17 | 61,2 |
| 2025-2026 | VB9 | VB | — | 4e ITM | 15 | 170,9 |
| 2025-2026 | VB8 | VB | — | 2e ITM | 14 | 245,9 |
| 2025-2026 | TD19 | TD | — | 15e | 21 | 47,9 |
| 2025-2026 | VB7 | VB | — | 16e | 20 | 32,3 |
| 2025-2026 | LHPT9 | LHPT | — | 17e | 17 | 0,0 |
| 2025-2026 | VB6 | VB | — | 1er ITM | 18 | 371,3 |
| 2025-2026 | TD18 | TD | — | 2e ITM | 22 | 303,3 |
| 2025-2026 | TD17 | TD | — | 9e ITM | 20 | 107,7 |
| 2025-2026 | TD16 | TD | — | 14e | 16 | 19,6 |
| 2025-2026 | TD15 | TD | — | 21e | 21 | 0,0 |
| 2025-2026 | STEP7 | STEP | — | 1er ITM | 19 | 379,2 |
| 2025-2026 | TD14 | TD | — | 10e | 20 | 94,5 |
| 2025-2026 | LHPT7 | LHPT | — | 2e ITM | 19 | 284,2 |
| 2025-2026 | VB5 | VB | — | 4e ITM | 19 | 199,1 |
| 2025-2026 | TD13 | TD | — | 4e ITM | 21 | 211,0 |
| 2025-2026 | LHPT6 | LHPT | — | 12e | 16 | 41,3 |
| 2025-2026 | TD12 | TD | — | 17e | 20 | 23,8 |
| 2025-2026 | TD11 | TD | — | 11e | 18 | 68,7 |
| 2025-2026 | LHPT5 | LHPT | — | 10e | 22 | 106,4 |
| 2025-2026 | TD10 | TD | — | 16e | 22 | 45,5 |
| 2025-2026 | TD7 | TD | — | 2e ITM | 21 | 297,2 |
| 2025-2026 | TD9 | TD | — | 6e ITM | 17 | 137,3 |
| 2025-2026 | VB4 | VB | — | 8e ITM | 17 | 102,1 |
| 2025-2026 | LHPT4 | LHPT | — | 1er ITM | 22 | 401,2 |
| 2025-2026 | TD8 | TD | — | 4e ITM | 17 | 185,8 |
| 2025-2026 | STEP2 | STEP | — | 2e ITM | 16 | 262,5 |
| 2025-2026 | VB3 | VB | — | 12e | 20 | 71,1 |
| 2025-2026 | LHPT3 | LHPT | — | 20e | 23 | 20,5 |
| 2025-2026 | TD6 | TD | — | 1er ITM | 21 | 394,1 |
| 2025-2026 | TD5 | TD | — | 9e ITM | 27 | 144,2 |
| 2025-2026 | TD Special | TD | — | 11e | 20 | 82,4 |
| 2025-2026 | STEP1 | STEP | — | 3e ITM | 22 | 251,7 |
| 2025-2026 | TD4 | TD | — | 11e | 22 | 94,5 |
| 2025-2026 | LHPT2 | LHPT | — | 17e | 22 | 37,2 |
| 2025-2026 | TD3 | TD | — | 18e | 28 | 62,1 |
| 2025-2026 | VB2 | VB | — | 12e | 23 | 89,1 |
| 2025-2026 | TD2 | TD | — | 11e | 22 | 94,5 |
| 2025-2026 | LHPT1 | LHPT | — | 27e | 51 | 87,3 |
| 2025-2026 | VB1 | VB | — | 14e | 26 | 85,1 |
| 2025-2026 | TD1 | TD | — | 9e ITM | 34 | 171,8 |
