Fiche joueur Lyon Holdem
👤 nh ma foi
Carrière complète
#14
🏆 Rang général
4 219,2
⭐ Points général
34
👥 Tournois joués
2
🥇 Victoires
5
🏅 Podiums
20 (58,8 %)
🎯 ITM Top 9
11,06
📈 Place moyenne
1er
⭐ Meilleur résultat
📊 Points par compétition
1 876,3
TD
629,7
STEP
1 031,8
VB
681,4
LHPT
0,0
DEGLINGOS
0,0
Summer Camp
🗂️ Historique des résultats
| Saison | Tournoi | Catégorie | Date | Place | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | LHPT9 | LHPT | — | 8e ITM | 17 | 102,1 |
| 2025-2026 | VB6 | VB | — | 11e | 18 | 68,7 |
| 2025-2026 | TD18 | TD | — | 15e | 22 | 54,2 |
| 2025-2026 | TD17 | TD | — | 5e ITM | 20 | 178,6 |
| 2025-2026 | TD16 | TD | — | 8e ITM | 16 | 94,5 |
| 2025-2026 | LHPT8 | LHPT | — | 5e ITM | 17 | 159,2 |
| 2025-2026 | TD15 | TD | — | 2e ITM | 21 | 297,2 |
| 2025-2026 | STEP7 | STEP | — | 6e ITM | 19 | 150,7 |
| 2025-2026 | TD14 | TD | — | 13e | 20 | 60,6 |
| 2025-2026 | LHPT7 | LHPT | — | 8e ITM | 19 | 115,9 |
| 2025-2026 | VB5 | VB | — | 2e ITM | 19 | 284,2 |
| 2025-2026 | STEP6 | STEP | — | 6e ITM | 15 | 122,1 |
| 2025-2026 | TD13 | TD | — | 1er ITM | 21 | 394,1 |
| 2025-2026 | LHPT6 | LHPT | — | 4e ITM | 16 | 178,6 |
| 2025-2026 | STEP4 | STEP | — | 6e ITM | 17 | 137,3 |
| 2025-2026 | VB4 | VB | — | 6e ITM | 17 | 137,3 |
| 2025-2026 | STEP3 | STEP | — | 7e ITM | 17 | 118,6 |
| 2025-2026 | LHPT4 | LHPT | — | 19e | 22 | 21,5 |
| 2025-2026 | TD8 | TD | — | 14e | 17 | 28,2 |
| 2025-2026 | STEP2 | STEP | — | 9e ITM | 16 | 79,5 |
| 2025-2026 | VB3 | VB | — | 9e ITM | 20 | 107,7 |
| 2025-2026 | LHPT3 | LHPT | — | 17e | 23 | 43,3 |
| 2025-2026 | TD6 | TD | — | 13e | 21 | 67,0 |
| 2025-2026 | TD5 | TD | — | 3e ITM | 27 | 277,3 |
| 2025-2026 | TD Special | TD | — | 6e ITM | 20 | 156,8 |
| 2025-2026 | STEP1 | STEP | — | 19e | 22 | 21,5 |
| 2025-2026 | TD4 | TD | — | 14e | 22 | 63,4 |
| 2025-2026 | LHPT2 | LHPT | — | 18e | 22 | 29,2 |
| 2025-2026 | TD3 | TD | — | 8e ITM | 28 | 162,7 |
| 2025-2026 | VB2 | VB | — | 22e | 23 | 6,6 |
| 2025-2026 | TD2 | TD | — | 17e | 22 | 37,2 |
| 2025-2026 | LHPT1 | LHPT | — | 41e | 51 | 31,6 |
| 2025-2026 | VB1 | VB | — | 1er ITM | 26 | 427,3 |
| 2025-2026 | TD1 | TD | — | 33e | 34 | 4,5 |
