Fiche joueur Lyon Holdem
👤 joebarz
Carrière complète
#17
🏆 Rang général
2 974,1
⭐ Points général
46
👥 Tournois joués
4
🥇 Victoires
9
🏅 Podiums
16 (34,8 %)
🎯 ITM Top 9
11,87
📈 Place moyenne
1er
⭐ Meilleur résultat
📊 Points par compétition
1 885,7
TD
136,9
STEP
388,5
VB
563,0
LHPT
506,6
DEGLINGOS
1 317,8
Summer Camp
🗂️ Historique des résultats
| Saison | Tournoi | Catégorie | Date | Place | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Camp 4 | SUMMER | — | 1er ITM | 15 | 345,3 |
| 2025-2026 | Camp 3 | SUMMER | — | 2e ITM | 22 | 303,3 |
| 2025-2026 | Camp 2 | SUMMER | — | 1er ITM | 12 | 314,8 |
| 2025-2026 | Camp 1 | SUMMER | — | 1er ITM | 16 | 354,4 |
| 2025-2026 | SDME | DEGLINGOS | — | 3e ITM | 10 | 156,8 |
| 2025-2026 | SDDealerChoice | DEGLINGOS | — | 10e | 13 | 37,8 |
| 2025-2026 | WinTheButton | DEGLINGOS | — | 2e ITM | 16 | 262,5 |
| 2025-2026 | ShowOne | DEGLINGOS | — | 12e | 17 | 49,5 |
| 2025-2026 | STEP9 | STEP | — | 12e | 15 | 32,3 |
| 2025-2026 | TD22 | TD | — | 1er ITM | 23 | 408,0 |
| 2025-2026 | LHPT10 | LHPT | — | 17e | 20 | 23,8 |
| 2025-2026 | VB10 | VB | — | 10e | 17 | 73,7 |
| 2025-2026 | TD21 | TD | — | 13e | 23 | 78,9 |
| 2025-2026 | VB9 | VB | — | 11e | 15 | 44,4 |
| 2025-2026 | TD19 | TD | — | 4e ITM | 21 | 211,0 |
| 2025-2026 | VB7 | VB | — | 15e | 20 | 41,3 |
| 2025-2026 | VB6 | VB | — | 7e ITM | 18 | 125,6 |
| 2025-2026 | TD18 | TD | — | 19e | 22 | 21,5 |
| 2025-2026 | TD15 | TD | — | 5e ITM | 21 | 184,4 |
| 2025-2026 | TD14 | TD | — | 5e ITM | 20 | 178,6 |
| 2025-2026 | LHPT7 | LHPT | — | 18e | 19 | 8,0 |
| 2025-2026 | TD13 | TD | — | 21e | 21 | 0,0 |
| 2025-2026 | LHPT6 | LHPT | — | 8e ITM | 16 | 94,5 |
| 2025-2026 | TD12 | TD | — | 9e ITM | 20 | 107,7 |
| 2025-2026 | TD11 | TD | — | 14e | 18 | 36,2 |
| 2025-2026 | LHPT5 | LHPT | — | 2e ITM | 22 | 303,3 |
| 2025-2026 | TD10 | TD | — | 22e | 22 | 0,0 |
| 2025-2026 | TD7 | TD | — | 3e ITM | 21 | 245,9 |
| 2025-2026 | TD9 | TD | — | 11e | 17 | 61,2 |
| 2025-2026 | VB4 | VB | — | 16e | 17 | 9,0 |
| 2025-2026 | STEP3 | STEP | — | 12e | 17 | 49,5 |
| 2025-2026 | TD8 | TD | — | 17e | 17 | 0,0 |
| 2025-2026 | STEP2 | STEP | — | 15e | 16 | 9,6 |
| 2025-2026 | VB3 | VB | — | 20e | 20 | 0,0 |
| 2025-2026 | LHPT3 | LHPT | — | 10e | 23 | 111,9 |
| 2025-2026 | TD6 | TD | — | 21e | 21 | 0,0 |
| 2025-2026 | TD5 | TD | — | 24e | 27 | 17,3 |
| 2025-2026 | TD Special | TD | — | 9e ITM | 20 | 107,7 |
| 2025-2026 | STEP1 | STEP | — | 16e | 22 | 45,5 |
| 2025-2026 | TD4 | TD | — | 15e | 22 | 54,2 |
| 2025-2026 | LHPT2 | LHPT | — | 19e | 22 | 21,5 |
| 2025-2026 | TD3 | TD | — | 28e | 28 | 0,0 |
| 2025-2026 | VB2 | VB | — | 23e | 23 | 0,0 |
| 2025-2026 | TD2 | TD | — | 16e | 22 | 45,5 |
| 2025-2026 | VB1 | VB | — | 13e | 26 | 94,5 |
| 2025-2026 | TD1 | TD | — | 13e | 34 | 127,6 |
