Fiche joueur Lyon Holdem
👤 Zakimero
Saison 2025-2026
#6
🏆 Rang général
5 544,9
⭐ Points général
45
👥 Tournois joués
6
🥇 Victoires
11
🏅 Podiums
23 (51,1 %)
🎯 ITM Top 9
9,29
📈 Place moyenne
1er
⭐ Meilleur résultat
📊 Points par compétition
2 815,2
TD
543,8
STEP
1 147,0
VB
1 038,9
LHPT
466,0
DEGLINGOS
395,0
Summer Camp
🗂️ Historique des résultats
| Saison | Tournoi | Catégorie | Date | Place | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Camp 4 | SUMMER | — | 4e ITM | 15 | 170,9 |
| 2025-2026 | Camp 3 | SUMMER | — | 16e | 22 | 45,5 |
| 2025-2026 | Camp 1 | SUMMER | — | 4e ITM | 16 | 178,6 |
| 2025-2026 | SDDealerChoice | DEGLINGOS | — | 1er ITM | 13 | 325,6 |
| 2025-2026 | WinTheButton | DEGLINGOS | — | 11e | 16 | 53,1 |
| 2025-2026 | ShowOne | DEGLINGOS | — | 9e ITM | 17 | 87,3 |
| 2025-2026 | TD22 | TD | — | 15e | 23 | 60,2 |
| 2025-2026 | STEP8 | STEP | — | 8e ITM | 13 | 67,8 |
| 2025-2026 | VB10 | VB | — | 6e ITM | 17 | 137,3 |
| 2025-2026 | TD21 | TD | — | 22e | 23 | 6,6 |
| 2025-2026 | TD20 | TD | — | 10e | 17 | 73,7 |
| 2025-2026 | VB9 | VB | — | 1er ITM | 15 | 345,3 |
| 2025-2026 | VB8 | VB | — | 3e ITM | 14 | 197,0 |
| 2025-2026 | TD19 | TD | — | 2e ITM | 21 | 297,2 |
| 2025-2026 | VB7 | VB | — | 20e | 20 | 0,0 |
| 2025-2026 | VB6 | VB | — | 18e | 18 | 0,0 |
| 2025-2026 | TD18 | TD | — | 1er ITM | 22 | 401,2 |
| 2025-2026 | TD17 | TD | — | 13e | 20 | 60,6 |
| 2025-2026 | TD16 | TD | — | 15e | 16 | 9,6 |
| 2025-2026 | LHPT8 | LHPT | — | 1er ITM | 17 | 363,0 |
| 2025-2026 | TD15 | TD | — | 11e | 21 | 88,6 |
| 2025-2026 | STEP7 | STEP | — | 11e | 19 | 75,8 |
| 2025-2026 | TD14 | TD | — | 9e ITM | 20 | 107,7 |
| 2025-2026 | VB5 | VB | — | 19e | 19 | 0,0 |
| 2025-2026 | TD13 | TD | — | 16e | 21 | 39,1 |
| 2025-2026 | TD12 | TD | — | 11e | 20 | 82,4 |
| 2025-2026 | TD11 | TD | — | 12e | 18 | 57,2 |
| 2025-2026 | TD10 | TD | — | 14e | 22 | 63,4 |
| 2025-2026 | STEP4 | STEP | — | 17e | 17 | 0,0 |
| 2025-2026 | TD7 | TD | — | 8e ITM | 21 | 128,1 |
| 2025-2026 | TD9 | TD | — | 16e | 17 | 9,0 |
| 2025-2026 | VB4 | VB | — | 15e | 17 | 18,4 |
| 2025-2026 | STEP3 | STEP | — | 1er ITM | 17 | 363,0 |
| 2025-2026 | LHPT4 | LHPT | — | 3e ITM | 22 | 251,7 |
| 2025-2026 | TD8 | TD | — | 1er ITM | 17 | 363,0 |
| 2025-2026 | VB3 | VB | — | 5e ITM | 20 | 178,6 |
| 2025-2026 | TD6 | TD | — | 4e ITM | 21 | 211,0 |
| 2025-2026 | TD5 | TD | — | 2e ITM | 27 | 330,7 |
| 2025-2026 | TD Special | TD | — | 13e | 20 | 60,6 |
| 2025-2026 | STEP1 | STEP | — | 17e | 22 | 37,2 |
| 2025-2026 | TD4 | TD | — | 9e ITM | 22 | 119,4 |
| 2025-2026 | TD3 | TD | — | 4e ITM | 28 | 245,9 |
| 2025-2026 | VB2 | VB | — | 7e ITM | 23 | 155,1 |
| 2025-2026 | LHPT1 | LHPT | — | 2e ITM | 51 | 424,2 |
| 2025-2026 | VB1 | VB | — | 11e | 26 | 115,3 |
