Fiche joueur Lyon Holdem
👤 TonyPokerLH
Carrière complète
#16
Rang général
5 775,4
Points général
55
Tournois joués
1
Victoires
5
Podiums
21
38,2
%
ITM Top 9
11,71
Place moyenne
1er
Meilleur résultat
105,0
Points / tournoi
Carrière complète
📈 Évolution du classement par saison
2 saisons
2024-20252025-2026
Une ligne = une saison. Le classement est écrit sur chaque point. Les étiquettes sont automatiquement décalées lorsque les saisons se rapprochent ou se croisent. À droite, le classement final officiel de chaque saison est affiché. 1er est en haut.
Points par compétition
♠️
TD
2 472,7
pts
🎯
STEP
512,7
pts
♦️
VB
1 645,8
pts
♣️
LHPT
1 144,2
pts
🔥
DEGLINGOS
422,2
pts
☀️
Summer Camp
174,3
pts
Historique des résultats
Affichage de l'historique
Tournois affichés0
Points cumulés0
Place moyenne—
Meilleur résultat—
Aucun résultat ne correspond à ces filtres.
V7.0 · Vue essentielle⭐ Résumé de ma saison
Saison · les chiffres clés en un coup d’œil
🏆 Classement—rang général actuel
⭐ Points6 37255 tournois joués
💰 ITM38%21 résultats ITM
🥇 Meilleure perf1erWinTheButton
🔥 Meilleur mois—pas assez de données
🎯 Objectif immédiatConsolider votre saisonContinuez à accumuler des points
Lecture rapide : ce résumé rassemble uniquement des informations déjà calculées ailleurs dans votre profil. Il n’ajoute aucune requête et sert de point d’entrée avant les analyses détaillées.
📊 Ma saison en chiffres
Saison · 55 tournois
🏆 Taux de victoire
2%
1 victoire
🥉 Taux de podium
9%
5 podiums
💰 Taux d'ITM
38%
21 ITM
⭐ Moy. points
115,9
pts / tournoi
🏆 Les 3 meilleures performances
Saison
🥇 Meilleure place
1er
WinTheButton
⭐ Plus gros score
354,4 pts
WinTheButton
🔥 Meilleure série ITM
3
tournois consécutifs
⚡ 5 derniers tournois
Forme récente en un coup d'œil
4e
ITM
Camp 2
13e
Place
Camp 1
8e
ITM
SDDealerChoice
1er
🏆 Victoire
WinTheButton
5e
ITM
VB7
| Saison | Tournoi | Catégorie | Date | Place | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Camp 2 | SUMMER | — | 4e ITM | 12 | 144,2 |
| 2025-2026 | Camp 1 | SUMMER | — | 13e | 16 | 30,1 |
| 2025-2026 | SDDealerChoice | DEGLINGOS | — | 8e ITM | 13 | 67,8 |
| 2025-2026 | WinTheButton | DEGLINGOS | — | 1er 🏆 Victoire | 16 | 354,4 |
| 2025-2026 | VB7 | VB | — | 5e ITM | 20 | 178,6 |
| 2025-2026 | TD18 | TD | — | 18e | 22 | 29,2 |
| 2025-2026 | TD17 | TD | — | 8e ITM | 20 | 122,1 |
| 2025-2026 | TD16 | TD | — | 12e | 16 | 41,3 |
| 2025-2026 | LHPT8 | LHPT | — | 13e | 17 | 38,6 |
| 2025-2026 | STEP7 | STEP | — | 15e | 19 | 34,2 |
| 2025-2026 | TD14 | TD | — | 15e | 20 | 41,3 |
| 2025-2026 | LHPT7 | LHPT | — | 13e | 19 | 53,8 |
| 2025-2026 | VB5 | VB | — | 13e | 19 | 53,8 |
| 2025-2026 | TD13 | TD | — | 17e | 21 | 30,7 |
| 2025-2026 | LHPT6 | LHPT | — | 6e ITM | 16 | 130,0 |
| 2025-2026 | TD12 | TD | — | 3e 🥉 Podium | 20 | 240,0 |
| 2025-2026 | TD11 | TD | — | 4e ITM | 18 | 192,6 |
| 2025-2026 | LHPT5 | LHPT | — | 17e | 22 | 37,2 |
| 2025-2026 | TD7 | TD | — | 4e ITM | 21 | 211,0 |
| 2025-2026 | TD9 | TD | — | 5e ITM | 17 | 159,2 |
| 2025-2026 | STEP3 | STEP | — | 11e | 17 | 61,2 |
| 2025-2026 | LHPT4 | LHPT | — | 14e | 22 | 63,4 |
| 2025-2026 | VB3 | VB | — | 18e | 20 | 15,5 |
| 2025-2026 | LHPT3 | LHPT | — | 11e | 23 | 100,1 |
| 2025-2026 | STEP1 | STEP | — | 10e | 22 | 106,4 |
| 2025-2026 | VB1 | VB | — | 15e | 26 | 76,2 |
| 2025-2026 | TD1 | TD | — | 10e | 34 | 159,2 |
| 2024-2025 | LHPT LHPT5 | LHPT | — | 8e ITM | 25 | 149,1 |
| 2024-2025 | LHPT LHPT4 | LHPT | — | 17e | 26 | 59,8 |
| 2024-2025 | LHPT LHPT3 | LHPT | — | 9e ITM | 24 | 130,0 |
| 2024-2025 | LHPT LHPT2 | LHPT | — | 4e ITM | 23 | 222,0 |
| 2024-2025 | LHPT LHPT1 | LHPT | — | 21e | 72 | 160,2 |
| 2024-2025 | STEP STEP5 | STEP | — | 3e 🥉 Podium | 25 | 267,6 |
| 2024-2025 | STEP STEP1 | STEP | — | 17e | 23 | 43,3 |
| 2024-2025 | VB VB8 | VB | — | 10e | 28 | 135,9 |
| 2024-2025 | VB VB7 | VB | — | 19e | 24 | 33,8 |
| 2024-2025 | VB VB6 | VB | — | 3e 🥉 Podium | 27 | 277,3 |
| 2024-2025 | VB VB5 | VB | — | 12e | 25 | 99,6 |
| 2024-2025 | VB VB4 | VB | — | 3e 🥉 Podium | 28 | 282,0 |
| 2024-2025 | VB VB3 | VB | — | 7e ITM | 31 | 190,7 |
| 2024-2025 | VB VB2 | VB | — | 25e | 35 | 47,9 |
| 2024-2025 | VB VB1 | VB | — | 4e ITM | 30 | 254,5 |
| 2024-2025 | TD TD15 | TD | — | 6e ITM | 29 | 201,1 |
| 2024-2025 | TD TD14 | TD | — | 25e | 28 | 16,7 |
| 2024-2025 | TD TD13 | TD | — | 20e | 27 | 43,0 |
| 2024-2025 | TD TD12 | TD | — | 15e | 25 | 71,1 |
| 2024-2025 | TD TD11 | TD | — | 7e ITM | 21 | 144,2 |
| 2024-2025 | TD TD9 | TD | — | 14e | 30 | 103,1 |
| 2024-2025 | TD TD8 | TD | — | 9e ITM | 32 | 164,6 |
| 2024-2025 | TD TD7 | TD | — | 22e | 29 | 39,7 |
| 2024-2025 | TD TD6 | TD | — | 16e | 33 | 98,4 |
| 2024-2025 | TD TD5 | TD | — | 29e | 33 | 19,0 |
| 2024-2025 | TD TD4 | TD | — | 12e | 31 | 126,1 |
| 2024-2025 | TD TD3 | TD | — | 11e | 27 | 119,9 |
| 2024-2025 | TD TD1 | TD | — | 13e | 27 | 99,2 |
