Fiche joueur Lyon Holdem
👤 Thilot
Carrière complète
#16
🏆 Rang général
3 152,6
⭐ Points général
36
👥 Tournois joués
0
🥇 Victoires
4
🏅 Podiums
17 (47,2 %)
🎯 ITM Top 9
11,47
📈 Place moyenne
2e
⭐ Meilleur résultat
📊 Points par compétition
1 225,3
TD
278,4
STEP
1 013,0
VB
635,9
LHPT
311,3
DEGLINGOS
152,6
Summer Camp
🗂️ Historique des résultats
| Saison | Tournoi | Catégorie | Date | Place | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Camp 3 | SUMMER | — | 13e | 22 | 73,1 |
| 2025-2026 | Camp 1 | SUMMER | — | 9e ITM | 16 | 79,5 |
| 2025-2026 | SDDealerChoice | DEGLINGOS | — | 6e ITM | 13 | 104,5 |
| 2025-2026 | WinTheButton | DEGLINGOS | — | 4e ITM | 16 | 178,6 |
| 2025-2026 | ShowOne | DEGLINGOS | — | 14e | 17 | 28,2 |
| 2025-2026 | STEP9 | STEP | — | 6e ITM | 15 | 122,1 |
| 2025-2026 | TD22 | TD | — | 20e | 23 | 20,5 |
| 2025-2026 | STEP8 | STEP | — | 13e | 13 | 0,0 |
| 2025-2026 | VB10 | VB | — | 12e | 17 | 49,5 |
| 2025-2026 | TD21 | TD | — | 17e | 23 | 43,3 |
| 2025-2026 | TD20 | TD | — | 13e | 17 | 38,6 |
| 2025-2026 | VB9 | VB | — | 14e | 15 | 10,2 |
| 2025-2026 | VB8 | VB | — | 8e ITM | 14 | 77,5 |
| 2025-2026 | TD19 | TD | — | 13e | 21 | 67,0 |
| 2025-2026 | VB7 | VB | — | 3e ITM | 20 | 240,0 |
| 2025-2026 | LHPT9 | LHPT | — | 6e ITM | 17 | 137,3 |
| 2025-2026 | VB6 | VB | — | 5e ITM | 18 | 166,0 |
| 2025-2026 | TD18 | TD | — | 5e ITM | 22 | 189,9 |
| 2025-2026 | TD17 | TD | — | 3e ITM | 20 | 240,0 |
| 2025-2026 | TD16 | TD | — | 13e | 16 | 30,1 |
| 2025-2026 | TD14 | TD | — | 14e | 20 | 50,7 |
| 2025-2026 | LHPT7 | LHPT | — | 11e | 19 | 75,8 |
| 2025-2026 | VB5 | VB | — | 8e ITM | 19 | 115,9 |
| 2025-2026 | STEP6 | STEP | — | 15e | 15 | 0,0 |
| 2025-2026 | TD13 | TD | — | 2e ITM | 21 | 297,2 |
| 2025-2026 | LHPT5 | LHPT | — | 16e | 22 | 45,5 |
| 2025-2026 | STEP4 | STEP | — | 8e ITM | 17 | 102,1 |
| 2025-2026 | LHPT4 | LHPT | — | 6e ITM | 22 | 168,2 |
| 2025-2026 | LHPT3 | LHPT | — | 15e | 23 | 60,2 |
| 2025-2026 | TD5 | TD | — | 26e | 27 | 5,6 |
| 2025-2026 | STEP1 | STEP | — | 15e | 22 | 54,2 |
| 2025-2026 | LHPT2 | LHPT | — | 8e ITM | 22 | 133,7 |
| 2025-2026 | VB2 | VB | — | 2e ITM | 23 | 309,1 |
| 2025-2026 | LHPT1 | LHPT | — | 46e | 51 | 15,2 |
| 2025-2026 | VB1 | VB | — | 19e | 26 | 44,8 |
| 2025-2026 | TD1 | TD | — | 5e ITM | 34 | 242,4 |
