Fiche joueur Lyon Holdem
👤 Sophie
Saison 2024-2025
#12
Rang général
3 334,1
Points général
22
Tournois joués
2
Victoires
4
Podiums
8
36,4
%
ITM Top 9
12,59
Place moyenne
1er
Meilleur résultat
151,6
Points / tournoi
Points par compétition
♠️
TD
2 321,8
pts
🎯
STEP
588,2
pts
♦️
VB
178,3
pts
♣️
LHPT
245,8
pts
🔥
DEGLINGOS
0,0
pts
☀️
Summer Camp
0,0
pts
Historique des résultats
Affichage de l'historique
Tournois affichés0
Points cumulés0
Place moyenne—
Meilleur résultat—
Aucun résultat ne correspond à ces filtres.
V7.0 · Vue essentielle⭐ Résumé de ma saison
Saison · les chiffres clés en un coup d’œil
🏆 Classement—rang général actuel
⭐ Points3 33422 tournois joués
💰 ITM36%8 résultats ITM
🥇 Meilleure perf1erTD TD3
🔥 Meilleur mois—pas assez de données
🎯 Objectif immédiatConsolider votre saisonContinuez à accumuler des points
Lecture rapide : ce résumé rassemble uniquement des informations déjà calculées ailleurs dans votre profil. Il n’ajoute aucune requête et sert de point d’entrée avant les analyses détaillées.
📊 Ma saison en chiffres
Saison · 22 tournois
🏆 Taux de victoire
9%
2 victoires
🥉 Taux de podium
18%
4 podiums
💰 Taux d'ITM
36%
8 ITM
⭐ Moy. points
151,6
pts / tournoi
🏆 Les 3 meilleures performances
Saison
🥇 Meilleure place
1er
TD TD3
⭐ Plus gros score
433,3 pts
TD TD3
🔥 Meilleure série ITM
3
tournois consécutifs
⚡ 5 derniers tournois
Forme récente en un coup d'œil
24e
Place
LHPT LHPT6
16e
Place
LHPT LHPT5
11e
Place
LHPT LHPT4
9e
ITM
STEP STEP5
8e
ITM
STEP STEP3
| Saison | Tournoi | Catégorie | Date | Place | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | LHPT LHPT6 | LHPT | — | 24e | 39 | 67,8 |
| 2024-2025 | LHPT LHPT5 | LHPT | — | 16e | 25 | 62,7 |
| 2024-2025 | LHPT LHPT4 | LHPT | — | 11e | 26 | 115,3 |
| 2024-2025 | STEP STEP5 | STEP | — | 9e ITM | 25 | 134,9 |
| 2024-2025 | STEP STEP3 | STEP | — | 8e ITM | 24 | 144,2 |
| 2024-2025 | STEP STEP1 | STEP | — | 2e 🥉 Podium | 23 | 309,1 |
| 2024-2025 | VB VB3 | VB | — | 14e | 31 | 107,2 |
| 2024-2025 | VB VB2 | VB | — | 21e | 35 | 71,1 |
| 2024-2025 | TD TD15 | TD | — | 4e ITM | 29 | 250,3 |
| 2024-2025 | TD TD14 | TD | — | 21e | 28 | 41,3 |
| 2024-2025 | TD TD13 | TD | — | 10e | 27 | 131,5 |
| 2024-2025 | TD TD12 | TD | — | 22e | 25 | 18,8 |
| 2024-2025 | TD TD11 | TD | — | 11e | 21 | 88,6 |
| 2024-2025 | TD TD10 | TD | — | 1er 🏆 Victoire | 26 | 427,3 |
| 2024-2025 | TD TD9 | TD | — | 12e | 30 | 122,1 |
| 2024-2025 | TD TD8 | TD | — | 32e | 32 | 0,0 |
| 2024-2025 | TD TD7 | TD | — | 10e | 29 | 140,1 |
| 2024-2025 | TD TD6 | TD | — | 12e | 33 | 133,7 |
| 2024-2025 | TD TD5 | TD | — | 9e ITM | 33 | 168,2 |
| 2024-2025 | TD TD4 | TD | — | 2e 🥉 Podium | 31 | 349,9 |
| 2024-2025 | TD TD3 | TD | — | 1er 🏆 Victoire | 27 | 433,3 |
| 2024-2025 | TD TD2 | TD | — | 25e | 28 | 16,7 |
