Fiche joueur Lyon Holdem
👤 Sab15
Carrière complète
#15
🏆 Rang général
3 794,4
⭐ Points général
42
👥 Tournois joués
0
🥇 Victoires
4
🏅 Podiums
18 (42,9 %)
🎯 ITM Top 9
11,00
📈 Place moyenne
2e
⭐ Meilleur résultat
📊 Points par compétition
2 379,6
TD
270,0
STEP
275,5
VB
869,3
LHPT
9,0
DEGLINGOS
463,1
Summer Camp
🗂️ Historique des résultats
| Saison | Tournoi | Catégorie | Date | Place | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Camp 4 | SUMMER | — | 3e ITM | 15 | 205,2 |
| 2025-2026 | Camp 3 | SUMMER | — | 4e ITM | 22 | 216,6 |
| 2025-2026 | Camp 1 | SUMMER | — | 12e | 16 | 41,3 |
| 2025-2026 | ShowOne | DEGLINGOS | — | 16e | 17 | 9,0 |
| 2025-2026 | TD22 | TD | — | 8e ITM | 23 | 139,1 |
| 2025-2026 | TD21 | TD | — | 10e | 23 | 111,9 |
| 2025-2026 | TD20 | TD | — | 7e ITM | 17 | 118,6 |
| 2025-2026 | VB8 | VB | — | 11e | 14 | 34,8 |
| 2025-2026 | TD19 | TD | — | 12e | 21 | 77,5 |
| 2025-2026 | VB7 | VB | — | 10e | 20 | 94,5 |
| 2025-2026 | LHPT9 | LHPT | — | 2e ITM | 17 | 270,1 |
| 2025-2026 | VB6 | VB | — | 15e | 18 | 26,6 |
| 2025-2026 | TD18 | TD | — | 20e | 22 | 14,1 |
| 2025-2026 | TD17 | TD | — | 17e | 20 | 23,8 |
| 2025-2026 | TD16 | TD | — | 6e ITM | 16 | 130,0 |
| 2025-2026 | LHPT8 | LHPT | — | 15e | 17 | 18,4 |
| 2025-2026 | TD15 | TD | — | 18e | 21 | 22,6 |
| 2025-2026 | VB5 | VB | — | 12e | 19 | 64,4 |
| 2025-2026 | STEP6 | STEP | — | 9e ITM | 15 | 71,1 |
| 2025-2026 | TD13 | TD | — | 14e | 21 | 57,2 |
| 2025-2026 | LHPT6 | LHPT | — | 11e | 16 | 53,1 |
| 2025-2026 | TD12 | TD | — | 7e ITM | 20 | 138,4 |
| 2025-2026 | TD11 | TD | — | 3e ITM | 18 | 227,1 |
| 2025-2026 | LHPT5 | LHPT | — | 9e ITM | 22 | 119,4 |
| 2025-2026 | TD10 | TD | — | 8e ITM | 22 | 133,7 |
| 2025-2026 | STEP4 | STEP | — | 13e | 17 | 38,6 |
| 2025-2026 | TD7 | TD | — | 6e ITM | 21 | 162,7 |
| 2025-2026 | STEP2 | STEP | — | 10e | 16 | 65,8 |
| 2025-2026 | VB3 | VB | — | 17e | 20 | 23,8 |
| 2025-2026 | LHPT3 | LHPT | — | 3e ITM | 23 | 257,2 |
| 2025-2026 | TD6 | TD | — | 6e ITM | 21 | 162,7 |
| 2025-2026 | TD5 | TD | — | 8e ITM | 27 | 158,3 |
| 2025-2026 | TD Special | TD | — | 8e ITM | 20 | 122,1 |
| 2025-2026 | STEP1 | STEP | — | 11e | 22 | 94,5 |
| 2025-2026 | TD4 | TD | — | 17e | 22 | 37,2 |
| 2025-2026 | LHPT2 | LHPT | — | 21e | 22 | 6,9 |
| 2025-2026 | TD3 | TD | — | 11e | 28 | 124,3 |
| 2025-2026 | VB2 | VB | — | 21e | 23 | 13,4 |
| 2025-2026 | TD2 | TD | — | 4e ITM | 22 | 216,6 |
| 2025-2026 | LHPT1 | LHPT | — | 17e | 51 | 144,2 |
| 2025-2026 | VB1 | VB | — | 23e | 26 | 18,0 |
| 2025-2026 | TD1 | TD | — | 7e ITM | 34 | 201,7 |
