Fiche joueur Lyon Holdem
👤 Phoenix
Saison 2025-2026
#11
🏆 Rang général
4 750,1
⭐ Points général
43
👥 Tournois joués
0
🥇 Victoires
8
🏅 Podiums
19 (44,2 %)
🎯 ITM Top 9
10,19
📈 Place moyenne
2e
⭐ Meilleur résultat
📊 Points par compétition
2 736,0
TD
599,8
STEP
603,3
VB
811,0
LHPT
168,2
DEGLINGOS
251,7
Summer Camp
🗂️ Historique des résultats
| Saison | Tournoi | Catégorie | Date | Place | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Camp 3 | SUMMER | — | 3e ITM | 22 | 251,7 |
| 2025-2026 | WinTheButton | DEGLINGOS | — | 8e ITM | 16 | 94,5 |
| 2025-2026 | ShowOne | DEGLINGOS | — | 10e | 17 | 73,7 |
| 2025-2026 | STEP9 | STEP | — | 5e ITM | 15 | 144,2 |
| 2025-2026 | TD22 | TD | — | 10e | 23 | 111,9 |
| 2025-2026 | TD21 | TD | — | 16e | 23 | 51,5 |
| 2025-2026 | TD20 | TD | — | 3e ITM | 17 | 220,2 |
| 2025-2026 | VB8 | VB | — | 4e ITM | 14 | 162,7 |
| 2025-2026 | TD19 | TD | — | 11e | 21 | 88,6 |
| 2025-2026 | VB7 | VB | — | 12e | 20 | 71,1 |
| 2025-2026 | TD18 | TD | — | 4e ITM | 22 | 216,6 |
| 2025-2026 | TD17 | TD | — | 18e | 20 | 15,5 |
| 2025-2026 | TD16 | TD | — | 2e ITM | 16 | 262,5 |
| 2025-2026 | TD15 | TD | — | 15e | 21 | 47,9 |
| 2025-2026 | STEP7 | STEP | — | 7e ITM | 19 | 132,2 |
| 2025-2026 | TD14 | TD | — | 2e ITM | 20 | 290,8 |
| 2025-2026 | LHPT7 | LHPT | — | 15e | 19 | 34,2 |
| 2025-2026 | TD13 | TD | — | 7e ITM | 21 | 144,2 |
| 2025-2026 | LHPT6 | LHPT | — | 16e | 16 | 0,0 |
| 2025-2026 | TD12 | TD | — | 16e | 20 | 32,3 |
| 2025-2026 | TD11 | TD | — | 6e ITM | 18 | 144,2 |
| 2025-2026 | LHPT5 | LHPT | — | 3e ITM | 22 | 251,7 |
| 2025-2026 | TD10 | TD | — | 17e | 22 | 37,2 |
| 2025-2026 | STEP4 | STEP | — | 3e ITM | 17 | 220,2 |
| 2025-2026 | TD7 | TD | — | 10e | 21 | 100,6 |
| 2025-2026 | TD9 | TD | — | 2e ITM | 17 | 270,1 |
| 2025-2026 | LHPT4 | LHPT | — | 11e | 22 | 94,5 |
| 2025-2026 | TD8 | TD | — | 9e ITM | 17 | 87,3 |
| 2025-2026 | STEP2 | STEP | — | 13e | 16 | 30,1 |
| 2025-2026 | VB3 | VB | — | 13e | 20 | 60,6 |
| 2025-2026 | LHPT3 | LHPT | — | 2e ITM | 23 | 309,1 |
| 2025-2026 | TD6 | TD | — | 18e | 21 | 22,6 |
| 2025-2026 | TD5 | TD | — | 13e | 27 | 99,2 |
| 2025-2026 | TD Special | TD | — | 14e | 20 | 50,7 |
| 2025-2026 | STEP1 | STEP | — | 13e | 22 | 73,1 |
| 2025-2026 | TD4 | TD | — | 12e | 22 | 83,4 |
| 2025-2026 | LHPT2 | LHPT | — | 20e | 22 | 14,1 |
| 2025-2026 | TD3 | TD | — | 7e ITM | 28 | 178,6 |
| 2025-2026 | VB2 | VB | — | 8e ITM | 23 | 139,1 |
| 2025-2026 | TD2 | TD | — | 10e | 22 | 106,4 |
| 2025-2026 | LHPT1 | LHPT | — | 23e | 51 | 107,4 |
| 2025-2026 | VB1 | VB | — | 7e ITM | 26 | 169,8 |
| 2025-2026 | TD1 | TD | — | 20e | 34 | 73,7 |
