Fiche joueur Lyon Holdem
Phoenix
Saison 2024-2025
#10
Rang général
3 472,7
Points général
27
Tournois joués
1
Victoires
2
Podiums
10
37,0
%
ITM Top 9
14,56
Place moyenne
1er
Meilleur résultat
128,6
Points / tournoi
Points par compétition
♠️
TD
2 214,8
pts
🎯
STEP
305,6
pts
♦️
VB
699,9
pts
♣️
LHPT
252,4
pts
🔥
DEGLINGOS
0,0
pts
☀️
Summer Camp
0,0
pts
Historique des résultats
Affichage de l'historique
Tournois affichés0
Points cumulés0
Place moyenne—
Meilleur résultat—
Aucun résultat ne correspond à ces filtres.
V7.0 · Vue essentielle⭐ Résumé de ma saison
Saison · les chiffres clés en un coup d’œil
🏆 Classement—rang général actuel
⭐ Points3 47327 tournois joués
💰 ITM37%10 résultats ITM
🥇 Meilleure perf1erTD TD15
🔥 Meilleur mois—pas assez de données
🎯 Objectif immédiatConsolider votre saisonContinuez à accumuler des points
Lecture rapide : ce résumé rassemble uniquement des informations déjà calculées ailleurs dans votre profil. Il n’ajoute aucune requête et sert de point d’entrée avant les analyses détaillées.
📊 Ma saison en chiffres
Saison · 27 tournois
🏆 Taux de victoire
4%
1 victoire
🥉 Taux de podium
7%
2 podiums
💰 Taux d'ITM
37%
10 ITM
⭐ Moy. points
128,6
pts / tournoi
🏆 Les 3 meilleures performances
Saison
🥇 Meilleure place
1er
TD TD15
⭐ Plus gros score
445,0 pts
TD TD15
🔥 Meilleure série ITM
4
tournois consécutifs
⚡ 5 derniers tournois
Forme récente en un coup d'œil
30e
Place
LHPT LHPT6
19e
Place
LHPT LHPT5
23e
Place
LHPT LHPT4
11e
Place
LHPT LHPT3
50e
Place
LHPT LHPT1
| Saison | Tournoi | Catégorie | Date | Place | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | LHPT LHPT6 | LHPT | — | 30e | 39 | 37,8 |
| 2024-2025 | LHPT LHPT5 | LHPT | — | 19e | 25 | 39,4 |
| 2024-2025 | LHPT LHPT4 | LHPT | — | 23e | 26 | 18,0 |
| 2024-2025 | LHPT LHPT3 | LHPT | — | 11e | 24 | 105,4 |
| 2024-2025 | LHPT LHPT1 | LHPT | — | 50e | 72 | 51,8 |
| 2024-2025 | STEP STEP5 | STEP | — | 11e | 25 | 110,4 |
| 2024-2025 | STEP STEP1 | STEP | — | 5e ITM | 23 | 195,2 |
| 2024-2025 | VB VB6 | VB | — | 5e ITM | 27 | 214,4 |
| 2024-2025 | VB VB4 | VB | — | 4e ITM | 28 | 245,9 |
| 2024-2025 | VB VB3 | VB | — | 27e | 31 | 20,3 |
| 2024-2025 | VB VB2 | VB | — | 12e | 35 | 140,8 |
| 2024-2025 | VB VB1 | VB | — | 17e | 30 | 78,5 |
| 2024-2025 | TD TD15 | TD | — | 1er 🏆 Victoire | 29 | 445,0 |
| 2024-2025 | TD TD14 | TD | — | 5e ITM | 28 | 218,8 |
| 2024-2025 | TD TD13 | TD | — | 8e ITM | 27 | 158,3 |
| 2024-2025 | TD TD12 | TD | — | 3e 🥉 Podium | 25 | 267,6 |
| 2024-2025 | TD TD11 | TD | — | 20e | 21 | 7,3 |
| 2024-2025 | TD TD10 | TD | — | 15e | 26 | 76,2 |
| 2024-2025 | TD TD9 | TD | — | 27e | 30 | 15,5 |
| 2024-2025 | TD TD8 | TD | — | 10e | 32 | 152,0 |
| 2024-2025 | TD TD7 | TD | — | 7e ITM | 29 | 182,8 |
| 2024-2025 | TD TD6 | TD | — | 19e | 33 | 76,5 |
| 2024-2025 | TD TD5 | TD | — | 6e ITM | 33 | 216,6 |
| 2024-2025 | TD TD4 | TD | — | 24e | 31 | 36,9 |
| 2024-2025 | TD TD3 | TD | — | 13e | 27 | 99,2 |
| 2024-2025 | TD TD2 | TD | — | 13e | 28 | 103,8 |
| 2024-2025 | TD TD1 | TD | — | 8e ITM | 27 | 158,3 |
