Fiche joueur Lyon Holdem
👤 NoWak699
Carrière complète
#10
🏆 Rang général
5 000,5
⭐ Points général
42
👥 Tournois joués
2
🥇 Victoires
7
🏅 Podiums
21 (50,0 %)
🎯 ITM Top 9
10,83
📈 Place moyenne
1er
⭐ Meilleur résultat
📊 Points par compétition
2 609,2
TD
714,6
STEP
825,9
VB
850,8
LHPT
0,0
DEGLINGOS
0,0
Summer Camp
🗂️ Historique des résultats
| Saison | Tournoi | Catégorie | Date | Place | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | STEP9 | STEP | — | 3e ITM | 15 | 205,2 |
| 2025-2026 | TD22 | TD | — | 14e | 23 | 69,3 |
| 2025-2026 | VB10 | VB | — | 3e ITM | 17 | 220,2 |
| 2025-2026 | TD21 | TD | — | 20e | 23 | 20,5 |
| 2025-2026 | TD20 | TD | — | 6e ITM | 17 | 137,3 |
| 2025-2026 | VB9 | VB | — | 3e ITM | 15 | 205,2 |
| 2025-2026 | TD19 | TD | — | 14e | 21 | 57,2 |
| 2025-2026 | VB7 | VB | — | 14e | 20 | 50,7 |
| 2025-2026 | VB6 | VB | — | 13e | 18 | 46,4 |
| 2025-2026 | TD18 | TD | — | 17e | 22 | 37,2 |
| 2025-2026 | TD17 | TD | — | 1er ITM | 20 | 386,8 |
| 2025-2026 | TD16 | TD | — | 7e ITM | 16 | 111,1 |
| 2025-2026 | LHPT8 | LHPT | — | 9e ITM | 17 | 87,3 |
| 2025-2026 | TD15 | TD | — | 10e | 21 | 100,6 |
| 2025-2026 | STEP7 | STEP | — | 9e ITM | 19 | 101,3 |
| 2025-2026 | TD14 | TD | — | 1er ITM | 20 | 386,8 |
| 2025-2026 | VB5 | VB | — | 14e | 19 | 43,7 |
| 2025-2026 | STEP6 | STEP | — | 12e | 15 | 32,3 |
| 2025-2026 | TD13 | TD | — | 8e ITM | 21 | 128,1 |
| 2025-2026 | LHPT6 | LHPT | — | 2e ITM | 16 | 262,5 |
| 2025-2026 | TD12 | TD | — | 13e | 20 | 60,6 |
| 2025-2026 | TD11 | TD | — | 7e ITM | 18 | 125,6 |
| 2025-2026 | LHPT5 | LHPT | — | 7e ITM | 22 | 149,8 |
| 2025-2026 | STEP4 | STEP | — | 5e ITM | 17 | 159,2 |
| 2025-2026 | TD7 | TD | — | 19e | 21 | 14,8 |
| 2025-2026 | TD9 | TD | — | 7e ITM | 17 | 118,6 |
| 2025-2026 | VB4 | VB | — | 9e ITM | 17 | 87,3 |
| 2025-2026 | LHPT4 | LHPT | — | 12e | 22 | 83,4 |
| 2025-2026 | TD8 | TD | — | 11e | 17 | 61,2 |
| 2025-2026 | VB3 | VB | — | 15e | 20 | 41,3 |
| 2025-2026 | LHPT3 | LHPT | — | 4e ITM | 23 | 222,0 |
| 2025-2026 | TD6 | TD | — | 14e | 21 | 57,2 |
| 2025-2026 | TD5 | TD | — | 21e | 27 | 36,2 |
| 2025-2026 | TD Special | TD | — | 7e ITM | 20 | 138,4 |
| 2025-2026 | STEP1 | STEP | — | 4e ITM | 22 | 216,6 |
| 2025-2026 | TD4 | TD | — | 7e ITM | 22 | 149,8 |
| 2025-2026 | TD3 | TD | — | 21e | 28 | 41,3 |
| 2025-2026 | VB2 | VB | — | 11e | 23 | 100,1 |
| 2025-2026 | TD2 | TD | — | 2e ITM | 22 | 303,3 |
| 2025-2026 | LHPT1 | LHPT | — | 37e | 51 | 45,8 |
| 2025-2026 | VB1 | VB | — | 21e | 26 | 31,0 |
| 2025-2026 | TD1 | TD | — | 21e | 34 | 67,3 |
