Fiche joueur Lyon Holdem
👤 Nanoune
Saison 2025-2026
#5
🏆 Rang général
5 661,2
⭐ Points général
37
👥 Tournois joués
4
🥇 Victoires
8
🏅 Podiums
21 (56,8 %)
🎯 ITM Top 9
8,62
📈 Place moyenne
1er
⭐ Meilleur résultat
📊 Points par compétition
2 019,2
TD
1 517,5
STEP
865,4
VB
1 259,1
LHPT
0,0
DEGLINGOS
37,2
Summer Camp
🗂️ Historique des résultats
| Saison | Tournoi | Catégorie | Date | Place | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Camp 3 | SUMMER | — | 17e | 22 | 37,2 |
| 2025-2026 | STEP9 | STEP | — | 14e | 15 | 10,2 |
| 2025-2026 | TD22 | TD | — | 9e ITM | 23 | 124,8 |
| 2025-2026 | LHPT10 | LHPT | — | 9e ITM | 20 | 107,7 |
| 2025-2026 | STEP8 | STEP | — | 2e ITM | 13 | 236,9 |
| 2025-2026 | VB10 | VB | — | 15e | 17 | 18,4 |
| 2025-2026 | LHPT9 | LHPT | — | 5e ITM | 17 | 159,2 |
| 2025-2026 | TD18 | TD | — | 12e | 22 | 83,4 |
| 2025-2026 | TD17 | TD | — | 12e | 20 | 71,1 |
| 2025-2026 | LHPT8 | LHPT | — | 2e ITM | 17 | 270,1 |
| 2025-2026 | TD15 | TD | — | 4e ITM | 21 | 211,0 |
| 2025-2026 | STEP7 | STEP | — | 3e ITM | 19 | 233,7 |
| 2025-2026 | TD14 | TD | — | 6e ITM | 20 | 156,8 |
| 2025-2026 | LHPT7 | LHPT | — | 7e ITM | 19 | 132,2 |
| 2025-2026 | VB5 | VB | — | 16e | 19 | 25,1 |
| 2025-2026 | STEP6 | STEP | — | 1er ITM | 15 | 345,3 |
| 2025-2026 | TD12 | TD | — | 5e ITM | 20 | 178,6 |
| 2025-2026 | TD11 | TD | — | 2e ITM | 18 | 277,3 |
| 2025-2026 | LHPT5 | LHPT | — | 15e | 22 | 54,2 |
| 2025-2026 | TD10 | TD | — | 20e | 22 | 14,1 |
| 2025-2026 | STEP4 | STEP | — | 1er ITM | 17 | 363,0 |
| 2025-2026 | TD7 | TD | — | 1er ITM | 21 | 394,1 |
| 2025-2026 | TD9 | TD | — | 14e | 17 | 28,2 |
| 2025-2026 | VB4 | VB | — | 1er ITM | 17 | 363,0 |
| 2025-2026 | LHPT4 | LHPT | — | 10e | 22 | 106,4 |
| 2025-2026 | TD8 | TD | — | 10e | 17 | 73,7 |
| 2025-2026 | STEP2 | STEP | — | 4e ITM | 16 | 178,6 |
| 2025-2026 | TD6 | TD | — | 8e ITM | 21 | 128,1 |
| 2025-2026 | TD5 | TD | — | 12e | 27 | 109,2 |
| 2025-2026 | TD Special | TD | — | 17e | 20 | 23,8 |
| 2025-2026 | STEP1 | STEP | — | 7e ITM | 22 | 149,8 |
| 2025-2026 | TD4 | TD | — | 10e | 22 | 106,4 |
| 2025-2026 | LHPT2 | LHPT | — | 10e | 22 | 106,4 |
| 2025-2026 | VB2 | VB | — | 4e ITM | 23 | 222,0 |
| 2025-2026 | LHPT1 | LHPT | — | 4e ITM | 51 | 322,9 |
| 2025-2026 | VB1 | VB | — | 4e ITM | 26 | 236,9 |
| 2025-2026 | TD1 | TD | — | 26e | 34 | 38,6 |
