Fiche joueur Lyon Holdem
👤 Mustang
Saison 2025-2026
#13
🏆 Rang général
4 414,4
⭐ Points général
54
👥 Tournois joués
1
🥇 Victoires
6
🏅 Podiums
28 (51,9 %)
🎯 ITM Top 9
10,59
📈 Place moyenne
1er
⭐ Meilleur résultat
📊 Points par compétition
2 130,4
TD
659,3
STEP
844,0
VB
780,7
LHPT
803,2
DEGLINGOS
404,0
Summer Camp
🗂️ Historique des résultats
| Saison | Tournoi | Catégorie | Date | Place | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Camp 4 | SUMMER | — | 10e | 15 | 57,2 |
| 2025-2026 | Camp 3 | SUMMER | — | 6e ITM | 22 | 168,2 |
| 2025-2026 | Camp 2 | SUMMER | — | 3e ITM | 12 | 178,6 |
| 2025-2026 | SDME | DEGLINGOS | — | 4e ITM | 10 | 122,1 |
| 2025-2026 | SDDealerChoice | DEGLINGOS | — | 3e ITM | 13 | 188,1 |
| 2025-2026 | WinTheButton | DEGLINGOS | — | 6e ITM | 16 | 130,0 |
| 2025-2026 | ShowOne | DEGLINGOS | — | 1er ITM | 17 | 363,0 |
| 2025-2026 | STEP9 | STEP | — | 9e ITM | 15 | 71,1 |
| 2025-2026 | TD22 | TD | — | 7e ITM | 23 | 155,1 |
| 2025-2026 | LHPT10 | LHPT | — | 4e ITM | 20 | 205,2 |
| 2025-2026 | STEP8 | STEP | — | 10e | 13 | 37,8 |
| 2025-2026 | VB10 | VB | — | 7e ITM | 17 | 118,6 |
| 2025-2026 | TD21 | TD | — | 3e ITM | 23 | 257,2 |
| 2025-2026 | TD20 | TD | — | 9e ITM | 17 | 87,3 |
| 2025-2026 | VB9 | VB | — | 10e | 15 | 57,2 |
| 2025-2026 | VB8 | VB | — | 14e | 14 | 0,0 |
| 2025-2026 | TD19 | TD | — | 9e ITM | 21 | 113,7 |
| 2025-2026 | VB7 | VB | — | 4e ITM | 20 | 205,2 |
| 2025-2026 | LHPT9 | LHPT | — | 12e | 17 | 49,5 |
| 2025-2026 | VB6 | VB | — | 9e ITM | 18 | 94,5 |
| 2025-2026 | TD18 | TD | — | 8e ITM | 22 | 133,7 |
| 2025-2026 | LHPT8 | LHPT | — | 16e | 17 | 9,0 |
| 2025-2026 | TD15 | TD | — | 14e | 21 | 57,2 |
| 2025-2026 | STEP7 | STEP | — | 16e | 19 | 25,1 |
| 2025-2026 | TD14 | TD | — | 4e ITM | 20 | 205,2 |
| 2025-2026 | LHPT7 | LHPT | — | 6e ITM | 19 | 150,7 |
| 2025-2026 | VB5 | VB | — | 10e | 19 | 88,0 |
| 2025-2026 | STEP6 | STEP | — | 7e ITM | 15 | 103,1 |
| 2025-2026 | TD13 | TD | — | 10e | 21 | 100,6 |
| 2025-2026 | TD12 | TD | — | 8e ITM | 20 | 122,1 |
| 2025-2026 | TD11 | TD | — | 9e ITM | 18 | 94,5 |
| 2025-2026 | LHPT5 | LHPT | — | 18e | 22 | 29,2 |
| 2025-2026 | TD10 | TD | — | 15e | 22 | 54,2 |
| 2025-2026 | STEP4 | STEP | — | 15e | 17 | 18,4 |
| 2025-2026 | TD7 | TD | — | 16e | 21 | 39,1 |
| 2025-2026 | TD9 | TD | — | 8e ITM | 17 | 102,1 |
| 2025-2026 | VB4 | VB | — | 11e | 17 | 61,2 |
| 2025-2026 | STEP3 | STEP | — | 2e ITM | 17 | 270,1 |
| 2025-2026 | LHPT4 | LHPT | — | 16e | 22 | 45,5 |
| 2025-2026 | TD8 | TD | — | 8e ITM | 17 | 102,1 |
| 2025-2026 | STEP2 | STEP | — | 16e | 16 | 0,0 |
| 2025-2026 | VB3 | VB | — | 10e | 20 | 94,5 |
| 2025-2026 | LHPT3 | LHPT | — | 5e ITM | 23 | 195,2 |
| 2025-2026 | TD6 | TD | — | 20e | 21 | 7,3 |
| 2025-2026 | TD5 | TD | — | 22e | 27 | 29,7 |
| 2025-2026 | TD Special | TD | — | 15e | 20 | 41,3 |
| 2025-2026 | STEP1 | STEP | — | 8e ITM | 22 | 133,7 |
| 2025-2026 | TD4 | TD | — | 18e | 22 | 29,2 |
| 2025-2026 | LHPT2 | LHPT | — | 15e | 22 | 54,2 |
| 2025-2026 | TD3 | TD | — | 16e | 28 | 77,5 |
| 2025-2026 | VB2 | VB | — | 9e ITM | 23 | 124,8 |
| 2025-2026 | TD2 | TD | — | 20e | 22 | 14,1 |
| 2025-2026 | LHPT1 | LHPT | — | 38e | 51 | 42,2 |
| 2025-2026 | TD1 | TD | — | 3e ITM | 34 | 307,2 |
