Fiche joueur Lyon Holdem
👤 Lorenzoo
Saison 2025-2026
#9
🏆 Rang général
5 125,3
⭐ Points général
44
👥 Tournois joués
3
🥇 Victoires
6
🏅 Podiums
23 (52,3 %)
🎯 ITM Top 9
9,86
📈 Place moyenne
1er
⭐ Meilleur résultat
📊 Points par compétition
2 958,6
TD
1 376,9
STEP
0,0
VB
789,8
LHPT
198,1
DEGLINGOS
57,2
Summer Camp
🗂️ Historique des résultats
| Saison | Tournoi | Catégorie | Date | Place | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Camp 3 | SUMMER | — | 22e | 22 | 0,0 |
| 2025-2026 | Camp 2 | SUMMER | — | 8e ITM | 12 | 57,2 |
| 2025-2026 | WinTheButton | DEGLINGOS | — | 9e ITM | 16 | 79,5 |
| 2025-2026 | ShowOne | DEGLINGOS | — | 7e ITM | 17 | 118,6 |
| 2025-2026 | STEP9 | STEP | — | 13e | 15 | 21,0 |
| 2025-2026 | TD22 | TD | — | 4e ITM | 23 | 222,0 |
| 2025-2026 | LHPT10 | LHPT | — | 20e | 20 | 0,0 |
| 2025-2026 | STEP8 | STEP | — | 5e ITM | 13 | 126,9 |
| 2025-2026 | TD21 | TD | — | 6e ITM | 23 | 173,5 |
| 2025-2026 | TD20 | TD | — | 17e | 17 | 0,0 |
| 2025-2026 | TD19 | TD | — | 7e ITM | 21 | 144,2 |
| 2025-2026 | LHPT9 | LHPT | — | 14e | 17 | 28,2 |
| 2025-2026 | TD18 | TD | — | 10e | 22 | 106,4 |
| 2025-2026 | TD17 | TD | — | 19e | 20 | 7,6 |
| 2025-2026 | TD16 | TD | — | 11e | 16 | 53,1 |
| 2025-2026 | LHPT8 | LHPT | — | 11e | 17 | 61,2 |
| 2025-2026 | TD15 | TD | — | 8e ITM | 21 | 128,1 |
| 2025-2026 | STEP7 | STEP | — | 2e ITM | 19 | 284,2 |
| 2025-2026 | TD14 | TD | — | 17e | 20 | 23,8 |
| 2025-2026 | LHPT7 | LHPT | — | 16e | 19 | 25,1 |
| 2025-2026 | STEP6 | STEP | — | 13e | 15 | 21,0 |
| 2025-2026 | TD13 | TD | — | 9e ITM | 21 | 113,7 |
| 2025-2026 | LHPT6 | LHPT | — | 10e | 16 | 65,8 |
| 2025-2026 | TD12 | TD | — | 14e | 20 | 50,7 |
| 2025-2026 | TD11 | TD | — | 17e | 18 | 8,5 |
| 2025-2026 | LHPT5 | LHPT | — | 20e | 22 | 14,1 |
| 2025-2026 | TD10 | TD | — | 12e | 22 | 83,4 |
| 2025-2026 | STEP4 | STEP | — | 16e | 17 | 9,0 |
| 2025-2026 | TD7 | TD | — | 5e ITM | 21 | 184,4 |
| 2025-2026 | TD9 | TD | — | 4e ITM | 17 | 185,8 |
| 2025-2026 | STEP3 | STEP | — | 5e ITM | 17 | 159,2 |
| 2025-2026 | LHPT4 | LHPT | — | 5e ITM | 22 | 189,9 |
| 2025-2026 | TD8 | TD | — | 6e ITM | 17 | 137,3 |
| 2025-2026 | STEP2 | STEP | — | 1er ITM | 16 | 354,4 |
| 2025-2026 | LHPT3 | LHPT | — | 16e | 23 | 51,5 |
| 2025-2026 | TD6 | TD | — | 7e ITM | 21 | 144,2 |
| 2025-2026 | TD5 | TD | — | 4e ITM | 27 | 241,5 |
| 2025-2026 | TD Special | TD | — | 18e | 20 | 15,5 |
| 2025-2026 | STEP1 | STEP | — | 1er ITM | 22 | 401,2 |
| 2025-2026 | TD4 | TD | — | 1er ITM | 22 | 401,2 |
| 2025-2026 | LHPT2 | LHPT | — | 6e ITM | 22 | 168,2 |
| 2025-2026 | TD3 | TD | — | 3e ITM | 28 | 282,0 |
| 2025-2026 | TD2 | TD | — | 3e ITM | 22 | 251,7 |
| 2025-2026 | LHPT1 | LHPT | — | 12e | 51 | 185,8 |
