Fiche joueur Lyon Holdem
👤 Looping
Carrière complète
#3
🏆 Rang général
6 190,5
⭐ Points général
59
👥 Tournois joués
3
🥇 Victoires
14
🏅 Podiums
27 (45,8 %)
🎯 ITM Top 9
10,53
📈 Place moyenne
1er
⭐ Meilleur résultat
📊 Points par compétition
2 826,3
TD
966,4
STEP
1 748,0
VB
649,8
LHPT
753,5
DEGLINGOS
178,3
Summer Camp
🗂️ Historique des résultats
| Saison | Tournoi | Catégorie | Date | Place | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Camp 4 | SUMMER | — | 11e | 15 | 44,4 |
| 2025-2026 | Camp 3 | SUMMER | — | 15e | 22 | 54,2 |
| 2025-2026 | Camp 2 | SUMMER | — | 10e | 12 | 26,6 |
| 2025-2026 | Camp 1 | SUMMER | — | 11e | 16 | 53,1 |
| 2025-2026 | SDME | DEGLINGOS | — | 5e ITM | 10 | 94,5 |
| 2025-2026 | SDDealerChoice | DEGLINGOS | — | 2e ITM | 13 | 236,9 |
| 2025-2026 | WinTheButton | DEGLINGOS | — | 5e ITM | 16 | 152,0 |
| 2025-2026 | ShowOne | DEGLINGOS | — | 2e ITM | 17 | 270,1 |
| 2025-2026 | STEP9 | STEP | — | 1er ITM | 15 | 345,3 |
| 2025-2026 | TD22 | TD | — | 3e ITM | 23 | 257,2 |
| 2025-2026 | LHPT10 | LHPT | — | 19e | 20 | 7,6 |
| 2025-2026 | STEP8 | STEP | — | 11e | 13 | 24,4 |
| 2025-2026 | VB10 | VB | — | 11e | 17 | 61,2 |
| 2025-2026 | TD21 | TD | — | 4e ITM | 23 | 222,0 |
| 2025-2026 | TD20 | TD | — | 15e | 17 | 18,4 |
| 2025-2026 | VB9 | VB | — | 2e ITM | 15 | 254,5 |
| 2025-2026 | VB8 | VB | — | 7e ITM | 14 | 94,5 |
| 2025-2026 | TD19 | TD | — | 8e ITM | 21 | 128,1 |
| 2025-2026 | VB7 | VB | — | 7e ITM | 20 | 138,4 |
| 2025-2026 | LHPT9 | LHPT | — | 10e | 17 | 73,7 |
| 2025-2026 | VB6 | VB | — | 2e ITM | 18 | 277,3 |
| 2025-2026 | TD18 | TD | — | 11e | 22 | 94,5 |
| 2025-2026 | TD17 | TD | — | 11e | 20 | 82,4 |
| 2025-2026 | TD16 | TD | — | 10e | 16 | 65,8 |
| 2025-2026 | LHPT8 | LHPT | — | 4e ITM | 17 | 185,8 |
| 2025-2026 | TD15 | TD | — | 17e | 21 | 30,7 |
| 2025-2026 | STEP7 | STEP | — | 4e ITM | 19 | 199,1 |
| 2025-2026 | TD14 | TD | — | 7e ITM | 20 | 138,4 |
| 2025-2026 | LHPT7 | LHPT | — | 10e | 19 | 88,0 |
| 2025-2026 | VB5 | VB | — | 18e | 19 | 8,0 |
| 2025-2026 | STEP6 | STEP | — | 3e ITM | 15 | 205,2 |
| 2025-2026 | TD13 | TD | — | 11e | 21 | 88,6 |
| 2025-2026 | LHPT6 | LHPT | — | 9e ITM | 16 | 79,5 |
| 2025-2026 | TD12 | TD | — | 4e ITM | 20 | 205,2 |
| 2025-2026 | TD11 | TD | — | 1er ITM | 18 | 371,3 |
| 2025-2026 | LHPT5 | LHPT | — | 22e | 22 | 0,0 |
| 2025-2026 | TD10 | TD | — | 19e | 22 | 21,5 |
| 2025-2026 | STEP4 | STEP | — | 7e ITM | 17 | 118,6 |
| 2025-2026 | TD7 | TD | — | 21e | 21 | 0,0 |
| 2025-2026 | TD9 | TD | — | 3e ITM | 17 | 220,2 |
| 2025-2026 | VB4 | VB | — | 2e ITM | 17 | 270,1 |
| 2025-2026 | STEP3 | STEP | — | 15e | 17 | 18,4 |
| 2025-2026 | LHPT4 | LHPT | — | 13e | 22 | 73,1 |
| 2025-2026 | TD8 | TD | — | 16e | 17 | 9,0 |
| 2025-2026 | STEP2 | STEP | — | 12e | 16 | 41,3 |
| 2025-2026 | VB3 | VB | — | 1er ITM | 20 | 386,8 |
| 2025-2026 | LHPT3 | LHPT | — | 21e | 23 | 13,4 |
| 2025-2026 | TD6 | TD | — | 3e ITM | 21 | 245,9 |
| 2025-2026 | TD5 | TD | — | 25e | 27 | 11,4 |
| 2025-2026 | TD Special | TD | — | 2e ITM | 20 | 290,8 |
| 2025-2026 | STEP1 | STEP | — | 20e | 22 | 14,1 |
| 2025-2026 | TD4 | TD | — | 19e | 22 | 21,5 |
| 2025-2026 | LHPT2 | LHPT | — | 14e | 22 | 63,4 |
| 2025-2026 | TD3 | TD | — | 20e | 28 | 47,9 |
| 2025-2026 | VB2 | VB | — | 3e ITM | 23 | 257,2 |
| 2025-2026 | TD2 | TD | — | 6e ITM | 22 | 168,2 |
| 2025-2026 | LHPT1 | LHPT | — | 32e | 51 | 65,3 |
| 2025-2026 | VB1 | VB | — | 26e | 26 | 0,0 |
| 2025-2026 | TD1 | TD | — | 18e | 34 | 87,3 |
