Fiche joueur Lyon Holdem
👤 Gaetdown69
Carrière complète
#8
🏆 Rang général
5 146,9
⭐ Points général
45
👥 Tournois joués
1
🥇 Victoires
11
🏅 Podiums
30 (66,7 %)
🎯 ITM Top 9
8,80
📈 Place moyenne
1er
⭐ Meilleur résultat
📊 Points par compétition
2 431,0
TD
354,3
STEP
671,6
VB
1 690,0
LHPT
748,0
DEGLINGOS
271,4
Summer Camp
🗂️ Historique des résultats
| Saison | Tournoi | Catégorie | Date | Place | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Camp 3 | SUMMER | — | 9e ITM | 22 | 119,4 |
| 2025-2026 | Camp 1 | SUMMER | — | 5e ITM | 16 | 152,0 |
| 2025-2026 | SDME | DEGLINGOS | — | 1er ITM | 10 | 290,8 |
| 2025-2026 | SDDealerChoice | DEGLINGOS | — | 7e ITM | 13 | 85,1 |
| 2025-2026 | WinTheButton | DEGLINGOS | — | 3e ITM | 16 | 212,9 |
| 2025-2026 | ShowOne | DEGLINGOS | — | 5e ITM | 17 | 159,2 |
| 2025-2026 | LHPT10 | LHPT | — | 6e ITM | 20 | 156,8 |
| 2025-2026 | VB10 | VB | — | 4e ITM | 17 | 185,8 |
| 2025-2026 | TD21 | TD | — | 7e ITM | 23 | 155,1 |
| 2025-2026 | TD20 | TD | — | 2e ITM | 17 | 270,1 |
| 2025-2026 | VB8 | VB | — | 13e | 14 | 11,0 |
| 2025-2026 | TD19 | TD | — | 3e ITM | 21 | 245,9 |
| 2025-2026 | VB7 | VB | — | 8e ITM | 20 | 122,1 |
| 2025-2026 | LHPT9 | LHPT | — | 3e ITM | 17 | 220,2 |
| 2025-2026 | VB6 | VB | — | 14e | 18 | 36,2 |
| 2025-2026 | TD18 | TD | — | 22e | 22 | 0,0 |
| 2025-2026 | TD17 | TD | — | 7e ITM | 20 | 138,4 |
| 2025-2026 | TD16 | TD | — | 4e ITM | 16 | 178,6 |
| 2025-2026 | LHPT8 | LHPT | — | 6e ITM | 17 | 137,3 |
| 2025-2026 | TD15 | TD | — | 3e ITM | 21 | 245,9 |
| 2025-2026 | STEP7 | STEP | — | 5e ITM | 19 | 172,5 |
| 2025-2026 | TD14 | TD | — | 3e ITM | 20 | 240,0 |
| 2025-2026 | LHPT7 | LHPT | — | 3e ITM | 19 | 233,7 |
| 2025-2026 | VB5 | VB | — | 3e ITM | 19 | 233,7 |
| 2025-2026 | TD13 | TD | — | 18e | 21 | 22,6 |
| 2025-2026 | LHPT6 | LHPT | — | 15e | 16 | 9,6 |
| 2025-2026 | TD12 | TD | — | 12e | 20 | 71,1 |
| 2025-2026 | LHPT5 | LHPT | — | 8e ITM | 22 | 133,7 |
| 2025-2026 | TD10 | TD | — | 3e ITM | 22 | 251,7 |
| 2025-2026 | STEP4 | STEP | — | 9e ITM | 17 | 87,3 |
| 2025-2026 | TD7 | TD | — | 18e | 21 | 22,6 |
| 2025-2026 | VB4 | VB | — | 13e | 17 | 38,6 |
| 2025-2026 | LHPT4 | LHPT | — | 2e ITM | 22 | 303,3 |
| 2025-2026 | TD8 | TD | — | 13e | 17 | 38,6 |
| 2025-2026 | STEP2 | STEP | — | 8e ITM | 16 | 94,5 |
| 2025-2026 | VB3 | VB | — | 16e | 20 | 32,3 |
| 2025-2026 | LHPT3 | LHPT | — | 18e | 23 | 35,4 |
| 2025-2026 | TD5 | TD | — | 6e ITM | 27 | 192,6 |
| 2025-2026 | TD4 | TD | — | 16e | 22 | 45,5 |
| 2025-2026 | LHPT2 | LHPT | — | 5e ITM | 22 | 189,9 |
| 2025-2026 | TD3 | TD | — | 9e ITM | 28 | 148,6 |
| 2025-2026 | TD2 | TD | — | 12e | 22 | 83,4 |
| 2025-2026 | LHPT1 | LHPT | — | 6e ITM | 51 | 270,1 |
| 2025-2026 | VB1 | VB | — | 24e | 26 | 11,9 |
| 2025-2026 | TD1 | TD | — | 19e | 34 | 80,3 |
