Fiche joueur Lyon Holdem
👤 Fanfan569
Carrière complète
#12
🏆 Rang général
4 612,3
⭐ Points général
42
👥 Tournois joués
5
🥇 Victoires
6
🏅 Podiums
21 (50,0 %)
🎯 ITM Top 9
10,98
📈 Place moyenne
1er
⭐ Meilleur résultat
📊 Points par compétition
2 329,6
TD
87,3
STEP
913,7
VB
1 281,7
LHPT
219,6
DEGLINGOS
236,6
Summer Camp
🗂️ Historique des résultats
| Saison | Tournoi | Catégorie | Date | Place | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Camp 4 | SUMMER | — | 13e | 15 | 21,0 |
| 2025-2026 | Camp 3 | SUMMER | — | 7e ITM | 22 | 149,8 |
| 2025-2026 | Camp 1 | SUMMER | — | 10e | 16 | 65,8 |
| 2025-2026 | SDDealerChoice | DEGLINGOS | — | 9e ITM | 13 | 52,2 |
| 2025-2026 | WinTheButton | DEGLINGOS | — | 13e | 16 | 30,1 |
| 2025-2026 | ShowOne | DEGLINGOS | — | 6e ITM | 17 | 137,3 |
| 2025-2026 | TD22 | TD | — | 13e | 23 | 78,9 |
| 2025-2026 | LHPT10 | LHPT | — | 14e | 20 | 50,7 |
| 2025-2026 | TD21 | TD | — | 19e | 23 | 27,8 |
| 2025-2026 | TD20 | TD | — | 5e ITM | 17 | 159,2 |
| 2025-2026 | VB8 | VB | — | 1er ITM | 14 | 335,7 |
| 2025-2026 | TD19 | TD | — | 1er ITM | 21 | 394,1 |
| 2025-2026 | VB7 | VB | — | 9e ITM | 20 | 107,7 |
| 2025-2026 | LHPT9 | LHPT | — | 9e ITM | 17 | 87,3 |
| 2025-2026 | VB6 | VB | — | 16e | 18 | 17,3 |
| 2025-2026 | LHPT8 | LHPT | — | 7e ITM | 17 | 118,6 |
| 2025-2026 | TD15 | TD | — | 7e ITM | 21 | 144,2 |
| 2025-2026 | TD14 | TD | — | 8e ITM | 20 | 122,1 |
| 2025-2026 | LHPT7 | LHPT | — | 1er ITM | 19 | 379,2 |
| 2025-2026 | VB5 | VB | — | 15e | 19 | 34,2 |
| 2025-2026 | LHPT6 | LHPT | — | 1er ITM | 16 | 354,4 |
| 2025-2026 | TD12 | TD | — | 20e | 20 | 0,0 |
| 2025-2026 | TD11 | TD | — | 15e | 18 | 26,6 |
| 2025-2026 | LHPT5 | LHPT | — | 19e | 22 | 21,5 |
| 2025-2026 | TD10 | TD | — | 1er ITM | 22 | 401,2 |
| 2025-2026 | TD7 | TD | — | 7e ITM | 21 | 144,2 |
| 2025-2026 | TD9 | TD | — | 9e ITM | 17 | 87,3 |
| 2025-2026 | VB4 | VB | — | 12e | 17 | 49,5 |
| 2025-2026 | STEP3 | STEP | — | 9e ITM | 17 | 87,3 |
| 2025-2026 | LHPT4 | LHPT | — | 4e ITM | 22 | 216,6 |
| 2025-2026 | TD8 | TD | — | 2e ITM | 17 | 270,1 |
| 2025-2026 | VB3 | VB | — | 4e ITM | 20 | 205,2 |
| 2025-2026 | TD6 | TD | — | 12e | 21 | 77,5 |
| 2025-2026 | TD5 | TD | — | 27e | 27 | 0,0 |
| 2025-2026 | TD Special | TD | — | 16e | 20 | 32,3 |
| 2025-2026 | TD4 | TD | — | 22e | 22 | 0,0 |
| 2025-2026 | TD3 | TD | — | 10e | 28 | 135,9 |
| 2025-2026 | VB2 | VB | — | 10e | 23 | 111,9 |
| 2025-2026 | TD2 | TD | — | 8e ITM | 22 | 133,7 |
| 2025-2026 | LHPT1 | LHPT | — | 35e | 51 | 53,4 |
| 2025-2026 | VB1 | VB | — | 18e | 26 | 52,2 |
| 2025-2026 | TD1 | TD | — | 17e | 34 | 94,5 |
