Fiche joueur Lyon Holdem
Fanfan
Carrière complète
#17
Rang général
5 093,1
Points général
45
Tournois joués
5
Victoires
7
Podiums
23
51,1
%
ITM Top 9
11,07
Place moyenne
1er
Meilleur résultat
113,2
Points / tournoi
Carrière complète
📈 Évolution du classement par saison
2 saisons
2025-20262026-2027
Une ligne = une saison. Le classement est écrit sur chaque point. Les étiquettes sont automatiquement décalées lorsque les saisons se rapprochent ou se croisent. À droite, le classement final officiel de chaque saison est affiché. 1er est en haut.
Points par compétition
♠️
TD
2 810,4
pts
🎯
STEP
87,3
pts
♦️
VB
913,7
pts
♣️
LHPT
1 281,7
pts
🔥
DEGLINGOS
219,6
pts
☀️
Summer Camp
236,6
pts
Historique des résultats
Affichage de l'historique
Tournois affichés0
Points cumulés0
Place moyenne—
Meilleur résultat—
Aucun résultat ne correspond à ces filtres.
V7.0 · Vue essentielle⭐ Résumé de ma saison
Saison · les chiffres clés en un coup d’œil
🏆 Classement—rang général actuel
⭐ Points5 54945 tournois joués
💰 ITM51%23 résultats ITM
🥇 Meilleure perf1erTD10
🔥 Meilleur moisSeptembre 2026481 pts
🎯 Objectif immédiatConsolider votre saisonContinuez à accumuler des points
Lecture rapide : ce résumé rassemble uniquement des informations déjà calculées ailleurs dans votre profil. Il n’ajoute aucune requête et sert de point d’entrée avant les analyses détaillées.
📊 Ma saison en chiffres
Saison · 45 tournois
🏆 Taux de victoire
11%
5 victoires
🥉 Taux de podium
16%
7 podiums
💰 Taux d'ITM
51%
23 ITM
⭐ Moy. points
123,3
pts / tournoi
🔥 Ma meilleure période
Saison
Mois le plus performant
Septembre 2026
Points cumulés
480,8
Tournois joués
3
Moyenne / tournoi
160,3
Le mois retenu est celui où vous avez cumulé le plus de points sur la saison. En cas d’égalité, la meilleure moyenne par tournoi départage les périodes.
🏆 Les 3 meilleures performances
Saison
🥇 Meilleure place
1er
TD10
⭐ Plus gros score
401,2 pts
TD10
🔥 Meilleure série ITM
5
tournois consécutifs
⚡ 5 derniers tournois
Forme récente en un coup d'œil
7e
ITM
TD3
27e
Place
TD2
3e
Podium
TD1 Parrainage
13e
Place
Camp 4
7e
ITM
Camp 3
| Saison | Tournoi | Catégorie | Date | Place | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | TD3 | TD | 16/09/2026 | 7e ITM | 26 | 169,8 |
| 2026-2027 | TD2 | TD | 09/09/2026 | 27e | 27 | 0,0 |
| 2026-2027 | TD1 Parrainage | TD | 02/09/2026 | 3e 🥉 Podium | 35 | 311,0 |
| 2025-2026 | Camp 4 | SUMMER | — | 13e | 15 | 21,0 |
| 2025-2026 | Camp 3 | SUMMER | — | 7e ITM | 22 | 149,8 |
| 2025-2026 | Camp 1 | SUMMER | — | 10e | 16 | 65,8 |
| 2025-2026 | SDDealerChoice | DEGLINGOS | — | 9e ITM | 13 | 52,2 |
| 2025-2026 | WinTheButton | DEGLINGOS | — | 13e | 16 | 30,1 |
| 2025-2026 | ShowOne | DEGLINGOS | — | 6e ITM | 17 | 137,3 |
| 2025-2026 | TD22 | TD | — | 13e | 23 | 78,9 |
| 2025-2026 | LHPT10 | LHPT | — | 14e | 20 | 50,7 |
| 2025-2026 | TD21 | TD | — | 19e | 23 | 27,8 |
| 2025-2026 | TD20 | TD | — | 5e ITM | 17 | 159,2 |
| 2025-2026 | VB8 | VB | — | 1er 🏆 Victoire | 14 | 335,7 |
| 2025-2026 | TD19 | TD | — | 1er 🏆 Victoire | 21 | 394,1 |
| 2025-2026 | VB7 | VB | — | 9e ITM | 20 | 107,7 |
| 2025-2026 | LHPT9 | LHPT | — | 9e ITM | 17 | 87,3 |
| 2025-2026 | VB6 | VB | — | 16e | 18 | 17,3 |
| 2025-2026 | LHPT8 | LHPT | — | 7e ITM | 17 | 118,6 |
| 2025-2026 | TD15 | TD | — | 7e ITM | 21 | 144,2 |
| 2025-2026 | TD14 | TD | — | 8e ITM | 20 | 122,1 |
| 2025-2026 | LHPT7 | LHPT | — | 1er 🏆 Victoire | 19 | 379,2 |
| 2025-2026 | VB5 | VB | — | 15e | 19 | 34,2 |
| 2025-2026 | LHPT6 | LHPT | — | 1er 🏆 Victoire | 16 | 354,4 |
| 2025-2026 | TD12 | TD | — | 20e | 20 | 0,0 |
| 2025-2026 | TD11 | TD | — | 15e | 18 | 26,6 |
| 2025-2026 | LHPT5 | LHPT | — | 19e | 22 | 21,5 |
| 2025-2026 | TD10 | TD | — | 1er 🏆 Victoire | 22 | 401,2 |
| 2025-2026 | TD7 | TD | — | 7e ITM | 21 | 144,2 |
| 2025-2026 | TD9 | TD | — | 9e ITM | 17 | 87,3 |
| 2025-2026 | VB4 | VB | — | 12e | 17 | 49,5 |
| 2025-2026 | STEP3 | STEP | — | 9e ITM | 17 | 87,3 |
| 2025-2026 | LHPT4 | LHPT | — | 4e ITM | 22 | 216,6 |
| 2025-2026 | TD8 | TD | — | 2e 🥉 Podium | 17 | 270,1 |
| 2025-2026 | VB3 | VB | — | 4e ITM | 20 | 205,2 |
| 2025-2026 | TD6 | TD | — | 12e | 21 | 77,5 |
| 2025-2026 | TD5 | TD | — | 27e | 27 | 0,0 |
| 2025-2026 | TD Special | TD | — | 16e | 20 | 32,3 |
| 2025-2026 | TD4 | TD | — | 22e | 22 | 0,0 |
| 2025-2026 | TD3 | TD | — | 10e | 28 | 135,9 |
| 2025-2026 | VB2 | VB | — | 10e | 23 | 111,9 |
| 2025-2026 | TD2 | TD | — | 8e ITM | 22 | 133,7 |
| 2025-2026 | LHPT1 | LHPT | — | 35e | 51 | 53,4 |
| 2025-2026 | VB1 | VB | — | 18e | 26 | 52,2 |
| 2025-2026 | TD1 | TD | — | 17e | 34 | 94,5 |
