Fiche joueur Lyon Holdem
👤 Dichosa
Saison 2025-2026
#4
🏆 Rang général
5 883,2
⭐ Points général
53
👥 Tournois joués
4
🥇 Victoires
10
🏅 Podiums
27 (50,9 %)
🎯 ITM Top 9
9,85
📈 Place moyenne
1er
⭐ Meilleur résultat
📊 Points par compétition
2 504,7
TD
990,2
STEP
1 213,0
VB
1 175,3
LHPT
663,4
DEGLINGOS
46,4
Summer Camp
🗂️ Historique des résultats
| Saison | Tournoi | Catégorie | Date | Place | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Camp 4 | SUMMER | — | 12e | 15 | 32,3 |
| 2025-2026 | Camp 3 | SUMMER | — | 20e | 22 | 14,1 |
| 2025-2026 | SDME | DEGLINGOS | — | 2e ITM | 10 | 205,2 |
| 2025-2026 | SDDealerChoice | DEGLINGOS | — | 5e ITM | 13 | 126,9 |
| 2025-2026 | WinTheButton | DEGLINGOS | — | 7e ITM | 16 | 111,1 |
| 2025-2026 | ShowOne | DEGLINGOS | — | 3e ITM | 17 | 220,2 |
| 2025-2026 | STEP9 | STEP | — | 8e ITM | 15 | 86,3 |
| 2025-2026 | TD22 | TD | — | 12e | 23 | 89,1 |
| 2025-2026 | LHPT10 | LHPT | — | 16e | 20 | 32,3 |
| 2025-2026 | STEP8 | STEP | — | 1er ITM | 13 | 325,6 |
| 2025-2026 | VB10 | VB | — | 9e ITM | 17 | 87,3 |
| 2025-2026 | TD21 | TD | — | 2e ITM | 23 | 309,1 |
| 2025-2026 | TD20 | TD | — | 4e ITM | 17 | 185,8 |
| 2025-2026 | VB9 | VB | — | 9e ITM | 15 | 71,1 |
| 2025-2026 | VB8 | VB | — | 12e | 14 | 22,6 |
| 2025-2026 | TD19 | TD | — | 17e | 21 | 30,7 |
| 2025-2026 | VB7 | VB | — | 6e ITM | 20 | 156,8 |
| 2025-2026 | LHPT9 | LHPT | — | 1er ITM | 17 | 363,0 |
| 2025-2026 | VB6 | VB | — | 6e ITM | 18 | 144,2 |
| 2025-2026 | TD18 | TD | — | 13e | 22 | 73,1 |
| 2025-2026 | LHPT8 | LHPT | — | 8e ITM | 17 | 102,1 |
| 2025-2026 | TD15 | TD | — | 20e | 21 | 7,3 |
| 2025-2026 | STEP7 | STEP | — | 17e | 19 | 16,4 |
| 2025-2026 | TD14 | TD | — | 18e | 20 | 15,5 |
| 2025-2026 | LHPT7 | LHPT | — | 9e ITM | 19 | 101,3 |
| 2025-2026 | VB5 | VB | — | 6e ITM | 19 | 150,7 |
| 2025-2026 | STEP6 | STEP | — | 2e ITM | 15 | 254,5 |
| 2025-2026 | TD13 | TD | — | 13e | 21 | 67,0 |
| 2025-2026 | TD12 | TD | — | 18e | 20 | 15,5 |
| 2025-2026 | TD11 | TD | — | 16e | 18 | 17,3 |
| 2025-2026 | LHPT5 | LHPT | — | 4e ITM | 22 | 216,6 |
| 2025-2026 | TD10 | TD | — | 7e ITM | 22 | 149,8 |
| 2025-2026 | STEP4 | STEP | — | 11e | 17 | 61,2 |
| 2025-2026 | TD7 | TD | — | 9e ITM | 21 | 113,7 |
| 2025-2026 | TD9 | TD | — | 15e | 17 | 18,4 |
| 2025-2026 | VB4 | VB | — | 3e ITM | 17 | 220,2 |
| 2025-2026 | STEP3 | STEP | — | 10e | 17 | 73,7 |
| 2025-2026 | LHPT4 | LHPT | — | 22e | 22 | 0,0 |
| 2025-2026 | TD8 | TD | — | 15e | 17 | 18,4 |
| 2025-2026 | STEP2 | STEP | — | 11e | 16 | 53,1 |
| 2025-2026 | VB3 | VB | — | 2e ITM | 20 | 290,8 |
| 2025-2026 | LHPT3 | LHPT | — | 12e | 23 | 89,1 |
| 2025-2026 | TD6 | TD | — | 10e | 21 | 100,6 |
| 2025-2026 | TD5 | TD | — | 11e | 27 | 119,9 |
| 2025-2026 | TD Special | TD | — | 10e | 20 | 94,5 |
| 2025-2026 | STEP1 | STEP | — | 9e ITM | 22 | 119,4 |
| 2025-2026 | TD4 | TD | — | 6e ITM | 22 | 168,2 |
| 2025-2026 | LHPT2 | LHPT | — | 9e ITM | 22 | 119,4 |
| 2025-2026 | TD3 | TD | — | 1er ITM | 28 | 439,2 |
| 2025-2026 | VB2 | VB | — | 14e | 23 | 69,3 |
| 2025-2026 | TD2 | TD | — | 22e | 22 | 0,0 |
| 2025-2026 | LHPT1 | LHPT | — | 16e | 51 | 151,5 |
| 2025-2026 | TD1 | TD | — | 1er ITM | 34 | 471,6 |
