Fiche joueur Lyon Holdem
👤 Cyril42
Carrière complète
#2
🏆 Rang général
6 304,8
⭐ Points général
44
👥 Tournois joués
3
🥇 Victoires
9
🏅 Podiums
29 (65,9 %)
🎯 ITM Top 9
8,66
📈 Place moyenne
1er
⭐ Meilleur résultat
📊 Points par compétition
3 726,8
TD
698,0
STEP
1 302,2
VB
577,8
LHPT
0,0
DEGLINGOS
208,5
Summer Camp
🗂️ Historique des résultats
| Saison | Tournoi | Catégorie | Date | Place | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Camp 3 | SUMMER | — | 8e ITM | 22 | 133,7 |
| 2025-2026 | Camp 2 | SUMMER | — | 7e ITM | 12 | 74,8 |
| 2025-2026 | STEP9 | STEP | — | 4e ITM | 15 | 170,9 |
| 2025-2026 | TD22 | TD | — | 21e | 23 | 13,4 |
| 2025-2026 | LHPT10 | LHPT | — | 5e ITM | 20 | 178,6 |
| 2025-2026 | STEP8 | STEP | — | 6e ITM | 13 | 104,5 |
| 2025-2026 | VB10 | VB | — | 8e ITM | 17 | 102,1 |
| 2025-2026 | TD21 | TD | — | 12e | 23 | 89,1 |
| 2025-2026 | TD20 | TD | — | 8e ITM | 17 | 102,1 |
| 2025-2026 | VB9 | VB | — | 7e ITM | 15 | 103,1 |
| 2025-2026 | VB7 | VB | — | 11e | 20 | 82,4 |
| 2025-2026 | VB6 | VB | — | 10e | 18 | 81,1 |
| 2025-2026 | TD18 | TD | — | 3e ITM | 22 | 251,7 |
| 2025-2026 | TD17 | TD | — | 6e ITM | 20 | 156,8 |
| 2025-2026 | TD16 | TD | — | 3e ITM | 16 | 212,9 |
| 2025-2026 | LHPT8 | LHPT | — | 12e | 17 | 49,5 |
| 2025-2026 | TD15 | TD | — | 9e ITM | 21 | 113,7 |
| 2025-2026 | STEP7 | STEP | — | 12e | 19 | 64,4 |
| 2025-2026 | TD14 | TD | — | 19e | 20 | 7,6 |
| 2025-2026 | LHPT7 | LHPT | — | 12e | 19 | 64,4 |
| 2025-2026 | VB5 | VB | — | 11e | 19 | 75,8 |
| 2025-2026 | STEP6 | STEP | — | 5e ITM | 15 | 144,2 |
| 2025-2026 | TD13 | TD | — | 3e ITM | 21 | 245,9 |
| 2025-2026 | TD12 | TD | — | 1er ITM | 20 | 386,8 |
| 2025-2026 | TD11 | TD | — | 5e ITM | 18 | 166,0 |
| 2025-2026 | LHPT5 | LHPT | — | 11e | 22 | 94,5 |
| 2025-2026 | TD10 | TD | — | 4e ITM | 22 | 216,6 |
| 2025-2026 | STEP4 | STEP | — | 14e | 17 | 28,2 |
| 2025-2026 | TD7 | TD | — | 15e | 21 | 47,9 |
| 2025-2026 | TD9 | TD | — | 17e | 17 | 0,0 |
| 2025-2026 | VB4 | VB | — | 7e ITM | 17 | 118,6 |
| 2025-2026 | STEP3 | STEP | — | 4e ITM | 17 | 185,8 |
| 2025-2026 | LHPT4 | LHPT | — | 20e | 22 | 14,1 |
| 2025-2026 | TD8 | TD | — | 5e ITM | 17 | 159,2 |
| 2025-2026 | VB3 | VB | — | 3e ITM | 20 | 240,0 |
| 2025-2026 | LHPT3 | LHPT | — | 7e ITM | 23 | 155,1 |
| 2025-2026 | TD6 | TD | — | 2e ITM | 21 | 297,2 |
| 2025-2026 | TD5 | TD | — | 1er ITM | 27 | 433,3 |
| 2025-2026 | TD Special | TD | — | 4e ITM | 20 | 205,2 |
| 2025-2026 | VB2 | VB | — | 6e ITM | 23 | 173,5 |
| 2025-2026 | TD2 | TD | — | 1er ITM | 22 | 401,2 |
| 2025-2026 | LHPT1 | LHPT | — | 44e | 51 | 21,6 |
| 2025-2026 | VB1 | VB | — | 2e ITM | 26 | 325,6 |
| 2025-2026 | TD1 | TD | — | 6e ITM | 34 | 220,2 |
