Fiche joueur Lyon Holdem
👤 Coucou
Saison 2025-2026
#7
🏆 Rang général
5 343,3
⭐ Points général
53
👥 Tournois joués
5
🥇 Victoires
8
🏅 Podiums
20 (37,7 %)
🎯 ITM Top 9
11,74
📈 Place moyenne
1er
⭐ Meilleur résultat
📊 Points par compétition
2 351,9
TD
592,6
STEP
1 584,7
VB
814,1
LHPT
63,0
DEGLINGOS
290,6
Summer Camp
🗂️ Historique des résultats
| Saison | Tournoi | Catégorie | Date | Place | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Camp 4 | SUMMER | — | 5e ITM | 15 | 144,2 |
| 2025-2026 | Camp 3 | SUMMER | — | 18e | 22 | 29,2 |
| 2025-2026 | Camp 2 | SUMMER | — | 5e ITM | 12 | 117,2 |
| 2025-2026 | SDME | DEGLINGOS | — | 10e | 10 | 0,0 |
| 2025-2026 | SDDealerChoice | DEGLINGOS | — | 11e | 13 | 24,4 |
| 2025-2026 | WinTheButton | DEGLINGOS | — | 16e | 16 | 0,0 |
| 2025-2026 | ShowOne | DEGLINGOS | — | 13e | 17 | 38,6 |
| 2025-2026 | TD22 | TD | — | 11e | 23 | 100,1 |
| 2025-2026 | LHPT10 | LHPT | — | 12e | 20 | 71,1 |
| 2025-2026 | STEP8 | STEP | — | 3e ITM | 13 | 188,1 |
| 2025-2026 | VB10 | VB | — | 1er ITM | 17 | 363,0 |
| 2025-2026 | TD21 | TD | — | 14e | 23 | 69,3 |
| 2025-2026 | TD20 | TD | — | 1er ITM | 17 | 363,0 |
| 2025-2026 | VB9 | VB | — | 15e | 15 | 0,0 |
| 2025-2026 | VB8 | VB | — | 5e ITM | 14 | 135,9 |
| 2025-2026 | TD19 | TD | — | 18e | 21 | 22,6 |
| 2025-2026 | VB7 | VB | — | 1er ITM | 20 | 386,8 |
| 2025-2026 | VB6 | VB | — | 12e | 18 | 57,2 |
| 2025-2026 | TD18 | TD | — | 6e ITM | 22 | 168,2 |
| 2025-2026 | TD17 | TD | — | 2e ITM | 20 | 290,8 |
| 2025-2026 | TD16 | TD | — | 5e ITM | 16 | 152,0 |
| 2025-2026 | LHPT8 | LHPT | — | 14e | 17 | 28,2 |
| 2025-2026 | TD15 | TD | — | 13e | 21 | 67,0 |
| 2025-2026 | STEP7 | STEP | — | 14e | 19 | 43,7 |
| 2025-2026 | TD14 | TD | — | 16e | 20 | 32,3 |
| 2025-2026 | LHPT7 | LHPT | — | 17e | 19 | 16,4 |
| 2025-2026 | VB5 | VB | — | 1er ITM | 19 | 379,2 |
| 2025-2026 | STEP6 | STEP | — | 4e ITM | 15 | 170,9 |
| 2025-2026 | TD13 | TD | — | 12e | 21 | 77,5 |
| 2025-2026 | LHPT6 | LHPT | — | 13e | 16 | 30,1 |
| 2025-2026 | TD12 | TD | — | 2e ITM | 20 | 290,8 |
| 2025-2026 | TD11 | TD | — | 8e ITM | 18 | 109,2 |
| 2025-2026 | LHPT5 | LHPT | — | 21e | 22 | 6,9 |
| 2025-2026 | TD10 | TD | — | 6e ITM | 22 | 168,2 |
| 2025-2026 | TD7 | TD | — | 11e | 21 | 88,6 |
| 2025-2026 | TD9 | TD | — | 10e | 17 | 73,7 |
| 2025-2026 | STEP3 | STEP | — | 17e | 17 | 0,0 |
| 2025-2026 | LHPT4 | LHPT | — | 8e ITM | 22 | 133,7 |
| 2025-2026 | TD8 | TD | — | 7e ITM | 17 | 118,6 |
| 2025-2026 | VB3 | VB | — | 19e | 20 | 7,6 |
| 2025-2026 | LHPT3 | LHPT | — | 14e | 23 | 69,3 |
| 2025-2026 | TD6 | TD | — | 19e | 21 | 14,8 |
| 2025-2026 | TD5 | TD | — | 23e | 27 | 23,4 |
| 2025-2026 | TD Special | TD | — | 19e | 20 | 7,6 |
| 2025-2026 | STEP1 | STEP | — | 5e ITM | 22 | 189,9 |
| 2025-2026 | TD4 | TD | — | 20e | 22 | 14,1 |
| 2025-2026 | LHPT2 | LHPT | — | 1er ITM | 22 | 401,2 |
| 2025-2026 | TD3 | TD | — | 24e | 28 | 22,6 |
| 2025-2026 | VB2 | VB | — | 5e ITM | 23 | 195,2 |
| 2025-2026 | TD2 | TD | — | 15e | 22 | 54,2 |
| 2025-2026 | LHPT1 | LHPT | — | 34e | 51 | 57,2 |
| 2025-2026 | VB1 | VB | — | 17e | 26 | 59,8 |
| 2025-2026 | TD1 | TD | — | 29e | 34 | 23,3 |
