← Retour au classement
🏆 TD7 — Saison 2026-2027
Catégorie : TD
Joueurs : 23
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Looping | 408,0 |
| 2 | Djylex | 309,1 |
| 3 | Zakimero | 257,2 |
| 4 | Vittorio60 | 222,0 |
| 5 | JMK | 195,2 |
| 6 | NoWaK699 | 173,5 |
| 7 | Phoenix | 155,1 |
| 8 | PayePourVoir69 | 139,1 |
| 9 | Nanoune | 124,8 |
| 10 | Fanfan | 111,9 |
| 11 | AS2PIQUE | 100,1 |
| 12 | guzbluff | 89,1 |
| 13 | virgicola | 78,9 |
| 14 | Sab15 | 69,3 |
| 15 | Lorenzoo | 60,2 |
| 16 | Atwouh. | 51,5 |
| 17 | Gom Jabbar | 43,3 |
| 18 | TooNit | 35,4 |
| 19 | Cyril42 | 27,8 |
| 20 | Denys | 20,5 |
| 21 | MangeUneBB | 13,4 |
| 22 | Le winner69 | 6,6 |
| 23 | Joebarz | 0,0 |
