← Retour au classement
🏆 LHPT2 — Saison 2026-2027
Catégorie : LHPT
Joueurs : 24
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Denys | 414,6 |
| 2 | Djylex | 314,8 |
| 3 | MangeUneBB | 262,5 |
| 4 | Thilot | 227,1 |
| 5 | Gom Jabbar | 200,3 |
| 6 | Nanoune | 178,6 |
| 7 | TonyFranklin | 160,2 |
| 8 | Fanfan | 144,2 |
| 9 | NoWaK699 | 130,0 |
| 10 | Cyril42 | 117,2 |
| 11 | virgicola | 105,4 |
| 12 | Looping | 94,5 |
| 13 | Patmat | 84,3 |
| 14 | Joebarz | 74,8 |
| 15 | CHOPARD | 65,8 |
| 16 | guzbluff | 57,2 |
| 17 | Boji | 49,1 |
| 18 | TooNit | 41,3 |
| 19 | Yann | 33,8 |
| 20 | Vittorio60 | 26,6 |
| 21 | Lek | 19,6 |
| 22 | Lorenzoo | 12,9 |
| 23 | Tonio28190 | 6,3 |
| 24 | Matt | 0,0 |
