← Retour au classement
🏆 VB2 — Saison 2026-2027
Catégorie : VB
Joueurs : 29
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Lek | 445,0 |
| 2 | Matt | 340,5 |
| 3 | BigFish69 | 286,5 |
| 4 | Nanoune | 250,3 |
| 5 | Djylex | 223,0 |
| 6 | Fanfan | 201,1 |
| 7 | Sab15 | 182,8 |
| 8 | Le winner69 | 166,9 |
| 9 | Patmuki | 152,8 |
| 10 | Vittorio60 | 140,1 |
| 11 | NoWaK699 | 128,6 |
| 12 | virgicola | 118,0 |
| 13 | Thilot | 108,1 |
| 14 | AS2PIQUE | 98,9 |
| 15 | Gaetdown69 | 90,2 |
| 16 | Phoenix | 82,0 |
| 17 | Leo69 | 74,2 |
| 18 | Cyril42 | 66,7 |
| 19 | PayePourVoir69 | 59,6 |
| 20 | TooNit | 52,7 |
| 21 | Looping | 46,1 |
| 22 | Joebarz | 39,7 |
| 23 | Zakimero | 33,5 |
| 24 | Tod*M* | 27,5 |
| 25 | Mustang | 21,7 |
| 26 | Denys | 16,1 |
| 27 | Rob1 | 10,6 |
| 28 | guzbluff | 5,2 |
| 29 | Yann | 0,0 |
