← Retour au classement
🏆 TD6 — Saison 2026-2027
Catégorie : TD
Joueurs : 28
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | mat | 439,2 |
| 2 | TooNit | 335,7 |
| 3 | Looping | 282,0 |
| 4 | Djylex | 245,9 |
| 5 | Boji | 218,8 |
| 6 | Lek | 197,0 |
| 7 | DENYS3110 | 178,6 |
| 8 | virgicola | 162,7 |
| 9 | Vittorio60 | 148,6 |
| 10 | Phoenix | 135,9 |
| 11 | Nanoune | 124,3 |
| 12 | AS2PIQUE | 113,7 |
| 13 | PayePourVoir69 | 103,8 |
| 14 | Le winner69 | 94,5 |
| 15 | KogoroMuri | 85,7 |
| 16 | guzbluff | 77,5 |
| 17 | NoWaK699 | 69,6 |
| 18 | Mustang | 62,1 |
| 19 | Gom Jabbar | 54,9 |
| 20 | MangeUneBB | 47,9 |
| 21 | Lorenzoo | 41,3 |
| 22 | Joebarz | 34,8 |
| 23 | Coucou | 28,6 |
| 24 | Patmat | 22,6 |
| 25 | Atwouh. | 16,7 |
| 26 | Patmuki | 11,0 |
| 27 | Cyril42 | 5,4 |
| 28 | Fanfan | 0,0 |
