♠ TD — Toutes les saisons
🎲 Détail des tournois
TD1 Parrainage (2026-2027)
TD2 (2026-2027)
TD3 (2026-2027)
TD4 (2026-2027)
TD5 (2026-2027)
TD6 (2026-2027)
TD1 (2025-2026)
TD2 (2025-2026)
TD3 (2025-2026)
TD4 (2025-2026)
TD Special (2025-2026)
TD5 (2025-2026)
TD6 (2025-2026)
TD8 (2025-2026)
TD9 (2025-2026)
TD7 (2025-2026)
TD10 (2025-2026)
TD11 (2025-2026)
TD12 (2025-2026)
TD13 (2025-2026)
TD14 (2025-2026)
TD15 (2025-2026)
TD16 (2025-2026)
TD17 (2025-2026)
TD18 (2025-2026)
TD19 (2025-2026)
TD20 (2025-2026)
TD21 (2025-2026)
TD22 (2025-2026)
TD TD1 (2024-2025)
TD TD2 (2024-2025)
TD TD3 (2024-2025)
TD TD4 (2024-2025)
TD TD5 (2024-2025)
TD TD6 (2024-2025)
TD TD7 (2024-2025)
TD TD8 (2024-2025)
TD TD9 (2024-2025)
TD TD10 (2024-2025)
TD TD11 (2024-2025)
TD TD12 (2024-2025)
TD TD13 (2024-2025)
TD TD14 (2024-2025)
TD TD15 (2024-2025)
Aucun joueur ne correspond à cette recherche.
| Rang | Joueur | Points | Participations |
|---|---|---|---|
| 1 | virgicola | 6 131,0 | 42 |
| 2 | Looping | 6 098,7 | 42 |
| 3 | Phoenix | 5 910,6 | 44 |
| 4 | Nanoune | 5 725,7 | 37 |
| 5 | Cyril42 | 5 630,1 | 37 |
| 6 | Lorenzoo | 4 785,9 | 38 |
| 7 | NoWaK699 | 4 763,3 | 43 |
| 8 | Mustang | 4 461,6 | 40 |
| 9 | Sab15 | 4 066,8 | 39 |
| 10 | Gaetdown69 | 3 983,9 | 33 |
| 11 | Dichosa | 3 956,4 | 39 |
| 12 | Zakimero | 3 672,8 | 32 |
| 13 | nh ma foi | 3 530,1 | 28 |
| 14 | Coucou | 3 438,3 | 33 |
| 15 | Thilot | 2 929,2 | 27 |
| 16 | Fanfan | 2 914,8 | 25 |
| 17 | TonyPokerLH | 2 472,7 | 23 |
| 18 | JMK | 2 424,6 | 26 |
| 19 | Economiste42 | 2 398,7 | 14 |
| 20 | Sophie | 2 321,8 | 14 |
| 21 | joebarz | 2 321,7 | 26 |
| 22 | Homer | 1 899,1 | 11 |
| 23 | N1ght-Nrv69 | 1 774,2 | 16 |
| 24 | Kikou | 1 705,2 | 14 |
| 25 | Le winner69 | 1 603,5 | 16 |
| 26 | TooNit | 1 339,3 | 6 |
| 27 | gilou.k | 1 277,4 | 12 |
| 28 | Vittorio60 | 1 214,8 | 8 |
| 29 | Lalgeroi113 | 1 182,0 | 10 |
| 30 | Marco | 1 056,7 | 12 |
| 31 | Patmuki | 1 047,7 | 10 |
| 32 | Atwouh. | 1 035,5 | 10 |
| 33 | Marvel | 996,2 | 7 |
| 34 | BPGS | 982,0 | 9 |
| 35 | oopleo | 977,1 | 11 |
| 36 | Aragorn | 971,1 | 10 |
| 37 | MangeUneBB | 872,3 | 12 |
| 38 | Payepourvoir69 | 863,6 | 6 |
| 39 | Guzbluff | 859,5 | 5 |
| 40 | La Menace45 | 851,2 | 8 |
| 41 | Lilassou | 846,5 | 13 |
| 42 | Kenny | 832,8 | 3 |
| 43 | Tonio28190 | 829,5 | 3 |
| 44 | TonyFranklin | 815,7 | 5 |
| 45 | jessilyess | 774,0 | 7 |
| 46 | Djylex | 720,7 | 5 |
| 47 | Gom Jabbar | 690,6 | 5 |
| 48 | Foxyfox | 674,6 | 4 |
| 49 | Madh | 665,2 | 5 |
| 50 | Lek | 658,3 | 2 |
| 51 | Rockefeller | 652,1 | 9 |
| 52 | Boji | 647,9 | 6 |
| 53 | Mano_xx | 635,2 | 8 |
| 54 | Lamouette669 | 633,4 | 5 |
| 55 | Delphine2404 | 611,4 | 7 |
| 56 | Gnafron88 | 609,5 | 4 |
| 57 | Maton | 572,8 | 6 |
| 58 | mat | 569,2 | 2 |
| 59 | Ladyeight | 541,5 | 6 |
| 60 | kenny2121 | 505,7 | 3 |
| 61 | Zazalove07 | 481,7 | 3 |
| 62 | Artist | 470,5 | 2 |
| 63 | K691ss | 427,3 | 1 |
| 64 | Niels | 408,0 | 1 |
| 65 | En_pampa | 403,1 | 5 |
| 66 | GGG | 391,0 | 6 |
| 67 | Patmat | 352,2 | 6 |
| 68 | Belmonpark | 337,1 | 2 |
| 69 | Kristof01 | 330,9 | 3 |
| 70 | LoTe974 | 321,2 | 5 |
| 71 | Elrey42 | 314,6 | 3 |
| 72 | Tommy Shelby | 312,0 | 2 |
| 73 | Seb | 289,4 | 6 |
| 74 | Huntergone | 269,1 | 2 |
| 75 | AS2PIQUE | 233,3 | 4 |
| 76 | KogoroMuri | 226,3 | 5 |
| 77 | Denys | 223,2 | 4 |
| 78 | Vahag | 205,2 | 1 |
| 79 | DENYS3110 | 193,6 | 2 |
| 80 | Mig23fox | 190,0 | 2 |
| 81 | scarpo | 185,8 | 1 |
| 82 | Farook | 180,4 | 2 |
| 83 | flashmcqueen | 175,2 | 1 |
| 84 | Guillon | 175,2 | 2 |
| 85 | Antoto | 164,6 | 1 |
| 86 | Yann | 152,0 | 1 |
| 87 | Aka | 147,8 | 1 |
| 88 | Coumila | 139,1 | 1 |
| 89 | Neo | 136,7 | 1 |
| 90 | Henri | 124,8 | 1 |
| 91 | ShotgunSurgery | 122,1 | 1 |
| 92 | Gonedici | 119,9 | 2 |
| 93 | Ilkin | 119,4 | 1 |
| 94 | Mg69 | 118,6 | 1 |
| 95 | Flofox | 113,7 | 1 |
| 96 | Vavo | 102,6 | 1 |
| 97 | lafifa2507 | 98,1 | 1 |
| 98 | Lillyroseann | 94,5 | 1 |
| 99 | Baptpoker | 90,9 | 1 |
| 100 | TV42 | 65,8 | 1 |
| 101 | Roro | 61,2 | 1 |
| 102 | Charlie2na | 57,2 | 1 |
| 103 | Cheesenan | 54,9 | 1 |
| 104 | LeGitanFou | 50,0 | 1 |
| 105 | Bracash | 49,5 | 1 |
| 106 | Toutris97 | 49,1 | 3 |
| 107 | Malbog_kush | 45,5 | 1 |
| 108 | Osiris | 41,2 | 2 |
| 109 | Yo | 34,4 | 1 |
| 110 | Maniz | 33,3 | 1 |
| 111 | Padrum69 | 32,3 | 1 |
| 112 | Gdz | 30,7 | 1 |
| 113 | Le m | 30,1 | 1 |
| 114 | Lisa | 28,2 | 1 |
| 115 | Jalelplusplus | 24,0 | 1 |
| 116 | Baptou1103 | 20,3 | 1 |
| 117 | Nini | 19,6 | 1 |
| 118 | Niglola | 16,8 | 2 |
| 119 | McQueen | 13,6 | 1 |
| 120 | August1 | 4,9 | 1 |
| 121 | Nahi | 4,6 | 1 |
| 122 | Lys | 0,0 | 1 |
| 123 | Rivershark99 | 0,0 | 1 |
