♠ TD — Saison 2026-2027
Aucun joueur ne correspond à cette recherche.
| Rang | Joueur | Points | Participations |
|---|---|---|---|
| 1 | TooNit | 1 339,3 | 6 |
| 2 | Nanoune | 1 181,3 | 6 |
| 3 | NoWaK699 | 1 042,2 | 6 |
| 4 | Phoenix | 959,8 | 6 |
| 5 | virgicola | 857,7 | 6 |
| 6 | Tonio28190 | 829,5 | 3 |
| 7 | Vittorio60 | 824,4 | 6 |
| 8 | Atwouh. | 780,2 | 6 |
| 9 | Djylex | 720,7 | 5 |
| 10 | Lorenzoo | 698,7 | 5 |
| 11 | Gom Jabbar | 690,6 | 5 |
| 12 | Lek | 658,3 | 2 |
| 13 | MangeUneBB | 649,0 | 6 |
| 14 | Boji | 647,9 | 6 |
| 15 | guzbluff | 637,3 | 3 |
| 16 | Fanfan | 585,2 | 6 |
| 17 | mat | 569,2 | 2 |
| 18 | Looping | 563,0 | 5 |
| 19 | Dichosa | 535,6 | 4 |
| 20 | JMK | 526,2 | 5 |
| 21 | Coucou | 494,2 | 6 |
| 22 | Patmuki | 476,0 | 4 |
| 23 | PayePourVoir69 | 437,4 | 3 |
| 24 | Joebarz | 436,0 | 6 |
| 25 | K691ss | 427,3 | 1 |
| 26 | Cyril42 | 310,9 | 5 |
| 27 | Le winner69 | 277,3 | 4 |
| 28 | Gaetdown69 | 240,9 | 4 |
| 29 | Mustang | 236,9 | 5 |
| 30 | AS2PIQUE | 233,3 | 4 |
| 31 | KogoroMuri | 226,3 | 5 |
| 32 | Thilot | 209,6 | 4 |
| 33 | Vahag | 205,2 | 1 |
| 34 | DENYS3110 | 193,6 | 2 |
| 35 | Sab15 | 193,4 | 4 |
| 36 | flashmcqueen | 175,2 | 1 |
| 37 | Antoto | 164,6 | 1 |
| 38 | Yann | 152,0 | 1 |
| 39 | Guillon | 131,2 | 1 |
| 40 | ShotgunSurgery | 122,1 | 1 |
| 41 | Flofox | 113,7 | 1 |
| 42 | Vavo | 102,6 | 1 |
| 43 | lafifa2507 | 98,1 | 1 |
| 44 | Seb | 95,5 | 2 |
| 45 | Baptpoker | 90,9 | 1 |
| 46 | TV42 | 65,8 | 1 |
| 47 | Patmat | 53,8 | 2 |
| 48 | Mano_xx | 50,0 | 1 |
| 49 | Ggg | 37,4 | 1 |
| 50 | Padrum69 | 32,3 | 1 |
| 51 | Le m | 30,1 | 1 |
| 52 | Baptou1103 | 20,3 | 1 |
| 53 | Nini | 19,6 | 1 |
| 54 | Tommy Shelby | 8,7 | 1 |
| 55 | August1 | 4,9 | 1 |
