🎯 STEP — Toutes les saisons
🎲 Détail des tournois
Aucun joueur ne correspond à cette recherche.
| Rang | Joueur | Points | Participations |
|---|---|---|---|
| 1 | Nanoune | 2 250,1 | 11 |
| 2 | virgicola | 1 966,7 | 10 |
| 3 | Cyril42 | 1 798,0 | 11 |
| 4 | Looping | 1 547,3 | 13 |
| 5 | Lorenzoo | 1 540,3 | 11 |
| 6 | Dichosa | 1 424,0 | 12 |
| 7 | Phoenix | 1 376,9 | 9 |
| 8 | Coucou | 1 182,1 | 8 |
| 9 | Gaetdown69 | 969,2 | 8 |
| 10 | N1ght-Nrv69 | 908,7 | 7 |
| 11 | NoWaK699 | 902,2 | 9 |
| 12 | Mustang | 858,7 | 13 |
| 13 | Debutant | 836,1 | 6 |
| 14 | Zakimero | 809,2 | 7 |
| 15 | nh ma foi | 785,6 | 10 |
| 16 | Sab15 | 721,4 | 7 |
| 17 | Sophie | 588,2 | 3 |
| 18 | kikou | 556,8 | 3 |
| 19 | KogoroMuri | 555,0 | 2 |
| 20 | Djylex | 520,6 | 2 |
| 21 | TonyPokerLH | 512,7 | 5 |
| 22 | Thilot | 485,6 | 10 |
| 23 | JMK | 408,0 | 1 |
| 24 | Vittorio60 | 407,0 | 3 |
| 25 | Lilassou | 379,3 | 2 |
| 26 | Economiste42 | 377,0 | 4 |
| 27 | Lillyroseann | 344,0 | 2 |
| 28 | oopleo | 339,6 | 2 |
| 29 | Homer | 320,9 | 2 |
| 30 | TonyFranklin | 305,8 | 2 |
| 31 | Patmuki | 287,7 | 2 |
| 32 | joebarz | 286,7 | 5 |
| 33 | Big-Georges | 258,7 | 2 |
| 34 | Seb | 253,2 | 3 |
| 35 | Gnafron88 | 249,6 | 2 |
| 36 | cyssou | 236,2 | 2 |
| 37 | Boji | 233,2 | 2 |
| 38 | Artist | 196,4 | 4 |
| 39 | gilou.k | 193,6 | 3 |
| 40 | Le winner69 | 174,5 | 2 |
| 41 | Aragorn | 168,3 | 2 |
| 42 | KaisPKR | 168,2 | 1 |
| 43 | Fanfan | 160,4 | 2 |
| 44 | MangeUneBB | 152,0 | 1 |
| 45 | Patmat | 130,0 | 1 |
| 46 | Marvel | 128,1 | 2 |
| 47 | Lalgeroi113 | 103,7 | 2 |
| 48 | jessilyess | 100,1 | 1 |
| 49 | Drazz | 99,6 | 1 |
| 50 | Phil13 | 88,9 | 2 |
| 51 | Marco | 84,3 | 2 |
| 52 | TooNit | 83,4 | 1 |
| 53 | Yann | 75,7 | 2 |
| 54 | La Menace45 | 60,2 | 1 |
| 55 | En_pampa | 53,8 | 1 |
| 56 | Huntergone | 49,1 | 1 |
| 57 | Zazalove07 | 44,0 | 2 |
| 58 | guzbluff | 37,2 | 1 |
| 59 | Farook | 34,7 | 2 |
| 60 | Dudufred | 29,2 | 1 |
| 61 | Chopard | 28,2 | 1 |
| 62 | Foxyfox | 26,6 | 1 |
| 63 | Rockefeller | 25,4 | 1 |
| 64 | Tonio28190 | 21,5 | 1 |
| 65 | LoTe974 | 20,5 | 1 |
| 66 | K691ss | 14,1 | 1 |
| 67 | Payepourvoir69 | 14,1 | 1 |
| 68 | Tommy Shelby | 12,9 | 1 |
| 69 | Osiris | 11,9 | 1 |
| 70 | Pagofraise69 | 9,0 | 1 |
| 71 | Choupinette01 | 6,9 | 1 |
| 72 | Atwouh. | 0,0 | 1 |
| 73 | Cheshire | 0,0 | 1 |
| 74 | Pitch 01 | 0,0 | 1 |
