🎯 STEP — Saison 2026-2027
Aucun joueur ne correspond à cette recherche.
| Rang | Joueur | Points | Participations |
|---|---|---|---|
| 1 | KogoroMuri | 555,0 | 2 |
| 2 | Djylex | 520,6 | 2 |
| 3 | Phoenix | 471,5 | 2 |
| 4 | Coucou | 401,2 | 1 |
| 5 | Sab15 | 296,3 | 2 |
| 6 | Vittorio60 | 251,7 | 1 |
| 7 | Boji | 233,2 | 2 |
| 8 | Cyssou | 216,6 | 1 |
| 9 | Patmuki | 216,6 | 1 |
| 10 | TonyFranklin | 189,9 | 1 |
| 11 | Gaetdown69 | 169,8 | 2 |
| 12 | KaisPKR | 168,2 | 1 |
| 13 | Joebarz | 149,8 | 1 |
| 14 | Dichosa | 133,7 | 1 |
| 15 | Nanoune | 133,7 | 1 |
| 16 | Looping | 119,4 | 2 |
| 17 | Thilot | 102,3 | 2 |
| 18 | Cyril42 | 94,5 | 1 |
| 19 | Zakimero | 94,5 | 1 |
| 20 | NoWaK699 | 91,0 | 2 |
| 21 | TooNit | 83,4 | 1 |
| 22 | Yann | 75,7 | 2 |
| 23 | Fanfan | 73,1 | 1 |
| 24 | virgicola | 63,4 | 1 |
| 25 | Lalgeroi113 | 54,2 | 1 |
| 26 | Mustang | 44,1 | 2 |
| 27 | guzbluff | 37,2 | 1 |
| 28 | Dudufred | 29,2 | 1 |
| 29 | Tonio28190 | 21,5 | 1 |
| 30 | K691ss | 14,1 | 1 |
| 31 | Payepourvoir69 | 14,1 | 1 |
| 32 | Choupinette01 | 6,9 | 1 |
| 33 | Pitch 01 | 0,0 | 1 |
