👥 Participation — Saison 2026-2027
Aucun joueur ne correspond à cette recherche.
| Rang | Joueur | TD | STEP | VB | LHPT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NoWaK699 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Boji | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Djylex | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | Joebarz | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | KogoroMuri | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 6 | Mustang | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | Phoenix | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 8 | virgicola | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 9 | Atwouh. | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 10 | Cyril42 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 11 | Fanfan | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 12 | Gaetdown69 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 13 | Looping | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 14 | Nanoune | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 15 | Sab15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 16 | TooNit | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 17 | Vittorio60 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 18 | Coucou | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | Dichosa | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 20 | MangeUneBB | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 21 | Patmuki | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 22 | Thilot | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 23 | AS2PIQUE | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 24 | guzbluff | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 25 | JMK | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 26 | Tonio28190 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 27 | Gom Jabbar | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | Le winner69 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 29 | Lorenzoo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | PayePourVoir69 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 31 | Yann | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 32 | DENYS3110 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | K691ss | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | Lek | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | mat | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 36 | Patmat | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Seb | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 38 | Dudufred | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 39 | flashmcqueen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 40 | Goldorak | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | Killerzombie | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | antarays | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Antoto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | August1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Baptou1103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Baptpoker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Choupinette01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Cyssou | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Flofox | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Ggg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Guillon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | KaisPKR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | lafifa2507 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Lalgeroi113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Le m | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Mano_xx | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Nini | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Padrum69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Pitch 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Romzer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | ShotgunSurgery | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Tommy Shelby | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | TonyFranklin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | TV42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Vahag | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Vavo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Zakimero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
