🏆 Classement général — Toutes les saisons
🎲 Détail des tournois
TD
TD1 Parrainage (2026-2027)
TD2 (2026-2027)
TD3 (2026-2027)
TD4 (2026-2027)
TD5 (2026-2027)
TD6 (2026-2027)
TD1 (2025-2026)
TD2 (2025-2026)
TD3 (2025-2026)
TD4 (2025-2026)
TD Special (2025-2026)
TD5 (2025-2026)
TD6 (2025-2026)
TD8 (2025-2026)
TD9 (2025-2026)
TD7 (2025-2026)
TD10 (2025-2026)
TD11 (2025-2026)
TD12 (2025-2026)
TD13 (2025-2026)
TD14 (2025-2026)
TD15 (2025-2026)
TD16 (2025-2026)
TD17 (2025-2026)
TD18 (2025-2026)
TD19 (2025-2026)
TD20 (2025-2026)
TD21 (2025-2026)
TD22 (2025-2026)
TD TD1 (2024-2025)
TD TD2 (2024-2025)
TD TD3 (2024-2025)
TD TD4 (2024-2025)
TD TD5 (2024-2025)
TD TD6 (2024-2025)
TD TD7 (2024-2025)
TD TD8 (2024-2025)
TD TD9 (2024-2025)
TD TD10 (2024-2025)
TD TD11 (2024-2025)
TD TD12 (2024-2025)
TD TD13 (2024-2025)
TD TD14 (2024-2025)
TD TD15 (2024-2025)
STEP
STEP1 (2026-2027)
STEP2 (2026-2027)
STEP1 (2025-2026)
STEP2 (2025-2026)
STEP3 (2025-2026)
STEP4 (2025-2026)
STEP6 (2025-2026)
STEP7 (2025-2026)
STEP8 (2025-2026)
STEP9 (2025-2026)
STEP STEP1 (2024-2025)
STEP STEP3 (2024-2025)
STEP STEP5 (2024-2025)
STEP STEP6 (2024-2025)
VB
VB1 (2026-2027)
VB1 (2025-2026)
VB2 (2025-2026)
VB3 (2025-2026)
VB4 (2025-2026)
VB5 (2025-2026)
VB6 (2025-2026)
VB7 (2025-2026)
VB8 (2025-2026)
VB9 (2025-2026)
VB10 (2025-2026)
VB VB1 (2024-2025)
VB VB2 (2024-2025)
VB VB3 (2024-2025)
VB VB4 (2024-2025)
VB VB5 (2024-2025)
VB VB6 (2024-2025)
VB VB7 (2024-2025)
VB VB8 (2024-2025)
LHPT
LHPT1 (2026-2027)
LHPT1 (2025-2026)
LHPT2 (2025-2026)
LHPT3 (2025-2026)
LHPT4 (2025-2026)
LHPT5 (2025-2026)
LHPT6 (2025-2026)
LHPT7 (2025-2026)
LHPT8 (2025-2026)
LHPT9 (2025-2026)
LHPT10 (2025-2026)
LHPT LHPT1 (2024-2025)
LHPT LHPT2 (2024-2025)
LHPT LHPT3 (2024-2025)
LHPT LHPT4 (2024-2025)
LHPT LHPT5 (2024-2025)
LHPT LHPT6 (2024-2025)
Aucun joueur ne correspond à cette recherche.
| Rang | Joueur | Points | Participations |
|---|---|---|---|
| 1 | Nanoune | 12 563,3 | 75 |
| 2 | virgicola | 12 489,4 | 86 |
| 3 | Cyril42 | 12 398,8 | 80 |
| 4 | Looping | 11 479,4 | 88 |
| 5 | Phoenix | 9 736,1 | 76 |
| 6 | NoWaK699 | 9 433,9 | 82 |
| 7 | Dichosa | 9 370,8 | 81 |
| 8 | Gaetdown69 | 9 301,2 | 72 |
| 9 | Mustang | 8 985,0 | 85 |
| 10 | nh ma foi | 8 275,4 | 65 |
| 11 | Lorenzoo | 8 255,5 | 66 |
| 12 | Sab15 | 7 498,5 | 76 |
| 13 | Coucou | 7 403,6 | 65 |
| 14 | Zakimero | 7 118,4 | 59 |
| 15 | Thilot | 6 183,5 | 66 |
| 16 | TonyPokerLH | 5 775,4 | 51 |
| 17 | Fanfan | 5 310,3 | 44 |
| 18 | Economiste42 | 4 621,5 | 31 |
| 19 | N1ght-Nrv69 | 4 216,1 | 40 |
| 20 | JMK | 3 921,6 | 34 |
| 21 | joebarz | 3 845,2 | 48 |
| 22 | Sophie | 3 627,5 | 23 |
| 23 | Homer | 3 496,4 | 24 |
| 24 | Patmuki | 3 430,9 | 23 |
| 25 | gilou.k | 3 076,5 | 26 |
| 26 | kikou | 2 852,0 | 24 |
| 27 | Le winner69 | 2 813,8 | 27 |
| 28 | Lalgeroi113 | 2 717,0 | 24 |
| 29 | Marco | 2 331,5 | 26 |
| 30 | oopleo | 2 177,1 | 19 |
| 31 | LoTe974 | 2 040,9 | 18 |
| 32 | Aragorn | 1 996,1 | 18 |
| 33 | TonyFranklin | 1 927,1 | 13 |
| 34 | Debutant | 1 853,2 | 16 |
| 35 | Lilassou | 1 810,0 | 25 |
| 36 | Vittorio60 | 1 781,9 | 13 |
| 37 | Djylex | 1 692,7 | 9 |
| 38 | MangeUneBB | 1 658,7 | 19 |
| 39 | La Menace45 | 1 656,8 | 16 |
| 40 | Antarays | 1 641,7 | 8 |
| 41 | Gnafron88 | 1 618,2 | 12 |
| 42 | TooNit | 1 605,5 | 8 |
| 43 | jessilyess | 1 560,9 | 14 |
| 44 | Marvel | 1 427,7 | 15 |
| 45 | Seb | 1 402,9 | 15 |
| 46 | Atwouh. | 1 371,4 | 15 |
| 47 | Patmat | 1 335,3 | 15 |
| 48 | Rockefeller | 1 253,8 | 13 |
| 49 | Payepourvoir69 | 1 246,6 | 9 |
| 50 | Big-Georges | 1 173,4 | 9 |
| 51 | BPGS | 1 149,4 | 10 |
| 52 | Nahi | 1 129,4 | 8 |
| 53 | Lillyroseann | 1 119,0 | 10 |
| 54 | Tonio28190 | 1 090,1 | 6 |
| 55 | Guzbluff | 1 038,0 | 9 |
| 56 | Kenny | 972,5 | 4 |
| 57 | Mig23fox | 962,9 | 5 |
| 58 | Boji | 955,3 | 9 |
| 59 | KogoroMuri | 945,4 | 9 |
| 60 | Mano_xx | 926,7 | 12 |
| 61 | Niels | 858,5 | 2 |
| 62 | Lamouette669 | 806,4 | 8 |
| 63 | Artist | 786,2 | 11 |
| 64 | Ladyeight | 778,1 | 9 |
| 65 | Zazalove07 | 760,4 | 8 |
| 66 | En_pampa | 759,9 | 9 |
| 67 | Madh | 750,3 | 6 |
| 68 | Foxyfox | 701,2 | 5 |
| 69 | Gom Jabbar | 690,6 | 5 |
| 70 | Delphine2404 | 685,1 | 8 |
| 71 | Phil13 | 685,1 | 8 |
| 72 | Lek | 668,9 | 3 |
| 73 | mat | 668,1 | 3 |
| 74 | Maton | 650,2 | 8 |
| 75 | Farook | 622,3 | 11 |
| 76 | Denys | 620,4 | 10 |
| 77 | Nami | 580,1 | 6 |
| 78 | Kristof01 | 576,7 | 5 |
| 79 | cyssou | 533,8 | 4 |
| 80 | Vasco | 533,8 | 3 |
| 81 | kenny2121 | 505,7 | 3 |
| 82 | Cheshire | 481,5 | 2 |
| 83 | Chopard | 473,7 | 4 |
| 84 | McQueen | 472,9 | 3 |
| 85 | K691ss | 468,9 | 3 |
| 86 | Dudufred | 464,6 | 4 |
| 87 | GGG | 442,5 | 7 |
| 88 | Toutris97 | 429,7 | 6 |
| 89 | Matu | 414,6 | 1 |
| 90 | Aragon | 408,0 | 1 |
| 91 | TheComeBack | 388,4 | 3 |
| 92 | Florette | 387,2 | 2 |
| 93 | Tommy Shelby | 350,3 | 5 |
| 94 | Orca | 339,6 | 1 |
| 95 | Belmonpark | 337,1 | 2 |
| 96 | AS2PIQUE | 333,5 | 6 |
| 97 | Huntergone | 318,2 | 3 |
| 98 | Elrey42 | 314,6 | 3 |
| 99 | Yann | 310,5 | 5 |
| 100 | Sigmund23 | 294,5 | 1 |
| 101 | Fanfantomette | 277,3 | 1 |
| 102 | flashmcqueen | 265,4 | 2 |
| 103 | Drazz | 263,2 | 4 |
| 104 | Henri | 257,0 | 2 |
| 105 | Elpi | 243,5 | 2 |
| 106 | Alex0769 | 237,7 | 1 |
| 107 | Blufftowin | 227,1 | 1 |
| 108 | Kaneki | 208,6 | 1 |
| 109 | MickAA69latriKK | 205,2 | 1 |
| 110 | Vahag | 205,2 | 1 |
| 111 | DENYS3110 | 193,6 | 3 |
| 112 | Iw4nt2g4mble | 188,1 | 1 |
| 113 | Pagofraise69 | 187,7 | 3 |
| 114 | scarpo | 185,8 | 1 |
| 115 | Romzer | 182,8 | 1 |
| 116 | Cheesenan | 181,8 | 2 |
| 117 | aKKabiysh | 179,6 | 2 |
| 118 | Gonedici | 179,1 | 3 |
| 119 | Guillon | 175,2 | 2 |
| 120 | Coumila | 171,4 | 2 |
| 121 | Q7nuts | 169,1 | 2 |
| 122 | 9DEMAI | 168,6 | 2 |
| 123 | KaisPKR | 168,2 | 1 |
| 124 | Antoto | 164,6 | 1 |
| 125 | Yun | 162,7 | 1 |
| 126 | Lakers | 154,7 | 1 |
| 127 | 100franc6KO | 150,5 | 3 |
| 128 | Qsec | 149,3 | 1 |
| 129 | Aka | 147,8 | 1 |
| 130 | Blakke | 144,2 | 1 |
| 131 | Goldorak | 139,7 | 2 |
| 132 | Suny | 139,3 | 1 |
| 133 | Neo | 136,7 | 1 |
| 134 | Steph69 | 124,8 | 1 |
| 135 | ShotgunSurgery | 122,1 | 1 |
| 136 | LeGitanFou | 121,3 | 3 |
| 137 | Ilkin | 119,4 | 1 |
| 138 | Mg69 | 118,6 | 1 |
| 139 | Lisa | 114,5 | 2 |
| 140 | Flofox | 113,7 | 1 |
| 141 | MaxPoisson69 | 112,3 | 1 |
| 142 | Goomba | 109,2 | 1 |
| 143 | Vavo | 102,6 | 1 |
| 144 | Meritocratie | 101,7 | 1 |
| 145 | lafifa2507 | 98,1 | 1 |
| 146 | Osiris | 94,4 | 5 |
| 147 | Baptpoker | 90,9 | 1 |
| 148 | Killerzombie | 86,2 | 2 |
| 149 | Fleury | 77,9 | 1 |
| 150 | Spewssef | 73,7 | 1 |
| 151 | TemetL11 | 71,7 | 1 |
| 152 | Luday | 68,7 | 1 |
| 153 | TV42 | 65,8 | 1 |
| 154 | Roro | 61,2 | 1 |
| 155 | Charlie2na | 57,2 | 1 |
| 156 | Lilou | 57,2 | 1 |
| 157 | Kunta | 54,5 | 1 |
| 158 | Malbog_kush | 54,0 | 3 |
| 159 | Loli | 52,2 | 1 |
| 160 | BenZ | 49,5 | 1 |
| 161 | Bracash | 49,5 | 1 |
| 162 | RODI | 49,1 | 1 |
| 163 | Zyx | 46,4 | 1 |
| 164 | tASlanus | 38,7 | 1 |
| 165 | Manu1718 | 37,8 | 1 |
| 166 | Yo | 34,4 | 1 |
| 167 | Sidy | 33,8 | 1 |
| 168 | Maniz | 33,3 | 1 |
| 169 | Padrum69 | 32,3 | 1 |
| 170 | CelineL | 31,3 | 1 |
| 171 | Gdz | 30,7 | 1 |
| 172 | Le m | 30,1 | 1 |
| 173 | Pinocchio95 | 28,9 | 1 |
| 174 | Grizou | 28,8 | 1 |
| 175 | Atwouh | 27,8 | 1 |
| 176 | Coud | 27,8 | 1 |
| 177 | Ambre | 27,4 | 1 |
| 178 | Rider | 26,6 | 1 |
| 179 | Mike69 | 24,9 | 1 |
| 180 | Jalelplusplus | 24,0 | 1 |
| 181 | Ricus | 21,9 | 1 |
| 182 | Niglola | 21,1 | 3 |
| 183 | citronade69 | 21,0 | 1 |
| 184 | Baptou1103 | 20,3 | 1 |
| 185 | Nini | 19,6 | 1 |
| 186 | Ankh | 18,4 | 1 |
| 187 | CantoMu69 | 15,5 | 1 |
| 188 | Marook | 15,1 | 1 |
| 189 | Gamin | 12,9 | 1 |
| 190 | Clem69 | 10,7 | 1 |
| 191 | Choupinette01 | 6,9 | 1 |
| 192 | August1 | 4,9 | 1 |
| 193 | Fullflemme | 4,2 | 1 |
| 194 | Davidi Kitai | 3,0 | 1 |
| 195 | Badboy1967 | 0,0 | 1 |
| 196 | Lys | 0,0 | 1 |
| 197 | Pitch 01 | 0,0 | 1 |
| 198 | Rivershark99 | 0,0 | 1 |
