🏆 Classement général — Saison 2026-2027
🎲 Détail des tournois
Aucun joueur ne correspond à cette recherche.
| Rang | Joueur | Points | Participations |
|---|---|---|---|
| 1 | Djylex | 2 539,6 | 12 |
| 2 | Nanoune | 1 997,3 | 11 |
| 3 | NoWaK699 | 1 826,2 | 13 |
| 4 | Phoenix | 1 750,4 | 11 |
| 5 | TooNit | 1 734,9 | 11 |
| 6 | Vittorio60 | 1 486,5 | 11 |
| 7 | virgicola | 1 437,7 | 12 |
| 8 | Patmuki | 1 350,0 | 8 |
| 9 | Dichosa | 1 337,3 | 7 |
| 10 | Looping | 1 231,0 | 11 |
| 11 | Fanfan | 1 155,2 | 11 |
| 12 | Lek | 1 133,5 | 5 |
| 13 | Tonio28190 | 1 096,4 | 7 |
| 14 | Atwouh. | 1 074,7 | 9 |
| 15 | JMK | 1 061,9 | 7 |
| 16 | Sab15 | 1 037,3 | 10 |
| 17 | MangeUneBB | 1 033,0 | 9 |
| 18 | Boji | 1 004,4 | 10 |
| 19 | KogoroMuri | 945,4 | 9 |
| 20 | PayePourVoir69 | 936,7 | 7 |
| 21 | Gom Jabbar | 934,2 | 7 |
| 22 | Coucou | 895,4 | 7 |
| 23 | Gaetdown69 | 887,5 | 9 |
| 24 | guzbluff | 883,9 | 9 |
| 25 | Joebarz | 851,0 | 12 |
| 26 | Cyril42 | 845,7 | 11 |
| 27 | Lorenzoo | 771,8 | 7 |
| 28 | Thilot | 686,8 | 9 |
| 29 | mat | 668,1 | 3 |
| 30 | Le winner69 | 617,7 | 7 |
| 31 | AS2PIQUE | 532,5 | 8 |
| 32 | K691ss | 468,9 | 3 |
| 33 | Denys | 451,2 | 3 |
| 34 | Patmat | 388,4 | 4 |
| 35 | Zakimero | 385,2 | 3 |
| 36 | Mustang | 367,5 | 10 |
| 37 | TonyFranklin | 350,1 | 2 |
| 38 | Yann | 344,3 | 7 |
| 39 | Matt | 340,5 | 2 |
| 40 | Dudufred | 315,7 | 2 |
| 41 | BigFish69 | 286,5 | 1 |
| 42 | flashmcqueen | 265,4 | 2 |
| 43 | Cyssou | 216,6 | 1 |
| 44 | Vahag | 205,2 | 1 |
| 45 | Seb | 194,4 | 3 |
| 46 | DENYS3110 | 193,6 | 3 |
| 47 | Romzer | 182,8 | 1 |
| 48 | KaisPKR | 168,2 | 1 |
| 49 | Antoto | 164,6 | 1 |
| 50 | Goldorak | 139,7 | 2 |
| 51 | Guillon | 131,2 | 1 |
| 52 | ShotgunSurgery | 122,1 | 1 |
| 53 | Flofox | 113,7 | 1 |
| 54 | Vavo | 102,6 | 1 |
| 55 | lafifa2507 | 98,1 | 1 |
| 56 | Baptpoker | 90,9 | 1 |
| 57 | Killerzombie | 86,2 | 2 |
| 58 | antarays | 82,0 | 1 |
| 59 | Leo69 | 74,2 | 1 |
| 60 | CHOPARD | 65,8 | 1 |
| 61 | TV42 | 65,8 | 1 |
| 62 | Lalgeroi113 | 54,2 | 1 |
| 63 | Mano_xx | 50,0 | 1 |
| 64 | Ggg | 37,4 | 1 |
| 65 | Padrum69 | 32,3 | 1 |
| 66 | Le m | 30,1 | 1 |
| 67 | Tod*M* | 27,5 | 1 |
| 68 | Baptou1103 | 20,3 | 1 |
| 69 | Nini | 19,6 | 1 |
| 70 | Rob1 | 10,6 | 1 |
| 71 | Tommy Shelby | 8,7 | 1 |
| 72 | Choupinette01 | 6,9 | 1 |
| 73 | August1 | 4,9 | 1 |
| 74 | Pitch 01 | 0,0 | 1 |
