Top 3 — CLASSEMENT GENERALE
🥇
Cyril42
🥈
Dichosa
🥉
Nanoune
Classement général
Cliquer pour ouvrir
TD
Cliquer pour ouvrir
STEP
Cliquer pour ouvrir
VB
Cliquer pour ouvrir
LHPT
Cliquer pour ouvrir
DEGLINGOS
Cliquer pour ouvrir
SUMMER CAMP
Cliquer pour ouvrir
Participation
Cliquer pour ouvrir
CLASSEMENT GENERALE
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Cyril42 | 968,6 |
2 | Dichosa | 623,1 |
3 | Nanoune | 598,4 |
4 | Sab15 | 580,6 |
5 | Antarays | 545,4 |
6 | Zakimero | 539,5 |
7 | Kenny | 502,7 |
8 | nh ma foi | 500,6 |
9 | Kristof01 | 491,0 |
10 | Phoenix | 457,3 |
11 | NoWaK699 | 447,4 |
12 | Gaetdown69 | 445,7 |
13 | oopleo | 444,4 |
14 | virgicola | 438,6 |
15 | Le winner69 | 438,1 |
16 | Lorenzoo | 437,5 |
17 | Mustang | 363,5 |
18 | Florette | 363,0 |
19 | Looping | 320,7 |
20 | Thilot | 302,4 |
21 | gilou.K | 301,0 |
22 | Sophie | 293,4 |
23 | Belmonpark | 270,1 |
24 | joebarz | 267,6 |
25 | Lamouette669 | 259,4 |
26 | LoTe974 | 250,9 |
27 | Debutant | 244,6 |
28 | BPGS | 240,5 |
29 | Fanfan569 | 239,2 |
30 | TonyPokerLH | 235,4 |
31 | Delphine2404 | 229,5 |
32 | McQueen | 221,2 |
33 | Mano_xx | 200,7 |
34 | En_pampa | 196,2 |
35 | Coucou | 194,5 |
36 | scarpo | 185,8 |
37 | Chopard | 176,3 |
38 | Elpi | 159,2 |
39 | TonyFranklin | 149,8 |
40 | Toutris97 | 149,2 |
41 | Aka | 147,8 |
42 | Cheesenan | 126,9 |
43 | Vasco | 124,6 |
44 | Zazalove07 | 118,6 |
45 | Mg69 | 118,6 |
46 | Patmat | 104,5 |
47 | kikou | 102,1 |
48 | Economiste42 | 97,0 |
49 | Fanfan | 94,5 |
50 | N1ght-Nrv69 | 80,4 |
51 | Q7nuts | 78,1 |
52 | Spewssef | 73,7 |
53 | Artist | 69,4 |
54 | Dudufred | 61,2 |
55 | Roro | 61,2 |
56 | BenZ | 49,5 |
57 | Bracash | 49,5 |
58 | Guillon | 44,0 |
59 | 9DEMAI | 38,6 |
60 | cyssou | 35,1 |
61 | Maniz | 33,3 |
62 | Rockefeller | 29,2 |
63 | Gnafron88 | 28,2 |
64 | Mike69 | 24,9 |
65 | Ankh | 18,4 |
66 | Farook | 9,0 |
67 | Lilassou | 6,0 |
68 | Tommy Shelby | 5,8 |
69 | Davidi Kitai | 3,0 |
70 | Patmuki | 0,0 |
71 | Malbog_kush | 0,0 |
GENERAL TD
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Cyril42 | 621,4 |
2 | Dichosa | 471,6 |
3 | Sab15 | 418,3 |
4 | NoWaK699 | 370,6 |
5 | Kenny | 363,0 |
6 | Mustang | 321,3 |
7 | Belmonpark | 270,1 |
8 | virgicola | 266,3 |
9 | Looping | 255,5 |
10 | Lorenzoo | 251,7 |
11 | Kristof01 | 245,2 |
12 | Thilot | 242,4 |
13 | Delphine2404 | 229,5 |
14 | Mano_xx | 200,7 |
15 | scarpo | 185,8 |
16 | Phoenix | 180,1 |
17 | joebarz | 173,1 |
18 | Gaetdown69 | 163,7 |
19 | TonyPokerLH | 159,2 |
20 | TonyFranklin | 149,8 |
21 | Aka | 147,8 |
22 | Fanfan569 | 133,7 |
23 | Mg69 | 118,6 |
24 | Lamouette669 | 109,0 |
25 | Fanfan | 94,5 |
26 | Coucou | 77,5 |
27 | BPGS | 73,1 |
28 | Roro | 61,2 |
29 | Bracash | 49,5 |
30 | Guillon | 44,0 |
31 | nh ma foi | 41,7 |
32 | Nanoune | 38,6 |
33 | Maniz | 33,3 |
34 | N1ght-Nrv69 | 30,5 |
35 | Rockefeller | 29,2 |
36 | Le winner69 | 28,2 |
37 | Toutris97 | 18,4 |
38 | McQueen | 13,6 |
39 | Patmuki | 0,0 |
GENERAL STEP
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
GENERAL VB
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | nh ma foi | 427,3 |
2 | Cyril42 | 325,6 |
3 | Le winner69 | 272,6 |
4 | Nanoune | 236,9 |
5 | oopleo | 209,9 |
6 | gilou.K | 188,1 |
7 | Phoenix | 169,8 |
8 | Kristof01 | 153,8 |
9 | Kenny | 139,7 |
10 | Cheesenan | 126,9 |
11 | Zakimero | 115,3 |
12 | Patmat | 104,5 |
13 | joebarz | 94,5 |
14 | virgicola | 85,1 |
15 | TonyPokerLH | 76,2 |
16 | Lamouette669 | 67,8 |
17 | Coucou | 59,8 |
18 | Fanfan569 | 52,2 |
19 | Thilot | 44,8 |
20 | N1ght-Nrv69 | 37,8 |
21 | NoWak699 | 31,0 |
22 | Debutant | 24,4 |
23 | Sab15 | 18,0 |
24 | Gaetdown69 | 11,9 |
25 | Tommy Shelby | 5,8 |
26 | Looping | 0,0 |
GENERAL LHPT
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
1 | Antarays | 545,4 |
2 | Zakimero | 424,2 |
3 | Florette | 363,0 |
4 | Nanoune | 322,9 |
5 | Sophie | 293,4 |
6 | Gaetdown69 | 270,1 |
7 | LoTe974 | 250,9 |
8 | oopleo | 234,5 |
9 | Debutant | 220,2 |
10 | McQueen | 207,6 |
11 | En_pampa | 196,2 |
12 | Lorenzoo | 185,8 |
13 | Chopard | 176,3 |
14 | BPGS | 167,4 |
15 | Elpi | 159,2 |
16 | Dichosa | 151,5 |
17 | Sab15 | 144,2 |
18 | Le winner69 | 137,3 |
19 | Toutris97 | 130,8 |
20 | Vasco | 124,6 |
21 | Zazalove07 | 118,6 |
22 | gilou.k | 112,9 |
23 | Phoenix | 107,4 |
24 | kikou | 102,1 |
25 | Economiste42 | 97,0 |
26 | Kristof01 | 92,0 |
27 | virgicola | 87,3 |
28 | Lamouette669 | 82,6 |
29 | Q7nuts | 78,1 |
30 | Spewssef | 73,7 |
31 | Artist | 69,4 |
32 | Looping | 65,3 |
33 | Dudufred | 61,2 |
34 | Coucou | 57,2 |
35 | Fanfan569 | 53,4 |
36 | BenZ | 49,5 |
37 | NoWaK699 | 45,8 |
38 | Mustang | 42,2 |
39 | 9DEMAI | 38,6 |
40 | cyssou | 35,1 |
41 | nh ma foi | 31,6 |
42 | Gnafron88 | 28,2 |
43 | Mike69 | 24,9 |
44 | Cyril42 | 21,6 |
45 | Ankh | 18,4 |
46 | Thilot | 15,2 |
47 | N1ght-Nrv69 | 12,1 |
48 | Farook | 9,0 |
49 | Lilassou | 6,0 |
50 | Davidi Kitai | 3,0 |
51 | Malbog_kush | 0,0 |
CLASSEMENT GENERAL SEMAINE DEGLINGOS
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
CLASSEMENT GENERAL SUMMER CAMP
RANG | PSEUDO | POINTS |
---|---|---|
PSEUDO | NOMBRE DE MANCHES |
---|---|
N1ght-Nrv69 | 5 |
Sab15 | 5 |
NoWaK699 | 5 |
Coucou | 5 |
Looping | 5 |
Cyril42 | 5 |
nh ma foi | 5 |
Gaetdown69 | 5 |
Phoenix | 5 |
Kristof01 | 5 |
virgicola | 5 |
Lamouette669 | 5 |
joebarz | 4 |
Dichosa | 4 |
Mustang | 4 |
Fanfan569 | 4 |
Thilot | 3 |
Delphine2404 | 3 |
Mano_xx | 3 |
BPGS | 3 |
Lorenzoo | 3 |
Nanoune | 3 |
Le winner69 | 3 |
TonyPokerLH | 2 |
Debutant | 2 |
Zakimero | 2 |
gilou.K | 2 |
oopleo | 2 |
Kenny | 2 |
Toutris97 | 2 |
McQueen | 2 |
Rockefeller | 2 |
TonyFranklin | 2 |
Florette | 1 |
Roro | 1 |
Patmat | 1 |
Chopard | 1 |
Spewssef | 1 |
9DEMAI | 1 |
Cheesenan | 1 |
Lilassou | 1 |
Economiste42 | 1 |
Ankh | 1 |
scarpo | 1 |
Antarays | 1 |
Tommy Shelby | 1 |
LoTe974 | 1 |
Fanfan | 1 |
Malbog_kush | 1 |
Guillon | 1 |
Maniz | 1 |
Patmuki | 1 |
cyssou | 1 |
Q7nuts | 1 |
Aka | 1 |
Elpi | 1 |
Mg69 | 1 |
Sophie | 1 |
Zazalove07 | 1 |
En_pampa | 1 |
Farook | 1 |
Bracash | 1 |
Gnafron88 | 1 |
Vasco | 1 |
Artist | 1 |
kikou | 1 |
Belmonpark | 1 |
Dudufred | 1 |
Mike69 | 1 |
BenZ | 1 |
Davidi Kitai | 1 |